Volkswagen ID.3 (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
ID.3 Business 150 KW (204 CV) 58 kWh (12/2022 - 07/2023) 45.610 204 15,4 4.264 385
ID.3 Entry 150 KW (204 CV) 58 kWh (12/2022 - 07/2023) 43.660 204 15,3 4.264 385
ID.3 GTX 210 kW (286 CV) 79 kWh (08/2024 - 08/2025) 46.380 286 14,6 4.264 385
ID.3 GTX 240 kW (326 CV) 79 kWh (08/2025 - 08/2026) 46.240 326 14,8 4.264 385
ID.3 GTX Fire+Ice 240 kW (326 CV) 79 kWh (12/2025 - 08/2026) 48.960 326 15 4.264 385
ID.3 GTX Performance (10/2024 - 08/2025) 48.435 326 14,9 4.264 385
ID.3 Pro 150 KW (204 CV) 58 kWh (07/2023 - 08/2024) 34.840 204 15,2 4.264 385
ID.3 Pro 150 KW (204 CV) 59 kWh (08/2024 - 08/2026) 35.505 204 15,4 4.264 385
ID.3 Pro Más 150 KW (204 CV) 58 kWh (01/2024 - 08/2024) 36.460 204 15,2 4.264 385
ID.3 Pro Más 150 KW (204 CV) 59 kWh (08/2024 - 08/2025) 37.505 204 15,4 4.264 385
ID.3 Pro S 150 KW (204 CV) 77 kWh (08/2024 - 08/2025) 37.750 204 15,7 4.264 385
ID.3 Pro S 150 KW (204 CV) 77 kWh (07/2023 - 08/2024) 37.820 204 15,3 4.264 385
ID.3 Pro S 150 KW (204 CV) 79 kWh (08/2025 - 08/2026) 37.330 204 15,8 4.264 385
ID.3 Pro S Más 150 KW (204 CV) 77 kWh (08/2024 - 08/2025) 39.360 204 15,7 4.264 385
ID.3 Pro S Más 150 KW (204 CV) 77 kWh (01/2024 - 08/2024) 39.450 204 15,3 4.264 385
ID.3 Pure 125 kW (170 CV) 52 kWh (08/2024 - 08/2026) 31.800 170 15,3 4.264 385
ID.3 Pure Más 125 kW (170 CV) 52 kWh (10/2024 - 08/2025) 33.720 170 15,3 4.264 385
ID.3 Style 150 KW (204 CV) 58 kWh (12/2022 - 07/2023) 49.445 204 15,6 4.264 385
ID.3 Tour 150 KW (204 CV) 77 kWh (12/2022 - 07/2023) 54.445 204 15,7 4.264 385
15 versiones desde 31.800 €
4 versiones desde 46.240 €