Skoda Fabia (2022) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabia 130 1.5 TSI 177 CV DSG (10/2025 - ) | 36.945 | 177 | 5,5 | 4.108 | 380 | |
| Fabia Monte Carlo 1.0 TSI 116 CV (03/2024 - ) | 27.280 | 116 | 5,2 | 4.108 | 380 | |
| Fabia Monte Carlo 1.0 TSI 116 CV DSG (03/2024 - ) | 27.520 | 116 | 5,3 | 4.108 | 380 | |
| Fabia Monte Carlo 1.0 TSI 116 CV DSG (03/2026 - ) | 28.875 | 116 | 5,4 | 4.108 | 380 | |
| Fabia Monte Carlo 1.5 TSI 150 CV DSG (02/2022 - ) | 30.575 | 150 | 5,4 | 4.108 | 380 | |
| Fabia Plus 1.0 TSI 116 CV (09/2025 - ) | 25.095 | 116 | 5 | 4.108 | 380 | |
| Fabia Plus 1.0 TSI 116 CV DSG (03/2026 - ) | 26.625 | 116 | 5,2 | 4.108 | 380 | |
| Fabia Plus 1.0 TSI 95 CV (09/2025 - ) | 24.495 | 95 | 4,9 | 4.108 | 380 | |
| Fabia Plus 1.5 TSI 150 CV DSG (09/2025 - ) | 27.395 | 150 | 5,3 | 4.108 | 380 | |
| Fabia Selection 1.0 MPI 80 CV (12/2023 - ) | 21.690 | 80 | 5,1 | 4.108 | 380 | |
| Fabia Selection 1.0 TSI 116 CV (03/2024 - ) | 23.190 | 116 | 5 | 4.108 | 380 | |
| Fabia Selection 1.0 TSI 116 CV DSG (03/2024 - ) | 23.690 | 116 | 5,2 | 4.108 | 380 | |
| Fabia Selection 1.0 TSI 95 CV (12/2023 - ) | 22.590 | 95 | 4,9 | 4.108 | 380 |
13 versiones
desde 21.690 €