Saab 9-3 Sport Hatch (2008) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
9-3 Sport Hatch Aero 1.9 TTiD 180 CV (10/2007 - 02/2008) 38.910 179 5,8 4.670 419
9-3 Sport Hatch Aero 1.9 TTiD 180 CV (02/2008 - 07/2010) 34.920 179 5,8 4.670 419
9-3 Sport Hatch Aero 1.9 TTiD 180 CV (07/2010 - 10/2010) 39.443 179 5,8 4.670 419
9-3 Sport Hatch Aero 1.9 TTiD 180 CV (10/2010 - 03/2011) 40.229 179 4,6 4.670 419
9-3 Sport Hatch Aero 1.9 TTiD 180 CV Aut. (10/2007 - 02/2008) 40.770 179 6,9 4.670 419
9-3 Sport Hatch Aero 1.9 TTiD 180 CV Aut. (02/2008 - 07/2010) 37.350 179 6,7 4.670 419
9-3 Sport Hatch Aero 1.9 TTiD 180 CV Aut. (07/2010 - 10/2010) 42.160 179 6,7 4.670 419
9-3 Sport Hatch Aero 1.9 TTiD 180 CV Aut. (10/2010 - 03/2011) 41.318 179 6 4.670 419
9-3 Sport Hatch Aero 2.0T (09/2008 - 07/2010) 35.820 211 8 4.670 419
9-3 Sport Hatch Aero 2.0T (07/2010 - 10/2010) 40.433 211 8 4.670 419
9-3 Sport Hatch Aero 2.0T (10/2010 - 03/2011) 41.239 209 7,6 4.670 419
9-3 Sport Hatch Aero 2.0T Aut. (09/2008 - 07/2010) 38.250 211 9,5 4.670 419
9-3 Sport Hatch Aero 2.0T Aut. (07/2010 - 10/2010) 43.150 211 9,5 4.670 419
9-3 Sport Hatch Aero 2.0T Aut. (10/2010 - 03/2011) 42.353 209 8,6 4.670 419
9-3 Sport Hatch Aero 2.0t Biopower (09/2008 - 07/2009) 38.850 200 8,3 4.670 419
9-3 Sport Hatch Aero 2.0t Biopower Aut. (09/2008 - 07/2009) 41.550 200 9,3 4.670 419
9-3 Sport Hatch Aero 2.0T XWD (09/2008 - 07/2009) 41.950 211 8,6 4.670 419
9-3 Sport Hatch Aero 2.0T XWD (07/2009 - 07/2010) 37.440 211 8,1 4.670 419
9-3 Sport Hatch Aero 2.0T XWD (07/2010 - 10/2010) 42.262 211 8,1 4.670 419
9-3 Sport Hatch Aero 2.0T XWD (10/2010 - 03/2011) 43.104 209 8,1 4.670 419
9-3 Sport Hatch Aero 2.0T XWD Aut. (07/2009 - 07/2010) 39.870 211 10,1 4.670 419
9-3 Sport Hatch Aero 2.0T XWD Aut. (07/2010 - 10/2010) 44.978 211 10,1 4.670 419
9-3 Sport Hatch Aero 2.0T XWD Aut. (02/2011 - 03/2011) 45.874 209 10 4.670 419
9-3 Sport Hatch Aero V6 2.8T (09/2007 - 02/2008) 44.535 256 10,4 4.670 419
9-3 Sport Hatch Aero V6 2.8T (02/2008 - 09/2008) 45.492 256 10,4 4.670 419
9-3 Sport Hatch Aero V6 2.8T 280 CV (09/2008 - 07/2009) 46.350 280 10,4 4.670 419
9-3 Sport Hatch Aero V6 2.8T 280 CV Aut. (09/2008 - 07/2009) 48.250 280 11 4.670 419
9-3 Sport Hatch Aero V6 2.8T Aut. (09/2007 - 02/2008) 46.395 256 11 4.670 419
9-3 Sport Hatch Aero V6 2.8T Aut. (02/2008 - 09/2008) 47.392 256 11 4.670 419
9-3 Sport Hatch Aero XWD V6 2.8T 280 CV (02/2008 - 07/2009) 49.050 280 10,8 4.670 419
9-3 Sport Hatch Aero XWD V6 2.8T 280 CV Aut. (02/2008 - 07/2009) 50.950 280 11,4 4.670 419
9-3 Sport Hatch Linear Sport 1.8i (09/2007 - 02/2008) 28.255 122 7,8 4.670 419
9-3 Sport Hatch Linear Sport 1.8i (02/2008 - 09/2008) 27.758 122 7,8 4.670 419
9-3 Sport Hatch Linear Sport 1.8t (09/2007 - 02/2008) 30.785 150 7,6 4.670 419
9-3 Sport Hatch Linear Sport 1.8t (02/2008 - 07/2009) 30.350 150 7,6 4.670 419
9-3 Sport Hatch Linear Sport 1.8t Biopower Aut. (10/2010 - 03/2011) 34.181 175 8,6 4.670 419
9-3 Sport Hatch Linear Sport 1.8t Aut. (09/2007 - 02/2008) 32.645 150 8,9 4.670 419
9-3 Sport Hatch Linear Sport 1.8t Aut. (02/2008 - 07/2009) 33.050 150 8,9 4.670 419
9-3 Sport Hatch Linear Sport 1.8t Biopower (09/2007 - 02/2008) 31.785 175 7,6 4.670 419
9-3 Sport Hatch Linear Sport 1.8t Biopower (02/2008 - 07/2010) 28.440 175 7,6 4.670 419
9-3 Sport Hatch Linear Sport 1.8t Biopower (07/2010 - 10/2010) 32.103 175 7,6 4.670 419
9-3 Sport Hatch Linear Sport 1.8t Biopower (10/2010 - 03/2011) 32.741 175 7,3 4.670 419
9-3 Sport Hatch Linear Sport 1.8t Biopower Aut. (09/2007 - 02/2008) 33.645 175 8,9 4.670 419
9-3 Sport Hatch Linear Sport 1.8t Biopower Aut. (02/2008 - 07/2010) 30.870 175 8,9 4.670 419
9-3 Sport Hatch Linear Sport 1.8t Biopower Aut. (07/2010 - 10/2010) 34.825 175 8,9 4.670 419
9-3 Sport Hatch Linear Sport 1.9 TiD 150 CV (09/2007 - 02/2008) 31.875 150 5,9 4.670 419
9-3 Sport Hatch Linear Sport 1.9 TiD 150 CV (02/2008 - 07/2009) 31.450 150 5,9 4.670 419
9-3 Sport Hatch Linear Sport 1.9 TiD 150 CV Aut. (09/2007 - 02/2008) 33.735 150 6,7 4.670 419
9-3 Sport Hatch Linear Sport 1.9 TiD 150 CV Aut. (02/2008 - 07/2010) 30.960 150 6,7 4.670 419
9-3 Sport Hatch Linear Sport 1.9 TiD 150 CV Aut. (07/2010 - 10/2010) 34.947 150 6,7 4.670 419
9-3 Sport Hatch Linear Sport 1.9 TiD 150 CV ECO (07/2009 - 07/2010) 28.530 150 5,5 4.670 419
9-3 Sport Hatch Linear Sport 1.9 TiD 150 CV ECO (07/2010 - 10/2010) 32.225 150 5,5 4.670 419
9-3 Sport Hatch Linear Sport 1.9 TiD FP 120 CV (09/2007 - 02/2008) 30.145 120 5,5 4.670 419
9-3 Sport Hatch Linear Sport 1.9 TiD FP 120 CV (02/2008 - 07/2010) 27.180 120 5,5 4.670 419
9-3 Sport Hatch Linear Sport 1.9 TiD FP 120 CV (07/2010 - 10/2010) 30.700 120 5,5 4.670 419
9-3 Sport Hatch Linear Sport 1.9 TTiD 130 CV (10/2010 - 03/2011) 31.311 131 4,6 4.670 419
9-3 Sport Hatch Linear Sport 2.0t Biopower (09/2007 - 02/2008) 34.835 200 8,3 4.670 419
9-3 Sport Hatch Linear Sport 2.0t Biopower (02/2008 - 07/2009) 34.350 200 8,3 4.670 419
9-3 Sport Hatch Linear Sport 2.0t Biopower Aut. (09/2007 - 02/2008) 36.695 200 9,3 4.670 419
9-3 Sport Hatch Linear Sport 2.0t Biopower Aut. (02/2008 - 07/2009) 37.050 200 9,3 4.670 419
9-3 Sport Hatch Linear Sport 2.0T XWD (09/2008 - 07/2009) 37.100 211 8,6 4.670 419
9-3 Sport Hatch Turbo X V6 2.8T 280 CV (02/2008 - 09/2008) 54.592 280 10,8 4.670 419
9-3 Sport Hatch Turbo X V6 2.8T 280 CV Aut. (02/2008 - 09/2008) 56.492 280 11,4 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 1.8t (09/2007 - 02/2008) 33.955 150 7,6 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 1.8t (02/2008 - 07/2009) 33.350 150 7,6 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 1.8t Aut. (09/2007 - 02/2008) 35.815 150 8,9 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 1.8t Aut. (02/2008 - 07/2009) 36.050 150 8,9 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 1.8t Biopower (09/2007 - 02/2008) 34.955 175 7,6 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 1.8t Biopower (02/2008 - 07/2010) 31.320 175 7,6 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 1.8t Biopower (07/2010 - 10/2010) 35.353 175 7,6 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 1.8t Biopower (10/2010 - 03/2011) 36.057 175 7,3 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 1.8t Biopower Aut. (09/2007 - 02/2008) 36.815 175 8,9 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 1.8t Biopower Aut. (02/2008 - 07/2010) 33.750 175 8,9 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 1.8t Biopower Aut. (07/2010 - 10/2010) 38.074 175 8,9 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 1.8t Biopower Aut. (10/2010 - 03/2011) 37.369 175 8,6 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 1.9 TiD 150 CV (09/2007 - 02/2008) 35.095 150 5,9 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 1.9 TiD 150 CV (02/2008 - 07/2010) 31.410 150 5,9 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 1.9 TiD 150 CV (07/2010 - 10/2010) 35.478 150 5,9 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 1.9 TiD 150 CV Aut. (09/2007 - 02/2008) 36.955 150 6,7 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 1.9 TiD 150 CV Aut. (02/2008 - 07/2010) 33.840 150 6,7 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 1.9 TiD 150 CV Aut. (07/2010 - 10/2010) 38.198 150 6,7 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 1.9 TiD 150 CV ECO (07/2009 - 07/2010) 31.410 150 5,5 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 1.9 TiD 150 CV ECO (07/2010 - 10/2010) 35.478 150 5,5 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 1.9 TTiD 160 CV (10/2010 - 03/2011) 36.184 160 4,6 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 1.9 TTiD 160 CV Aut. (10/2010 - 03/2011) 37.434 160 6 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 1.9 TTiD 180 CV (10/2007 - 02/2008) 36.595 179 5,8 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 1.9 TTiD 180 CV (02/2008 - 07/2010) 32.760 179 5,8 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 1.9 TTiD 180 CV (07/2010 - 10/2010) 37.003 179 5,8 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 1.9 TTiD 180 CV (10/2010 - 03/2011) 37.741 179 4,6 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 1.9 TTiD 180 CV Aut. (10/2007 - 02/2008) 38.455 179 6,9 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 1.9 TTiD 180 CV Aut. (02/2008 - 07/2010) 35.190 179 6,7 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 1.9 TTiD 180 CV Aut. (07/2010 - 10/2010) 39.722 179 6,7 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 1.9 TTiD 180 CV Aut. (10/2010 - 03/2011) 38.928 179 6 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 2.0t (09/2007 - 02/2008) 37.005 175 8,3 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 2.0T (09/2007 - 02/2008) 38.405 211 8,3 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 2.0t (02/2008 - 07/2009) 36.400 175 8,3 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 2.0T (02/2008 - 07/2010) 34.380 211 8 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 2.0T (07/2010 - 10/2010) 38.808 211 8 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 2.0T (10/2010 - 03/2011) 39.581 209 7,6 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 2.0t Aut. (09/2007 - 02/2008) 38.865 175 9,3 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 2.0T Aut. (09/2007 - 02/2008) 40.265 211 9,5 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 2.0t Aut. (02/2008 - 07/2009) 39.100 175 9,3 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 2.0T Aut. (02/2008 - 07/2010) 36.810 211 9,5 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 2.0T Aut. (07/2010 - 10/2010) 41.256 211 9,5 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 2.0T Aut. (10/2010 - 03/2011) 40.757 209 8,6 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 2.0t Biopower (09/2007 - 02/2008) 38.005 200 8,3 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 2.0t Biopower (02/2008 - 07/2010) 34.020 200 7,6 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 2.0t Biopower (07/2010 - 10/2010) 38.401 200 7,6 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 2.0t Biopower (10/2010 - 03/2011) 39.167 200 7,3 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 2.0t Biopower Aut. (09/2007 - 02/2008) 39.865 200 9,3 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 2.0t Biopower Aut. (02/2008 - 07/2010) 36.450 200 9,3 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 2.0t Biopower Aut. (07/2010 - 10/2010) 41.120 200 9,3 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 2.0t Biopower Aut. (10/2010 - 03/2011) 40.359 200 8,6 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 2.0T XWD (09/2008 - 07/2009) 40.500 211 8,6 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 2.0T XWD (07/2009 - 07/2010) 36.000 211 8,1 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 2.0T XWD (07/2010 - 10/2010) 40.636 211 8,1 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 2.0T XWD (10/2010 - 03/2011) 41.446 209 8,1 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 2.0T XWD Aut. (07/2009 - 07/2010) 38.430 211 10,1 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 2.0T XWD Aut. (07/2010 - 10/2010) 43.353 211 10,1 4.670 419
9-3 Sport Hatch Vector 2.0T XWD Aut. (10/2010 - 03/2011) 44.218 209 10 4.670 419
30 versiones desde 27.180 €
57 versiones desde 31.320 €
31 versiones desde 34.920 €
2 versiones desde 54.592 €