Saab 9-3 (2004) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
9-3 Cabrio 1.8t Ecopower (150 CV) Linear (10/2003 - 10/2005) 36.310 150 8,6 4.635 352
9-3 Cabrio 1.8t Ecopower (150 CV) Linear Aut. (10/2003 - 10/2005) 38.310 150 9,7 4.635 352
9-3 Cabrio 1.8t Ecopower (150 CV) Linear Sport (09/2006 - 09/2007) 37.700 150 8,6 4.635 352
9-3 Cabrio 1.8t Ecopower (150 CV) Linear Sport (08/2005 - 09/2006) 36.660 150 8,6 4.635 352
9-3 Cabrio 1.8t Ecopower (150 CV) Linear Sport Aut. (09/2006 - 09/2007) 39.560 150 9,7 4.635 352
9-3 Cabrio 1.8t Ecopower (150 CV) Linear Sport Aut. (08/2005 - 09/2006) 38.660 150 9,7 4.635 352
9-3 Cabrio 1.9 TiD (150 CV) Linear Sport (09/2006 - 09/2007) 39.200 150 6,3 4.635 352
9-3 Cabrio 1.9 TiD (150 CV) Linear Sport (02/2006 - 09/2006) 38.130 150 6,3 4.635 352
9-3 Cabrio 1.9 TiD (150 CV) Linear Sport Aut. (09/2006 - 09/2007) 41.060 150 7,4 4.635 352
9-3 Cabrio 1.9 TiD (150 CV) Linear Sport Aut. (02/2006 - 09/2006) 40.052 150 7,4 4.635 352
9-3 Cabrio 1.9 TiD (150 CV) Vector (09/2006 - 09/2007) 41.430 150 6,3 4.635 352
9-3 Cabrio 1.9 TiD (150 CV) Vector (02/2006 - 09/2006) 40.320 150 6,3 4.635 352
9-3 Cabrio 1.9 TiD (150 CV) Vector Aut. (09/2006 - 09/2007) 43.290 150 7,4 4.635 352
9-3 Cabrio 1.9 TiD (150 CV) Vector Aut. (02/2006 - 09/2006) 42.242 150 7,4 4.635 352
9-3 Cabrio 2.0t Ecopower (175 CV) Vector (09/2006 - 09/2007) 44.050 175 8,5 4.635 352
9-3 Cabrio 2.0t Ecopower (175 CV) Vector (10/2003 - 09/2006) 42.600 175 8,9 4.635 352
9-3 Cabrio 2.0t Ecopower (175 CV) Vector Aut. (09/2006 - 09/2007) 45.910 175 9,7 4.635 352
9-3 Cabrio 2.0t Ecopower (175 CV) Vector Aut. (10/2003 - 09/2006) 44.600 175 9,7 4.635 352
9-3 Cabrio 2.0T Ecopower (210 CV) Aero 5 vel. (10/2003 - 10/2005) 46.250 209 9,1 4.635 352
9-3 Cabrio 2.0T Ecopower (210 CV) Aero 6 vel. (10/2003 - 10/2005) 46.750 209 9,1 4.635 352
9-3 Cabrio 2.0T Ecopower (210 CV) Aero Aut. (10/2003 - 10/2005) 48.250 209 10 4.635 352
9-3 Cabrio 2.0T Ecopower (210 CV) Vector (09/2006 - 09/2007) 45.430 209 8,9 4.635 352
9-3 Cabrio 2.0T Ecopower (210 CV) Vector 5 vel. (08/2005 - 09/2006) 43.950 209 9,1 4.635 352
9-3 Cabrio 2.0T Ecopower (210 CV) Vector 6 vel. (08/2005 - 09/2006) 44.450 209 8,9 4.635 352
9-3 Cabrio 2.0T Ecopower (210 CV) Vector Aut. (09/2006 - 09/2007) 47.290 209 10 4.635 352
9-3 Cabrio 2.0T Ecopower (210 CV) Vector Aut. (08/2005 - 09/2006) 45.950 209 10 4.635 352
9-3 Cabrio 2.0t Ecopower Linear (10/2003 - 08/2004) 38.150 175 8,9 4.635 352
9-3 Cabrio 2.0t Ecopower Linear Aut. (10/2003 - 08/2004) 40.150 175 9,7 4.635 352
9-3 Cabrio V6 2.8T (250 CV) Aero (09/2006 - 09/2007) 51.730 250 10,6 4.635 352
9-3 Cabrio V6 2.8T (250 CV) Aero (08/2005 - 09/2006) 49.720 250 10,6 4.635 352
9-3 Cabrio V6 2.8T (250 CV) Aero Aut. (09/2006 - 09/2007) 53.590 250 11,1 4.635 352
9-3 Cabrio V6 2.8T (250 CV) Aero Aut. (08/2005 - 09/2006) 51.720 250 11,1 4.635 352
32 versiones desde 36.310 €