Renault Mégane 3 puertas (2006) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Megane 3p 1.4 16v Authentique (01/2006 - 01/2008) 12.980 98 6,9 4.209 330
Megane 3p 1.4 16v Confort Dynamique (01/2006 - 10/2006) 16.100 98 6,9 4.209 330
Megane 3p 1.4 16v Confort Expression (01/2006 - 10/2006) 15.700 98 6,9 4.209 330
Megane 3p 1.4 16v Emotion (06/2006 - 01/2008) 13.980 98 6,9 4.209 330
Megane 3p 1.4 16v Generique (06/2007 - 07/2007) 13.950 98 6,9 4.209 330
Megane 3p 1.5 dCi 105 CV Luxe Dynamique (01/2006 - 10/2006) 20.400 106 4,5 4.209 330
Megane 3p 1.5 dCi 105 CV Luxe Privilege (01/2006 - 10/2006) 20.400 106 4,5 4.209 330
Megane 3p 1.5 dCi 105cv Dynamique eco2 (01/2006 - 01/2008) 17.880 106 4,6 4.209 330
Megane 3p 1.5 dCi 105cv Emotion eco2 (06/2006 - 01/2008) 16.630 106 4,6 4.209 330
Megane 3p 1.5 dCi 105cv Expression eco2 (01/2006 - 11/2007) 17.350 106 4,6 4.209 330
Megane 3p 1.5 dCi 105cv Extreme eco2 (05/2006 - 01/2008) 18.630 106 4,6 4.209 330
Megane 3p 1.5 dCi 85 CV Pack Authentique (01/2006 - 10/2006) 15.650 86 4,5 4.209 330
Megane 3p 1.5 dCi 85cv Dynamique eco2 (01/2006 - 01/2008) 16.580 86 4,5 4.209 330
Megane 3p 1.5 dCi 85cv Emotion eco2 (06/2006 - 01/2008) 15.330 86 4,5 4.209 330
Megane 3p 1.5 dCi 85cv Expression eco2 (01/2006 - 11/2007) 16.050 86 4,5 4.209 330
Megane 3p 1.6 16v Dynamique (01/2006 - 01/2008) 15.880 111 6,9 4.209 330
Megane 3p 1.6 16v Dynamique Aut. (01/2006 - 11/2007) 16.950 111 7,7 4.209 330
Megane 3p 1.6 16v Emotion (06/2006 - 01/2008) 14.680 111 6,9 4.209 330
Megane 3p 1.6 16v Expression (01/2006 - 11/2007) 15.400 111 6,9 4.209 330
Megane 3p 1.6 16v Extreme (05/2006 - 01/2008) 16.680 111 6,9 4.209 330
Megane 3p 1.6 16v Extreme Aut. (05/2006 - 10/2006) 18.650 111 7,7 4.209 330
Megane 3p 1.6 16v Luxe Dynamique (01/2006 - 10/2006) 18.400 111 6,9 4.209 330
Megane 3p 1.6 16v Luxe Privilege (01/2006 - 10/2006) 18.400 111 6,9 4.209 330
Megane 3p 1.9 dCi 130 CV Confort Dynamique Aut. (01/2006 - 10/2006) 21.300 131 6,6 4.209 330
Megane 3p 1.9 dCi 130 CV Luxe Dynamique (01/2006 - 10/2006) 21.800 131 5,6 4.209 330
Megane 3p 1.9 dCi 130cv Dynamique (01/2006 - 01/2008) 19.280 131 5,4 4.209 330
Megane 3p 1.9 dCi 130cv Expression (01/2006 - 11/2007) 18.750 131 5,6 4.209 330
Megane 3p 1.9 dCi 130cv Extreme (05/2006 - 01/2008) 20.030 131 5,4 4.209 330
Megane 3p 1.9 dCi 130cv Extreme Aut. (05/2006 - 11/2007) 21.100 131 6,6 4.209 330
Megane 3p 1.9 dCi 130cv Privilege (01/2006 - 11/2007) 20.700 131 5,6 4.209 330
Megane 3p 1.9 dCi 130cv Privilege Aut. (01/2006 - 11/2007) 21.800 131 6,6 4.209 330
Megane 3p 2.0 16v Confort Dynamique (01/2006 - 10/2006) 18.200 134 8 4.209 330
Megane 3p 2.0 16v Confort Expression (01/2006 - 10/2006) 17.800 134 8 4.209 330
Megane 3p 2.0 16v Extreme (05/2006 - 01/2008) 18.080 134 8 4.209 330
Megane 3p 2.0 16v Luxe Dynamique (01/2006 - 10/2006) 19.800 134 8 4.209 330
Megane 3p 2.0 16v Luxe Privilege Aut. (01/2006 - 10/2006) 20.900 134 8,4 4.209 330
Megane 3p 2.0 16v Privilege (01/2006 - 11/2007) 18.750 134 8 4.209 330
Megane 3p 2.0 dCi 16V 150 CV Confort Expression (01/2006 - 10/2006) 21.050 150 5,4 4.209 330
Megane 3p 2.0 dCi 16V 150 CV Dynamique (01/2006 - 11/2006) 21.450 150 5,4 4.209 330
Megane 3p 2.0 dCi 16V 150 CV Extreme (05/2006 - 11/2006) 22.200 150 5,4 4.209 330
Megane 3p 2.0 dCi 16V 150 CV Luxe Dynamique (01/2006 - 10/2006) 23.050 150 5,4 4.209 330
Megane 3p 2.0 dCi 16v 150cv GT (11/2006 - 01/2008) 21.730 150 5,4 4.209 330
Megane 3p 2.0 dCi 16v 150cv Privilege (01/2006 - 11/2007) 21.950 150 5,4 4.209 330
Megane 3p 2.0 dCi 16v 175cvSport (04/2007 - 01/2008) 28.340 173 6,5 4.228 330
Megane 3p 2.0 dCi 16v 175cvSport Acces (04/2007 - 11/2007) 25.700 173 6,5 4.228 330
Megane 3p 2.0T 16v Extreme (05/2006 - 11/2006) 20.350 163 7,7 4.209 330
Megane 3p 2.0T 16v F1 Team 2006 (01/2006 - 10/2006) 31.200 224 8,8 4.228 330
Megane 3p 2.0T 16v F1 Team R26 (12/2006 - 01/2008) 29.330 230 8,5 4.228 330
Megane 3p 2.0T 16v GT (11/2006 - 01/2008) 19.930 163 7,7 4.209 330
Megane 3p 2.0T 16v Luxe Dynamique (01/2006 - 10/2006) 21.200 163 7,7 4.209 330
Megane 3p 2.0T 16v Privilege (01/2006 - 11/2007) 20.150 163 7,7 4.209 330
Megane 3p 2.0T 16vSport (01/2006 - 01/2008) 27.640 224 8,8 4.228 330
Megane 3p 2.0T 16vSport Acces (01/2006 - 01/2008) 25.030 224 8,8 4.228 330
Mégane 3p Authentique 1.4 16v (01/2008 - 03/2009) 11.270 98 6,9 4.209 330
Mégane 3p Dynamique 1.5 dCi 105cv eco2 (01/2008 - 03/2009) 16.120 106 4,5 4.209 330
Mégane 3p Dynamique 1.5 dCi 85cv eco2 (01/2008 - 03/2009) 14.870 86 4,4 4.209 330
Mégane 3p Dynamique 1.6 16v (01/2008 - 03/2009) 15.020 111 6,9 4.209 330
Mégane 3p Dynamique 1.6 16v Aut. (01/2008 - 08/2008) 15.680 111 7,7 4.209 330
Mégane 3p Dynamique 1.9 dCi 130cv (01/2008 - 03/2009) 17.620 131 5,5 4.209 330
Mégane 3p Emotion 1.4 16v (01/2008 - 03/2009) 13.120 98 6,9 4.209 330
Mégane 3p Emotion 1.5 dCi 105cv eco2 (01/2008 - 03/2009) 14.870 106 4,5 4.209 330
Mégane 3p Emotion 1.5 dCi 85cv eco2 (01/2008 - 03/2009) 13.620 86 4,4 4.209 330
Mégane 3p Emotion 1.6 16v (01/2008 - 03/2009) 13.820 111 6,9 4.209 330
Mégane 3p Expression 1.5 dCi 105cv eco2 (01/2008 - 08/2008) 16.080 106 4,5 4.209 330
Mégane 3p Expression 1.5 dCi 85cv eco2 (01/2008 - 08/2008) 14.780 86 4,4 4.209 330
Mégane 3p Expression 1.6 16v (01/2008 - 08/2008) 14.130 111 6,9 4.209 330
Mégane 3p Expression 1.9 dCi 130cv (01/2008 - 08/2008) 17.480 131 5,5 4.209 330
Mégane 3p Extreme 1.5 dCi 105cv eco2 (01/2008 - 03/2009) 16.820 106 4,5 4.209 330
Mégane 3p Extreme 1.6 16v (01/2008 - 03/2009) 15.820 111 6,9 4.209 330
Mégane 3p Extreme 1.9 dCi 130cv (01/2008 - 03/2009) 18.320 131 5,5 4.209 330
Mégane 3p Extreme 1.9 dCi 130cv Aut. (01/2008 - 08/2008) 19.830 131 6,6 4.209 330
Mégane 3p Extreme 2.0 16v (01/2008 - 03/2009) 16.420 134 8 4.209 330
Mégane 3p GT 2.0 dCi 16v 150cv (01/2008 - 03/2009) 19.970 150 5,5 4.209 330
Mégane 3p GT 2.0T 16v (01/2008 - 03/2009) 18.220 163 7,7 4.209 330
Mégane 3p Privilege 1.9 dCi 130cv (01/2008 - 08/2008) 19.430 131 5,5 4.209 330
Mégane 3p Privilege 1.9 dCi 130cv Aut. (01/2008 - 08/2008) 20.530 131 6,6 4.209 330
Mégane 3p Privilege 2.0 16v (01/2008 - 08/2008) 17.480 134 8 4.209 330
Mégane 3p Privilege 2.0 dCi 16v 150cv (01/2008 - 08/2008) 20.680 150 5,5 4.209 330
Mégane 3p Privilege 2.0T 16v (01/2008 - 08/2008) 18.880 163 7,7 4.209 330
Mégane 3pSport 2.0 dCi 16v 175cv (01/2008 - 05/2009) 27.770 173 6,5 4.228 330
Mégane 3pSport 2.0T 16v (01/2008 - 05/2009) 25.820 224 8,4 4.228 330
Mégane 3pSport Acces 2.0 dCi 16v 175cv (01/2008 - 08/2008) 24.430 173 6,5 4.228 330
Mégane 3pSport Acces 2.0T 16v (01/2008 - 03/2009) 23.220 224 8,4 4.228 330
Mégane 3pSport R26.R Radicale (12/2008 - 05/2009) 32.520 230 8,5 4.228 -
2 versiones desde 11.270 €
8 versiones desde 13.120 €
1 versión desde 13.950 €
9 versiones desde 14.130 €
12 versiones desde 14.870 €
1 versión desde 15.650 €
2 versiones desde 15.700 €
13 versiones desde 15.820 €
2 versiones desde 16.100 €
10 versiones desde 17.480 €
4 versiones desde 18.220 €
7 versiones desde 18.400 €
2 versiones desde 20.400 €
4 versiones desde 23.220 €
4 versiones desde 25.820 €
1 versión desde 29.330 €
1 versión desde 31.200 €
1 versión desde 32.520 €