Porsche Cayenne (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cayenne (04/2023 - ) | 116.038 | 354 | 10,8 | 4.930 | 772 | |
Cayenne Coupé (04/2023 - ) | 119.692 | 354 | 10,9 | 4.930 | 592 | |
Cayenne E-Hybrid (04/2023 - ) | 118.409 | 470 | 1,5 | 4.930 | 627 | |
Cayenne E-Hybrid Coupé (04/2023 - ) | 121.177 | 470 | 1,5 | 4.930 | 434 | |
Cayenne GTS (04/2024 - ) | 164.452 | 500 | 12,6 | 4.930 | 772 | |
Cayenne GTS Coupé (04/2024 - ) | 167.759 | 500 | 12,6 | 4.930 | 592 | |
Cayenne S (04/2023 - ) | 139.027 | 475 | 12,4 | 4.930 | 772 | |
Cayenne S Coupé (04/2023 - ) | 144.025 | 475 | 12,5 | 4.930 | 592 | |
Cayenne S E-Hybrid (09/2023 - ) | 129.016 | 519 | 1,4 | 4.930 | 627 | |
Cayenne S E-Hybrid Coupé (09/2023 - ) | 132.994 | 519 | 1,4 | 4.930 | 434 | |
Cayenne Turbo E-Hybrid (08/2023 - ) | 191.070 | 740 | 1,7 | 4.930 | 621 | |
Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé (08/2023 - ) | 194.699 | 740 | 1,7 | 4.930 | 434 | |
Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé GT (08/2023 - ) | 222.076 | 740 | 1,8 | 4.930 | 434 |
6 versiones
desde 116.038 €
7 versiones
desde 119.692 €