Peugeot 508 4 puertas (2015) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
508 4p Access 1.6 BlueHDi 120 (05/2015 - 11/2016) 24.600 120 4 4.830 473
508 4p Access 1.6 e-HDi 115 (09/2014 - 07/2015) 24.220 114 4,2 4.830 473
508 4p Active 1.6 BlueHDi 120 (05/2015 - 04/2018) 25.750 120 4 4.830 473
508 4p Active 1.6 BlueHDi 120 EAT6 (07/2015 - 04/2018) 27.300 120 3,9 4.830 473
508 4p Active 1.6 e-HDi 115 (07/2014 - 07/2015) 25.820 114 4,2 4.830 473
508 4p Active 1.6 e-HDi 115 ETG6 (09/2014 - 07/2015) 26.120 114 4,2 4.830 473
508 4p Active 1.6 THP 165 S&S (07/2014 - 04/2018) 26.350 165 5,8 4.830 473
508 4p Active 2.0 BlueHDi 150 (05/2015 - 02/2017) 27.550 150 3,9 4.830 473
508 4p Active 2.0 HDi 140 (07/2014 - 05/2015) 27.270 140 4,6 4.830 473
508 4p Allure 1.6 BlueHDi 120 (05/2015 - 04/2018) 28.500 120 4 4.830 473
508 4p Allure 1.6 BlueHDi 120 EAT6 (07/2015 - 04/2018) 30.500 120 3,9 4.830 473
508 4p Allure 1.6 e-HDi 115 (07/2014 - 07/2015) 28.420 114 4,2 4.830 473
508 4p Allure 1.6 e-HDi 115 ETG6 (09/2014 - 07/2015) 28.720 114 4,2 4.830 473
508 4p Allure 1.6 THP 165 S&S Aut. (07/2014 - 04/2018) 31.050 165 5,8 4.830 473
508 4p Allure 2.0 BlueHDi 150 (02/2015 - 04/2018) 30.800 150 3,9 4.830 473
508 4p Allure 2.0 BlueHDi 150 (07/2014 - 02/2015) 30.770 150 4,2 4.830 473
508 4p Allure 2.0 BlueHDi 180 Aut. (07/2014 - 04/2018) 33.550 181 4,4 4.830 473
508 4p GT 2.0 BlueHDi 180 Aut. (07/2014 - 04/2018) 35.300 181 4,4 4.830 473
508 4p GT Line 1.6 BlueHDi 120 (05/2015 - 04/2018) 28.550 120 4 4.830 473
508 4p GT Line 1.6 BlueHDi 120 EAT6 (07/2015 - 04/2018) 30.100 120 3,9 4.830 473
508 4p GT Line 1.6 e-HDi 115 (02/2015 - 07/2015) 30.020 114 4,2 4.830 473
508 4p GT Line 1.6 THP 165 S&S Aut. (02/2015 - 04/2018) 31.100 165 5,8 4.830 473
508 4p GT Line 2.0 BlueHDi 150 (02/2015 - 04/2018) 30.850 150 3,9 4.830 473
2 versiones desde 24.220 €
7 versiones desde 25.750 €
8 versiones desde 28.420 €
5 versiones desde 28.550 €
1 versión desde 35.300 €