Peugeot 508 SW (2011) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
508 SW Access 1.6 e-HDi 112 CMP BLUE LION (09/2011 - 11/2011) 24.900 111 4,3 4.813 518
508 SW Access 1.6 e-HDi 112 CMP BLUE LION (10/2010 - 09/2011) 24.600 111 4,5 4.813 518
508 SW Access 1.6 HDi 112 (11/2011 - 04/2012) 24.300 111 4,6 4.813 518
508 SW Access 1.6 HDi 112 (10/2010 - 11/2011) 24.300 111 4,8 4.813 518
508 SW Access 1.6 HDi 115 (11/2012 - 05/2014) 22.370 114 4,4 4.813 518
508 SW Access 1.6 HDi 115 (09/2012 - 11/2012) 23.450 114 4,6 4.813 518
508 SW Access 1.6 HDi 115 (04/2012 - 09/2012) 22.900 114 4,6 4.813 518
508 SW Access 1.6 VTi 120 CMP (09/2012 - 05/2014) 21.520 120 6,3 4.813 518
508 SW Access 1.6 VTi 120 CMP (10/2010 - 09/2012) 21.550 120 6,3 4.813 518
508 SW Active 1.6 e-HDi 112 CMP BLUE LION (10/2010 - 09/2011) 26.350 111 4,5 4.813 518
508 SW Active 1.6 e-HDi 112 CMP Blue Lion (09/2011 - 04/2012) 26.650 111 4,3 4.813 518
508 SW Active 1.6 e-HDi 115 (10/2013 - 07/2014) 24.420 114 4,2 4.813 518
508 SW Active 1.6 e-HDi 115 CMP Blue Lion (11/2012 - 12/2013) 25.670 114 4 4.813 518
508 SW Active 1.6 e-HDi 115 CMP Blue Lion (09/2012 - 11/2012) 25.800 114 4,3 4.813 518
508 SW Active 1.6 e-HDi 115 CMP Blue Lion (04/2012 - 09/2012) 25.250 114 4,3 4.813 518
508 SW Active 1.6 e-HDi 115 ETG6 Blue Lion (12/2013 - 07/2014) 24.720 114 4 4.813 518
508 SW Active 1.6 THP 155 (09/2012 - 07/2014) 24.820 156 6,3 4.813 518
508 SW Active 1.6 THP 155 (10/2010 - 09/2012) 24.850 156 6,3 4.813 518
508 SW Active 1.6 THP 156 Aut. (10/2010 - 06/2011) 28.950 156 7,3 4.813 518
508 SW Active 2.0 HDi 140 (10/2010 - 06/2011) 27.950 140 5 4.813 518
508 SW Active 2.0 HDi 140 (09/2012 - 12/2013) 25.620 140 4,8 4.813 518
508 SW Active 2.0 HDi 140 (11/2011 - 09/2012) 26.400 140 4,8 4.813 518
508 SW Active 2.0 HDi 140 (12/2013 - 07/2014) 25.870 140 4,6 4.813 518
508 SW Active 2.0 HDi 163 (07/2011 - 11/2011) 28.650 163 4 4.813 518
508 SW Active 2.0 HDi 163 Aut. (10/2010 - 07/2011) 29.550 163 5,7 4.813 518
508 SW Allure 1.6 e-HDi 112 CMP BLUE LION (10/2010 - 09/2011) 28.400 111 4,5 4.813 518
508 SW Allure 1.6 e-HDi 112 CMP Blue Lion (09/2011 - 04/2012) 29.250 111 4,3 4.813 518
508 SW Allure 1.6 e-HDi 115 (10/2013 - 07/2014) 27.020 114 4,2 4.813 518
508 SW Allure 1.6 e-HDi 115 CMP Blue Lion (11/2012 - 12/2013) 27.070 114 4 4.813 518
508 SW Allure 1.6 e-HDi 115 CMP Blue Lion (09/2012 - 11/2012) 28.400 114 4,3 4.813 518
508 SW Allure 1.6 e-HDi 115 CMP Blue Lion (04/2012 - 09/2012) 27.850 114 4,3 4.813 518
508 SW Allure 1.6 e-HDi 115 ETG6 Blue Lion (12/2013 - 07/2014) 27.320 114 4 4.813 518
508 SW Allure 1.6 THP 155 (10/2010 - 09/2012) 27.450 156 6,3 4.813 518
508 SW Allure 1.6 THP 155 (09/2012 - 07/2014) 27.420 156 6,3 4.813 518
508 SW Allure 1.6 THP 155 Aut. (10/2010 - 09/2012) 29.650 156 7,3 4.813 518
508 SW Allure 1.6 THP 155 Aut. (09/2012 - 07/2014) 29.620 156 7,1 4.813 518
508 SW Allure 2.0 HDi 140 (10/2010 - 06/2011) 30.000 140 5 4.813 518
508 SW Allure 2.0 HDi 140 (09/2012 - 12/2013) 28.220 140 4,8 4.813 518
508 SW Allure 2.0 HDi 140 (11/2011 - 09/2012) 29.000 140 4,8 4.813 518
508 SW Allure 2.0 HDi 140 (12/2013 - 07/2014) 28.470 140 4,6 4.813 518
508 SW Allure 2.0 HDi 160 (09/2012 - 12/2013) 29.020 163 4 4.813 518
508 SW Allure 2.0 HDi 160 (12/2013 - 07/2014) 29.270 163 4,6 4.813 518
508 SW Allure 2.0 HDi 160 (07/2011 - 09/2012) 29.800 163 4 4.813 518
508 SW Allure 2.0 HDi 160 Aut. (10/2010 - 09/2012) 31.150 163 5,7 4.813 518
508 SW Allure 2.0 HDi 160 Aut. (09/2012 - 07/2014) 30.620 163 5,7 4.813 518
508 SW Business Line 1.6 HDi 112 e-HDI FAP CMP STT (10/2010 - 03/2011) 27.700 111 4,5 4.813 518
508 SW Business Line 2.0 HDi 140 FAP (10/2010 - 03/2011) 28.900 140 5 4.813 518
508 SW GT 2.2 HDi 200 Aut. (09/2012 - 07/2014) 36.170 204 5,9 4.813 518
508 SW GT 2.2 HDi 200 Aut. (10/2010 - 09/2012) 36.700 204 5,9 4.813 518
508 SW Style 1.6 e-HDi 115 (03/2014 - 07/2014) 25.020 114 4,2 4.813 518
508 SW Style 1.6 e-HDi 115 ETG6 Blue Lion (03/2014 - 07/2014) 25.320 114 4 4.813 518
508 SW Style 1.6 THP 155 (03/2014 - 07/2014) 25.420 156 6,3 4.813 518
508 SW Style 2.0 HDi 140 (03/2014 - 07/2014) 26.470 140 4,6 4.813 518
9 versiones desde 21.520 €
16 versiones desde 24.420 €
4 versiones desde 25.020 €
20 versiones desde 27.020 €
2 versiones desde 27.700 €
2 versiones desde 36.170 €