Opel Zafira (1999) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Zafira Club 1.6 16V (01/2003 - 07/2005) 15.675 101 7,5 4.317 600
Zafira Club 2.0 DTi 16V (01/2003 - 07/2005) 17.115 101 6,3 4.317 600
Zafira Comfort 1.6 16v (04/1999 - 10/2000) 15.921 101 8,3 4.317 600
Zafira Comfort 1.6 16V (10/2000 - 01/2003) 17.440 101 7,9 4.317 600
Zafira Comfort 2.0 DI 16v (07/1999 - 10/2000) 16.894 82 6,6 4.317 600
Zafira Comfort 2.0 DTi 16V (10/2000 - 01/2003) 18.850 101 6,5 4.317 600
Zafira Design Edition 2.2 DTi 16V (02/2003 - 07/2005) 23.496 125 6,5 4.318 600
Zafira Elegance 1.8 16v (04/1999 - 10/2000) 18.589 116 8,5 4.317 600
Zafira Elegance 1.8 16V (01/2003 - 01/2005) 22.919 125 8,2 4.317 600
Zafira Elegance 1.8 16V (10/2000 - 01/2003) 20.180 125 8,6 4.317 600
Zafira Elegance 1.8 16v Aut. (04/1999 - 10/2000) 19.431 116 8,9 4.317 600
Zafira Elegance 1.8 16V Aut. (01/2003 - 01/2005) 24.450 125 8,7 4.317 600
Zafira Elegance 1.8 16V Aut. (10/2000 - 01/2003) 21.690 125 9,1 4.317 600
Zafira Elegance 2.0 DI 16v (07/1999 - 10/2000) 18.589 82 6,6 4.317 600
Zafira Elegance 2.0 DTi 16V (01/2003 - 01/2005) 23.240 101 6,3 4.317 600
Zafira Elegance 2.0 DTi 16V (10/2000 - 01/2003) 20.500 101 6,6 4.317 600
Zafira Elegance 2.0 DTi 16V Aut. (01/2003 - 01/2005) 24.322 101 7,3 4.317 600
Zafira Elegance 2.2 16V (01/2003 - 01/2005) 23.914 147 8,5 4.317 600
Zafira Elegance 2.2 DTi 16V (03/2002 - 01/2003) 21.965 125 6,9 4.317 600
Zafira Elegance 2.2 DTi 16V (01/2003 - 01/2005) 24.729 125 6,5 4.317 600
Zafira Increíbles 1.8 16V (01/2005 - 07/2005) 18.590 125 8,2 4.317 600
Zafira Increíbles 1.8 16V Aut. (01/2005 - 07/2005) 20.120 125 8,7 4.317 600
Zafira Increíbles 2.0 DTi 16V (01/2005 - 07/2005) 18.900 101 6,3 4.317 600
Zafira Increíbles 2.0 DTi 16V Aut. (01/2005 - 07/2005) 20.430 101 7,3 4.317 600
Zafira Increíbles 2.2 DTi 16V (01/2005 - 07/2005) 20.360 125 6,5 4.317 600
Zafira Línea Blu 2.0 DTi 16V (03/2004 - 01/2005) 21.560 101 6,3 4.317 600
Zafira Línea Blu 2.2 DTi 16V (06/2004 - 01/2005) 23.019 125 6,5 4.317 600
Zafira OPC 2.0 Turbo 16V (01/2003 - 07/2005) 28.565 200 9,4 4.318 600
Zafira OPC 2.0 Turbo 16V (03/2002 - 01/2003) 28.620 192 10,1 4.318 600
Zafira Sport 2.2 16V (07/2000 - 01/2003) 21.590 147 8,9 4.317 600
2 versiones desde 15.675 €
4 versiones desde 15.921 €
13 versiones desde 18.589 €
5 versiones desde 18.590 €
2 versiones desde 21.560 €
1 versión desde 21.590 €
1 versión desde 23.496 €
2 versiones desde 28.565 €