Opel Mokka (2025) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mokka Edition 1.2 Turbo 136 CV (10/2024 - ) | 21.700 | 136 | 5,6 | 4.150 | 350 | |
| Mokka Edition Electric 54 kWh 156 CV (10/2024 - ) | 32.650 | 156 | 15,4 | 4.150 | 310 | |
| Mokka GS 1.2 Turbo 136 CV (10/2024 - ) | 23.200 | - | - | - | - | |
| Mokka GS Electric 54 kWh 156 CV (10/2024 - ) | 34.000 | 156 | 15,5 | 4.150 | 310 | |
| Mokka GS Hybrid 145 CV (03/2025 - ) | 25.500 | - | - | - | - | |
| Mokka GSE (09/2025 - ) | 42.250 | 281 | 18,5 | 4.150 | 310 | |
| Mokka Ultimate Hybrid 145 CV (03/2026 - ) | 28.500 | 145 | 4,8 | 4.150 | 350 | |
| Mokka Yes Edition Hybrid 145 CV (08/2026 - ) | 26.700 | 145 | 4,8 | 4.150 | 350 |
8 versiones
desde 21.700 €