Opel Frontera (1998) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Frontera 3p Sport 2.2 16v (10/1998 - 10/2000) 20.507 136 11,1 4.268 321
Frontera 3p Sport RS 2.2 16V (10/1998 - 09/2003) 26.090 136 11,1 4.268 321
Frontera 3p Sport RS 2.2 DTI 16V (09/2002 - 09/2003) 27.650 120 8,3 4.268 321
Frontera 5p Limited 2.2 DTI 16V (09/2002 - 09/2003) 29.100 120 8,5 4.658 518
Frontera 5p Limited 3.2 V6 (10/1998 - 09/2003) 31.920 205 12,6 4.658 518
Frontera 5p Limited 3.2 V6 Aut. (04/2002 - 09/2003) 33.440 205 14,3 4.658 518
Frontera Olympus 3p Corto 2.2 DTI 16V (09/2002 - 09/2003) 28.470 120 8,3 4.268 321
Frontera Olympus 5p Largo 2.2 DTI 16V (09/2002 - 09/2003) 29.920 120 8,5 4.658 518
4 versiones desde 20.507 €
4 versiones desde 29.100 €