Mercedes-Benz Clase V Largo (2014) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
V 200 CDI Avantgarde Largo (04/2014 - 02/2016) 51.521 136 6,1 5.140 -
V 200 CDI Avantgarde Largo 7G-TRONIC PLUS (04/2014 - 02/2016) 54.426 136 5,8 5.140 -
V 200 CDI Largo (04/2014 - 02/2016) 42.260 136 6,1 5.140 -
V 200 CDI Largo 7G-TRONIC PLUS (04/2014 - 02/2016) 45.165 136 5,8 5.140 -
V 200 d Avantgarde Largo (09/2018 - 03/2019) 57.088 136 6,8 5.140 -
V 200 d Avantgarde Largo (09/2017 - 09/2018) 56.528 136 6,5 5.140 -
V 200 d Avantgarde Largo (02/2016 - 09/2017) 55.775 136 6,1 5.140 -
V 200 d Avantgarde Largo 7G-TRONIC PLUS (02/2016 - 09/2017) 58.740 136 5,8 5.140 -
V 200 d Avantgarde Largo 7G-TRONIC PLUS (09/2018 - 03/2019) 60.234 136 6,8 5.140 -
V 200 d Avantgarde Largo 7G-TRONIC PLUS (09/2017 - 09/2018) 59.523 136 6,1 5.140 -
V 200 d Largo (09/2018 - 03/2019) 47.954 136 6,8 5.140 -
V 200 d Largo (09/2017 - 09/2018) 47.484 136 6,5 5.140 -
V 200 d Largo (02/2016 - 09/2017) 46.041 136 6,1 5.140 -
V 200 d Largo 7G-TRONIC PLUS (09/2018 - 03/2019) 51.100 136 6,8 5.140 -
V 200 d Largo 7G-TRONIC PLUS (09/2017 - 09/2018) 50.479 136 6,1 5.140 -
V 200 d Largo 7G-TRONIC PLUS (02/2016 - 09/2017) 49.006 136 5,8 5.140 -
V 200 d Rise Largo (09/2018 - 03/2019) 45.387 136 6,8 5.140 -
V 200 d Rise Largo 7G-TRONIC PLUS (09/2018 - 03/2019) 48.533 136 6,8 5.140 -
V 220 CDI Avantgarde Largo (04/2014 - 02/2016) 53.909 163 5,7 5.140 -
V 220 CDI Avantgarde Largo 7G-TRONIC PLUS (04/2014 - 02/2016) 56.814 163 5,7 5.140 -
V 220 CDI Largo (04/2014 - 02/2016) 44.648 163 5,7 5.140 -
V 220 CDI Largo 7G-TRONIC PLUS (04/2014 - 02/2016) 47.553 163 5,7 5.140 -
V 220 d Avantgarde Largo (02/2016 - 09/2017) 56.078 163 5,7 5.140 -
V 220 d Avantgarde Largo (09/2018 - 03/2019) 59.670 163 6,8 5.140 -
V 220 d Avantgarde Largo (09/2017 - 09/2018) 56.826 163 6,1 5.140 -
V 220 d Avantgarde Largo 7G-TRONIC PLUS (02/2016 - 09/2017) 59.043 163 5,7 5.140 -
V 220 d Avantgarde Largo 7G-TRONIC PLUS (09/2018 - 03/2019) 62.816 163 6,8 5.140 -
V 220 d Avantgarde Largo 7G-TRONIC PLUS (09/2017 - 09/2018) 59.821 163 5,9 5.140 -
V 220 d Exclusive Largo 7G-TRONIC PLUS (02/2016 - 09/2017) 88.124 163 5,7 5.140 -
V 220 d Exclusive Largo 7G-TRONIC PLUS (09/2018 - 03/2019) 93.502 163 6,8 5.140 -
V 220 d Exclusive Largo 7G-TRONIC PLUS (09/2017 - 09/2018) 89.041 163 5,9 5.140 -
V 220 d Largo (02/2016 - 09/2017) 46.717 163 5,7 5.140 -
V 220 d Largo (09/2018 - 03/2019) 50.537 163 6,8 5.140 -
V 220 d Largo (09/2017 - 09/2018) 48.130 163 6,1 5.140 -
V 220 d Largo 7G-TRONIC PLUS (02/2016 - 09/2017) 47.553 163 5,7 5.140 -
V 220 d Largo 7G-TRONIC PLUS (09/2018 - 03/2019) 53.683 163 6,8 5.140 -
V 220 d Largo 7G-TRONIC PLUS (09/2017 - 09/2018) 51.125 163 5,9 5.140 -
V 220 d Rise Largo (09/2018 - 03/2019) 47.972 163 6,8 5.140 -
V 220 d Rise Largo 7G-TRONIC PLUS (09/2018 - 03/2019) 51.118 163 6,8 5.140 -
V 250 BlueTEC Avantgarde Edition 1 Largo (04/2014 - 02/2016) 87.242 190 6 5.140 -
V 250 BlueTEC Avantgarde Largo (04/2014 - 02/2016) 59.934 190 6 5.140 -
V 250 BlueTEC Largo (04/2014 - 02/2016) 50.672 190 6 5.140 -
V 250 d Avantgarde Largo (02/2016 - 09/2018) 62.079 190 6 5.140 -
V 250 d Avantgarde Largo (09/2018 - 03/2019) 65.187 190 6,8 5.140 -
V 250 d Exclusive Largo (02/2016 - 03/2019) 91.572 190 6 5.140 -
V 250 d Exclusive Largo (09/2018 - 03/2019) 96.160 190 6,8 5.140 -
V 250 d Largo (02/2016 - 09/2018) 53.352 190 6 5.140 -
V 250 d Largo (09/2018 - 03/2019) 56.022 190 6,8 5.140 -
19 versiones desde 42.260 €
4 versiones desde 45.387 €
20 versiones desde 51.521 €
5 versiones desde 88.124 €