Mercedes-Benz Clase S (2009) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
S 250 CDI BlueEFFICIENCY (09/2012 - 05/2013) 78.475 204 5,5 5.096 560
S 250 CDI BlueEFFICIENCY (09/2010 - 09/2012) 76.600 204 5,7 5.096 560
S 250 CDI BlueEFFICIENCY L (09/2012 - 05/2013) 87.075 204 5,5 5.226 560
S 250 CDI BlueEFFICIENCY L (09/2010 - 09/2012) 85.000 204 5,7 5.226 560
S 350 (07/2009 - 07/2010) 84.850 272 10 5.096 560
S 350 (07/2010 - 09/2010) 87.315 272 10 5.096 560
S 350 4Matic (07/2009 - 07/2010) 89.400 272 10,2 5.096 560
S 350 4Matic (07/2010 - 09/2010) 92.087 272 10,2 5.096 560
S 350 4MATIC BlueEFFICIENCY (09/2012 - 05/2013) 94.150 306 8,1 5.096 560
S 350 4MATIC BlueEFFICIENCY (09/2010 - 09/2012) 92.000 306 8,1 5.096 560
S 350 4MATIC BlueEFFICIENCY L (09/2012 - 05/2013) 102.650 306 8,1 5.226 560
S 350 4MATIC BlueEFFICIENCY L (09/2010 - 09/2012) 100.300 306 8,1 5.226 560
S 350 4Matic L (07/2010 - 09/2010) 100.311 272 10,3 5.226 560
S 350 4Matic largo (07/2009 - 07/2010) 97.450 272 10,3 5.226 560
S 350 BlueEFFICIENCY (09/2012 - 05/2013) 89.875 306 7,6 5.096 560
S 350 BlueEFFICIENCY (09/2010 - 09/2012) 87.800 306 7,6 5.096 560
S 350 BlueEFFICIENCY L (09/2012 - 05/2013) 98.550 306 7,7 5.226 560
S 350 BlueEFFICIENCY L (09/2010 - 09/2012) 96.300 306 7,7 5.226 560
S 350 BlueTEC (09/2012 - 05/2013) 87.725 258 6,2 5.096 560
S 350 BlueTEC (09/2010 - 06/2011) 83.650 258 6,8 5.096 560
S 350 BlueTEC (06/2011 - 09/2012) 85.700 258 6,2 5.096 560
S 350 BlueTEC 4MATIC (09/2012 - 05/2013) 91.700 258 7,3 5.096 560
S 350 BlueTEC 4MATIC (09/2010 - 09/2012) 89.600 258 7,3 5.096 560
S 350 BlueTEC 4MATIC L (09/2012 - 05/2013) 101.025 258 7,3 5.226 560
S 350 BlueTEC 4MATIC L (09/2010 - 09/2012) 98.700 258 7,3 5.226 560
S 350 BlueTEC L (09/2012 - 05/2013) 96.625 258 6,2 5.226 560
S 350 BlueTEC L (09/2010 - 06/2011) 91.800 258 6,8 5.226 560
S 350 BlueTEC L (06/2011 - 09/2012) 94.400 258 6,2 5.226 560
S 350 CDI 4Matic (07/2009 - 07/2010) 85.350 235 7,8 5.096 560
S 350 CDI 4Matic (07/2010 - 09/2010) 87.823 235 7,8 5.096 560
S 350 CDI 4Matic L (07/2010 - 09/2010) 97.164 235 7,8 5.226 560
S 350 CDI 4Matic largo (07/2009 - 07/2010) 94.350 235 7,8 5.226 560
S 350 CDI BlueEFFICIENCY (07/2009 - 07/2010) 78.300 235 7,6 5.096 560
S 350 CDI BlueEFFICIENCY (07/2010 - 09/2010) 80.663 235 7,6 5.096 560
S 350 CDI BlueEFFICIENCY L (07/2010 - 09/2010) 92.392 235 7,7 5.226 560
S 350 CDI BlueEFFICIENCY largo (07/2009 - 07/2010) 89.750 235 7,7 5.226 560
S 350 L (07/2010 - 09/2010) 96.149 272 10 5.226 560
S 350 largo (07/2009 - 07/2010) 93.350 272 10 5.226 560
S 400 BlueHYBRID (07/2010 - 09/2010) 93.971 299 7,9 5.096 560
S 400 BlueHYBRID (07/2009 - 07/2010) 91.200 299 7,9 5.096 560
S 400 BlueHYBRID L (07/2010 - 09/2010) 102.403 299 8 5.226 560
S 400 BlueHYBRID largo (07/2009 - 07/2010) 99.400 299 8 5.226 560
S 400 HYBRID (09/2012 - 05/2013) 97.750 299 7,9 5.096 560
S 400 HYBRID (09/2010 - 09/2012) 95.500 299 7,9 5.096 560
S 400 HYBRID L (09/2012 - 05/2013) 106.950 299 8 5.226 560
S 400 HYBRID L (09/2010 - 09/2012) 104.500 299 8 5.226 560
S 450 (07/2010 - 09/2010) 96.453 340 10,6 5.096 560
S 450 (07/2009 - 07/2010) 93.700 340 10,6 5.096 560
S 450 4Matic (07/2010 - 09/2010) 100.920 340 11 5.096 560
S 450 4Matic (07/2009 - 07/2010) 98.050 340 11 5.096 560
S 450 4Matic L (07/2010 - 09/2010) 109.246 340 11 5.226 560
S 450 4Matic largo (07/2009 - 07/2010) 106.150 340 11 5.226 560
S 450 CDI (07/2010 - 09/2010) 108.332 320 9,1 5.096 560
S 450 CDI (07/2009 - 07/2010) 105.250 320 9,1 5.096 560
S 450 CDI L (07/2010 - 09/2010) 116.353 320 9,1 5.226 560
S 450 CDI largo (07/2009 - 07/2010) 113.000 320 9,1 5.226 560
S 450 L (07/2010 - 09/2010) 104.880 340 10,7 5.226 560
S 450 largo (07/2009 - 07/2010) 101.900 340 10,7 5.226 560
S 500 (07/2010 - 09/2010) 113.002 387 11 5.096 560
S 500 (07/2009 - 07/2010) 109.750 387 11 5.096 560
S 500 4Matic (07/2010 - 09/2010) 117.064 387 11,3 5.096 560
S 500 4Matic (07/2009 - 07/2010) 113.700 387 11,3 5.096 560
S 500 4MATIC BlueEFFICIENCY (09/2012 - 05/2013) 123.750 435 9,8 5.096 560
S 500 4MATIC BlueEFFICIENCY (09/2010 - 09/2012) 121.000 435 9,8 5.096 560
S 500 4MATIC BlueEFFICIENCY L (09/2012 - 05/2013) 130.375 435 9,9 5.226 560
S 500 4MATIC BlueEFFICIENCY L (09/2010 - 09/2012) 127.500 435 9,9 5.226 560
S 500 4Matic L (07/2010 - 09/2010) 123.257 387 11,3 5.226 560
S 500 4Matic largo (07/2009 - 07/2010) 119.750 387 11,3 5.226 560
S 500 BlueEFFICIENCY (09/2012 - 05/2013) 119.450 435 9,4 5.096 560
S 500 BlueEFFICIENCY (09/2010 - 09/2012) 116.800 435 9,4 5.096 560
S 500 BlueEFFICIENCY L (09/2012 - 05/2013) 126.800 435 9,4 5.226 560
S 500 BlueEFFICIENCY L (09/2010 - 09/2012) 124.000 435 9,4 5.226 560
S 500 L (07/2010 - 09/2010) 119.602 387 11,1 5.226 560
S 500 largo (07/2009 - 07/2010) 116.150 387 11,1 5.226 560
S 600 L (07/2010 - 09/2010) 176.154 517 14,3 5.226 550
S 600 L (09/2012 - 05/2013) 182.850 517 14,1 5.226 550
S 600 L (09/2010 - 09/2012) 178.800 517 14,1 5.226 550
S 600 largo (07/2009 - 07/2010) 171.150 517 14,3 5.226 550
S 63 AMG (07/2010 - 09/2010) 159.909 525 14,4 5.096 560
S 63 AMG (09/2012 - 05/2013) 171.700 544 10,5 5.096 560
S 63 AMG (07/2009 - 07/2010) 152.150 525 14,4 5.096 560
S 63 AMG (09/2010 - 09/2012) 167.900 544 10,5 5.096 560
S 63 AMG L (07/2010 - 09/2010) 167.524 525 14,5 5.226 560
S 63 AMG L (09/2012 - 05/2013) 180.375 544 10,5 5.226 560
S 63 AMG L (09/2010 - 09/2012) 176.400 544 10,5 5.226 560
S 63 AMG largo (07/2009 - 07/2010) 159.950 525 14,5 5.226 560
S 65 AMG L (07/2010 - 09/2010) 254.433 612 14,5 5.226 550
S 65 AMG L (09/2012 - 05/2013) 271.000 630 14,3 5.226 550
S 65 AMG L (09/2010 - 09/2012) 265.000 630 14,3 5.226 550
S 65 AMG largo (07/2009 - 07/2010) 247.100 612 14,5 5.226 550
41 versiones desde 76.600 €
49 versiones desde 85.000 €