Mercedes-Benz Clase E Coupé (2009) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
E 200 BlueEFFICIENCY Coupé (05/2011 - 09/2012) 43.200 184 6,9 4.698 450
E 200 BlueEFFICIENCY Coupé (09/2012 - 04/2013) 44.214 184 6,9 4.698 450
E 200 BlueEFFICIENCY Coupé Aut. (05/2011 - 09/2012) 44.302 184 6,4 4.698 450
E 200 BlueEFFICIENCY Coupé Aut. (09/2012 - 04/2013) 45.384 184 6,4 4.698 450
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Coupé (02/2010 - 07/2010) 41.500 184 7,1 4.698 450
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Coupé (07/2010 - 05/2011) 42.750 184 7,1 4.698 450
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Coupé Aut. (02/2010 - 07/2010) 44.079 184 7,4 4.698 450
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Coupé Aut. (07/2010 - 05/2011) 45.393 184 7,4 4.698 450
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Coupé (02/2010 - 07/2010) 43.350 170 5,1 4.698 450
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Coupé (05/2011 - 09/2012) 43.775 170 4,7 4.698 450
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Coupé (07/2010 - 05/2011) 43.350 170 5,1 4.698 450
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Coupé (09/2012 - 04/2013) 44.845 170 4,7 4.698 450
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Coupé Aut. (02/2010 - 07/2010) 45.827 170 5,8 4.698 450
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Coupé Aut. (05/2011 - 09/2012) 46.568 170 4,9 4.698 450
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Coupé Aut. (07/2010 - 05/2011) 45.890 170 5,7 4.698 450
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Coupé Aut. (09/2012 - 04/2013) 47.706 170 4,9 4.698 450
E 250 BlueEFFICIENCY Coupé (05/2011 - 09/2012) 50.725 204 6,4 4.698 450
E 250 BlueEFFICIENCY Coupé (09/2012 - 04/2013) 51.965 - - - -
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Coupé (05/2011 - 09/2012) 49.600 204 4,9 4.698 450
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Coupé (04/2009 - 07/2010) 47.725 204 5,1 4.698 450
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Coupé (07/2010 - 05/2011) 49.100 204 5,1 4.698 450
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Coupé (09/2012 - 04/2013) 50.812 204 4,9 4.698 450
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Coupé Aut. (05/2011 - 09/2012) 52.393 204 4,9 4.698 450
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Coupé Aut. (04/2009 - 07/2010) 50.202 - - - -
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Coupé Aut. (07/2010 - 05/2011) 51.640 204 5,7 4.698 450
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Coupé Aut. (09/2012 - 04/2013) 53.673 204 4,9 4.698 450
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Coupé (04/2009 - 07/2010) 50.650 204 7,5 4.698 450
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Coupé (07/2010 - 05/2011) 52.250 204 7,5 4.698 450
E 300 BlueEFFICIENCY Coupé (05/2011 - 09/2012) 57.900 252 7 4.698 450
E 300 BlueEFFICIENCY Coupé (09/2012 - 04/2013) 59.260 252 7 4.698 450
E 350 BlueEFFICIENCY Coupé (05/2011 - 09/2012) 61.000 306 7 4.698 450
E 350 BlueEFFICIENCY Coupé (09/2012 - 04/2013) 62.432 306 7 4.698 450
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Coupé (05/2011 - 09/2012) 56.100 265 6 4.698 450
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Coupé (04/2009 - 07/2010) 56.175 231 6,8 4.698 450
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Coupé (07/2010 - 05/2011) 57.700 231 6,8 4.698 450
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Coupé (09/2012 - 04/2013) 57.471 265 6 4.698 450
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Coupé (04/2009 - 07/2010) 58.800 292 8,5 4.698 450
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Coupé (07/2010 - 05/2011) 60.350 292 8,5 4.698 450
E 500 BlueEFFICIENCY Coupé (10/2011 - 09/2012) 82.350 408 8,9 4.698 450
E 500 BlueEFFICIENCY Coupé (09/2012 - 04/2013) 84.211 408 8,9 4.698 450
E 500 Coupé (05/2011 - 10/2011) 79.000 387 10,9 4.698 450
E 500 Coupé (04/2009 - 07/2010) 77.200 387 10,9 4.698 450
E 500 Coupé (07/2010 - 05/2011) 79.000 387 10,9 4.698 450
43 versiones desde 41.500 €