Mazda Mazda2 (2023) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Centre-Line Convenience e-SKYACTIV G 1.5 66 kW (90 CV) M Hybrid (06/2023 - 10/2025) | 21.856 | 90 | 4,7 | 4.080 | 255 |
| 2 Centre-Line e-SKYACTIV G 1.5 66 kW (90 CV) M Hybrid (02/2023 - 10/2025) | 20.311 | 90 | 4,7 | 4.080 | 255 |
| 2 Exclusive-Line e-SKYACTIV G 1.5 66 kW (90 CV) M Hybrid (02/2023 - 10/2025) | 23.761 | 90 | 4,7 | 4.080 | 255 |
| 2 Homura Aka e-SKYACTIV G 1.5 66 kW (90 CV) M Hybrid (02/2023 - 10/2025) | 24.661 | 90 | 4,7 | 4.080 | 255 |
| 2 Homura e-SKYACTIV G 1.5 66 kW (90 CV) M Hybrid (02/2023 - 10/2025) | 23.301 | 90 | 4,7 | 4.080 | 255 |
5 versiones
desde 20.311 €

