Lotus Evora (2015) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Evora 400 2+0 (07/2015 - 09/2018) 109.512 405 9,7 4.385 160
Evora 400 2+0 Aut. (07/2015 - 09/2018) 112.478 405 9,7 4.385 160
Evora 400 2+2 (07/2015 - 09/2018) 109.512 405 9,7 4.385 160
Evora 400 2+2 Aut. (07/2015 - 09/2018) 112.478 405 9,7 4.385 160
Evora Sport 410 (02/2016 - 09/2018) 121.947 416 9,7 4.394 -
Evora Sport GT410 Automático (02/2016 - 01/2022) 114.800 416 11 4.394 -
6 versiones desde 109.512 €