Lotus Emeya (2025) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emeya ( - ) | - | - | - | - | ||
| Emeya 600 GT (05/2026 - ) | 110.690 | 612 | 18,7 | 5.139 | 543 | |
| Emeya 600 GT SE (05/2026 - ) | 119.790 | 612 | 18,7 | 5.139 | 543 | |
| Emeya 600 Sport SE (05/2026 - ) | 133.090 | 612 | 18,7 | 5.139 | 543 | |
| Emeya 900 Sport (05/2026 - ) | 149.290 | 918 | 22,4 | 5.139 | 543 | |
| Emeya 900 Sport Carbon (05/2026 - ) | 164.590 | 918 | 22,4 | 5.139 | 543 |
5 versiones
desde 110.690 €