Lexus ES (2026) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES 300h Exclusive AWD (06/2026 - ) | 69.500 | 196 | 4,9 | 5.140 | 493 | |
| ES 300h Signature AWD (06/2026 - ) | 64.500 | 196 | 4,9 | 5.140 | 493 | |
| ES 300h Signature FWD (06/2026 - ) | 61.500 | 196 | 4,8 | 5.140 | 493 | |
| ES 350e Omotenashi+ FWD (06/2026 - ) | 78.500 | 224 | - | 5.140 | 517 | |
| ES 350e Signature Efficiency FWD (06/2026 - ) | 61.500 | 224 | 14,6 | 5.140 | 517 | |
| ES 350e Signature FWD (06/2026 - ) | 63.100 | 224 | 15,8 | 5.140 | 517 | |
| ES 500e Signature AWD (06/2026 - ) | 66.100 | 343 | 17 | 5.140 | 517 |
7 versiones
desde 61.500 €