Land Rover Defender 90 3 puertas (2007) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Defender 90 Soft Top SVX (11/2008 - 01/2009) 50.790 122 10 3.922 -
Defender 90 SW E (03/2007 - 01/2008) 26.300 122 10,3 3.922 -
Defender 90 SW E (01/2008 - 07/2010) 28.700 122 10 3.922 -
Defender 90 SW E (07/2010 - 08/2011) 29.140 122 10 3.922 -
Defender 90 SW E (08/2011 - 09/2012) 30.354 122 10 3.922 -
Defender 90 SW E (09/2012 - 05/2014) 32.210 122 10,2 3.922 -
Defender 90 SW E (05/2014 - 01/2016) 33.410 122 10,2 3.922 -
Defender 90 SW S (03/2007 - 01/2008) 28.200 122 10,3 3.922 -
Defender 90 SW S (01/2008 - 07/2010) 30.800 122 10 3.922 -
Defender 90 SW S (07/2010 - 08/2011) 31.270 122 10 3.922 -
Defender 90 SW SE (03/2007 - 01/2008) 30.800 122 10,3 3.922 -
Defender 90 SW SE (01/2008 - 07/2010) 32.800 122 10 3.922 -
Defender 90 SW SE (07/2010 - 08/2011) 33.300 122 10 3.922 -
Defender 90 SW SE (05/2014 - 01/2016) 37.390 122 10,2 3.922 -
Defender 90 SW SVX (11/2008 - 01/2009) 37.800 122 10 3.922 -
Defender 90 Techo Lona E (03/2007 - 10/2007) 25.100 122 10,3 3.922 -
7 versiones desde 25.100 €
3 versiones desde 28.200 €
4 versiones desde 30.800 €
2 versiones desde 37.800 €