KIA Soul (2009) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Soul 1.6 CRDi VGT Burner (01/2009 - 07/2010) 17.703 128 5,2 4.105 222
Soul 1.6 CRDi VGT Burner (09/2010 - 01/2012) 17.603 128 5,2 4.105 222
Soul 1.6 CRDi VGT Burner (07/2010 - 09/2010) 18.031 128 5,2 4.105 222
Soul 1.6 CRDi VGT Diva (07/2010 - 01/2012) 14.903 128 5,2 4.105 222
Soul 1.6 CRDi VGT Diva (01/2009 - 07/2010) 15.272 128 5,2 4.105 222
Soul 1.6 CRDi VGT Drive (09/2010 - 01/2012) 16.203 128 5,2 4.105 222
Soul 1.6 DOHC Diva (07/2010 - 01/2012) 12.898 124 6,5 4.105 222
Soul 1.6 DOHC Diva (01/2009 - 07/2010) 13.672 124 6,5 4.105 222
8 versiones desde 12.898 €