Jeep Wrangler 3 puertas (2007) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Wrangler 2.8 CRD Rubicon (05/2007 - 01/2008) 35.160 - - - -
Wrangler 2.8 CRD Rubicon Aut. (05/2007 - 01/2008) 36.440 177 9,7 4.223 -
Wrangler 2.8 CRD Sahara (05/2007 - 01/2008) 32.660 177 9,9 4.223 -
Wrangler 2.8 CRD Sahara Aut. (05/2007 - 01/2008) 33.940 177 9,7 4.223 -
Wrangler 2.8 CRD Sahara Aut. (01/2008 - 10/2008) 34.986 177 9,7 4.223 -
Wrangler 2.8 CRD Sport (05/2007 - 01/2008) 27.290 177 9,9 4.223 -
Wrangler 2.8 CRD Sport + (05/2007 - 01/2008) 29.960 177 9,9 4.223 -
Wrangler 2.8 CRD Sport + (01/2008 - 01/2009) 32.051 177 8,4 4.223 -
Wrangler 3.8 V6 Rubicon Aut. (05/2007 - 01/2008) 36.800 208 11,6 4.223 -
Wrangler 3.8 V6 Rubicon Aut. (01/2008 - 10/2008) 37.734 208 11,6 4.223 -
Wrangler Rubicon 2.8 CRD (01/2008 - 01/2010) 39.929 177 8,2 4.223 -
Wrangler Rubicon 2.8 CRD Aut. (01/2008 - 01/2010) 41.262 177 9,4 4.223 -
Wrangler Sahara 2.8 CRD (07/2010 - 02/2011) 32.600 177 8,2 4.223 -
Wrangler Sahara 2.8 CRD (01/2008 - 07/2010) 35.785 177 8,2 4.223 -
Wrangler Sahara 2.8 CRD Aut. (07/2010 - 02/2011) 37.682 177 9,4 4.223 -
Wrangler Sahara 2.8 CRD Aut. (01/2009 - 07/2010) 37.115 177 9,4 4.223 -
Wrangler Sport 2.8 CRD (01/2008 - 01/2010) 33.843 177 8,2 4.223 -
2 versiones desde 27.290 €
2 versiones desde 29.960 €
7 versiones desde 32.600 €
6 versiones desde 35.160 €