Jaguar XJ (2007) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Daimler Super Eight (01/2008 - 07/2009) 132.900 396 12,1 5.215 470
Daimler Super Eight (03/2007 - 01/2008) 130.000 396 12,1 5.215 470
XJ Super V8 L (01/2008 - 07/2009) 132.300 396 12,1 5.215 470
XJ Super V8 L (03/2007 - 01/2008) 129.500 396 12,1 5.215 470
XJ6 2.7D V6 Executive (01/2008 - 07/2009) 77.500 207 8,1 5.090 470
XJ6 2.7D V6 Executive (03/2007 - 01/2008) 75.900 207 8,1 5.090 470
XJ6 2.7D V6 Executive L (01/2008 - 07/2009) 80.100 207 8,1 5.215 470
XJ6 2.7D V6 Executive L (03/2007 - 01/2008) 78.400 207 8,1 5.215 470
XJ6 3.0 V6 Executive (01/2008 - 07/2009) 77.500 238 10,5 5.090 470
XJ6 3.0 V6 Executive (03/2007 - 01/2008) 75.900 238 10,5 5.090 470
XJ8 3.5 V8 Executive (01/2008 - 07/2009) 84.400 258 10,7 5.090 470
XJ8 3.5 V8 Executive (03/2007 - 01/2008) 82.600 258 10,7 5.090 470
XJ8 3.5 V8 Executive L (01/2008 - 07/2009) 86.900 258 10,7 5.215 470
XJ8 3.5 V8 Executive L (03/2007 - 01/2008) 85.100 258 10,7 5.215 470
XJ8 4.2 V8 Executive (01/2008 - 07/2009) 89.700 298 11,4 5.090 470
XJ8 4.2 V8 Executive (03/2007 - 01/2008) 87.800 298 11,4 5.090 470
XJ8 4.2 V8 Executive L (01/2008 - 07/2009) 92.200 298 11,4 5.215 470
XJ8 4.2 V8 Executive L (03/2007 - 01/2008) 90.300 298 11,4 5.215 470
XJR 4.2 V8 Sobrealimentado (01/2008 - 07/2009) 116.100 396 12,1 5.090 470
XJR 4.2 V8 Sobrealimentado (03/2007 - 01/2008) 113.700 396 12,1 5.090 470
10 versiones desde 75.900 €
10 versiones desde 78.400 €