Honda Civic (2015) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Civic 1.4 i-VTEC Comfort (02/2015 - 01/2017) 19.100 99 5,4 4.370 401
Civic 1.4 i-VTEC Elegance (02/2015 - 01/2017) 21.100 99 5,5 4.370 401
Civic 1.4 i-VTEC S (01/2016 - 01/2017) 19.900 99 5,4 4.370 401
Civic 1.6 i-DTEC Comfort (02/2015 - 09/2017) 20.900 120 3,6 4.370 401
Civic 1.6 i-DTEC Elegance (02/2015 - 09/2017) 20.700 120 3,7 4.370 401
Civic 1.6 i-DTEC Executive (02/2015 - 05/2017) 25.700 120 3,7 4.370 401
Civic 1.6 i-DTEC Lifestyle (02/2015 - 02/2017) 24.900 120 3,7 4.370 401
Civic 1.6 i-DTEC S (01/2016 - 02/2017) 21.600 120 3,6 4.370 401
Civic 1.6 i-DTEC Sport (02/2015 - 09/2017) 21.200 120 3,7 4.370 401
Civic 1.8 i-VTEC Elegance (02/2015 - 01/2017) 22.200 141 6,1 4.370 401
Civic 1.8 i-VTEC Elegance Aut. (02/2015 - 01/2017) 23.400 141 6,4 4.370 401
Civic 1.8 i-VTEC Lifestyle (02/2015 - 01/2017) 24.400 141 6,1 4.370 401
Civic 1.8 i-VTEC Lifestyle Aut. (02/2015 - 01/2017) 25.600 141 6,4 4.370 401
Civic 1.8 i-VTEC S (01/2016 - 01/2017) 22.000 141 5,8 4.370 401
Civic 1.8 i-VTEC S Aut. (01/2016 - 01/2017) 23.200 141 6,3 4.370 401
Civic 1.8 i-VTEC Sport (02/2015 - 01/2017) 22.500 141 6,1 4.370 401
Civic Tourer 1.6 i-DTEC Comfort (02/2015 - 01/2018) 22.800 120 3,8 4.590 624
Civic Tourer 1.6 i-DTEC Elegance (02/2015 - 01/2018) 24.500 120 3,9 4.590 624
Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive (02/2015 - 02/2017) 29.600 120 3,9 4.590 624
Civic Tourer 1.6 i-DTEC Executive (02/2017 - 01/2018) 29.600 120 3,9 4.590 624
Civic Tourer 1.6 i-DTEC Lifestyle (02/2015 - 01/2018) 28.100 120 3,9 4.590 624
Civic Tourer 1.6 i-DTEC S (01/2016 - 09/2017) 22.600 120 3,8 4.590 624
Civic Tourer 1.6 i-DTEC Sport (02/2017 - 01/2018) 25.500 120 3,9 4.590 624
Civic Tourer 1.8 i-VTEC Comfort (01/2016 - 01/2018) 24.100 141 6,2 4.590 624
Civic Tourer 1.8 i-VTEC Comfort Aut. (01/2016 - 01/2018) 25.300 141 6,5 4.590 624
Civic Tourer 1.8 i-VTEC Elegance (02/2015 - 01/2018) 25.800 141 6,4 4.590 624
Civic Tourer 1.8 i-VTEC Elegance Aut. (02/2015 - 01/2018) 27.000 141 6,6 4.590 624
Civic Tourer 1.8 i-VTEC Executive (02/2017 - 01/2018) 30.900 141 6,4 4.590 624
Civic Tourer 1.8 i-VTEC Executive Aut. (02/2017 - 01/2018) 32.100 141 6,6 4.590 624
Civic Tourer 1.8 i-VTEC Lifestyle (02/2015 - 01/2018) 29.400 141 6,4 4.590 624
Civic Tourer 1.8 i-VTEC Lifestyle Aut. (02/2015 - 01/2018) 30.600 141 6,6 4.590 624
Civic Tourer 1.8 i-VTEC Sport (02/2017 - 01/2018) 26.800 141 6,4 4.590 624
Civic Tourer 1.8 i-VTEC Sport Aut. (02/2017 - 01/2018) 28.000 141 6,6 4.590 624
Civic Type R (06/2015 - 06/2017) 34.900 310 7,3 4.390 498
Civic Type R GT (06/2015 - 06/2017) 37.400 310 7,3 4.390 498
18 versiones desde 19.100 €
17 versiones desde 22.600 €