Fiat 500X (2015) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
500X City Cross 1.3 Multijet 70 kW (95 CV) 4x2 (03/2018 - 09/2018) 19.720 95 4,1 4.273 350
500X City Cross 1.4 MultiAir 103 kW (140 CV) 4x2 (03/2018 - 09/2018) 19.930 140 6 4.273 350
500X City Cross 1.4 MultiAir 103 kW (140 CV) 4x2 DDCT (03/2018 - 09/2018) 21.630 140 6 4.273 350
500X City Cross 1.4 MultiAir 125 kW (170 CV) 4x4 Auto 9 vel. (03/2018 - 09/2018) 24.330 170 6,7 4.273 350
500X City Cross 1.6 E-Torq 81 kW (110 CV) 4x2 (03/2018 - 09/2018) 15.050 110 6,4 4.273 350
500X City Cross 1.6 Multijet 88 kW (120 CV) 4x2 (03/2018 - 09/2018) 20.920 120 4,1 4.273 350
500X City Cross 1.6 Multijet 88 kW (120 CV) 4x2 DDCT (03/2018 - 09/2018) 22.620 120 4,3 4.273 350
500X City Cross 2.0 Multijet 103 kW (140 CV) 4x4 (03/2018 - 09/2018) 23.330 140 4,9 4.273 350
500X City Cross 2.0 Multijet 103 kW (140 CV) 4x4 Auto 9 vel. (03/2018 - 09/2018) 25.330 140 5,5 4.273 350
500X Cross 1.3 Multijet 70 kW (95 CV) 4x2 (01/2017 - 03/2018) 19.720 95 4,1 4.273 350
500X Cross 1.4 MultiAir 103 kW (140 CV) 4x2 (02/2015 - 03/2018) 19.930 140 6 4.273 350
500X Cross 1.4 MultiAir 103 kW (140 CV) 4x2 DDCT (10/2015 - 03/2018) 21.630 140 6 4.273 350
500X Cross 1.4 MultiAir 125 kW (170 CV) 4x4 Auto 9 vel. (10/2015 - 09/2018) 26.330 170 6,7 4.273 350
500X Cross 1.4 T-Jet 88 kW (120 CV) GLP 4x2 (08/2017 - 03/2018) 20.150 120 8,9 4.248 350
500X Cross 1.6 E-Torq 81 kW (110 CV) 4x2 (01/2017 - 03/2018) 15.050 110 6,4 4.273 350
500X Cross 1.6 Multijet 88 kW (120 CV) 4x2 (02/2015 - 03/2018) 20.920 120 4,1 4.273 350
500X Cross 1.6 Multijet 88 kW (120 CV) 4x2 DDCT (01/2017 - 03/2018) 22.620 120 4,3 4.273 350
500X Cross 2.0 Multijet 103 kW (140 CV) 4x4 (05/2015 - 09/2018) 25.330 140 4,9 4.273 350
500X Cross 2.0 Multijet 103 kW (140 CV) 4x4 Auto 9 vel. (02/2015 - 09/2018) 27.330 140 5,5 4.273 350
500X Cross Opening Edition 2.0 Multijet 140 CV 4x4 Auto 9 vel. (02/2015 - 05/2015) 29.550 140 5,5 4.273 350
500X Cross Plus 1.3 Multijet 70 kW (95 CV) 4x2 (01/2017 - 03/2018) 20.840 95 4,1 4.273 350
500X Cross Plus 1.4 MultiAir 103 kW (140 CV) 4x2 (02/2015 - 03/2018) 21.110 140 6 4.273 350
500X Cross Plus 1.4 MultiAir 103 kW (140 CV) 4x2 DDCT (10/2015 - 03/2018) 22.580 140 6 4.273 350
500X Cross Plus 1.4 MultiAir 125 kW (170 CV) 4x4 Auto 9 vel. (10/2015 - 03/2018) 24.910 170 6,7 4.273 350
500X Cross Plus 1.4 T-Jet 88 kW (120 CV) GLP 4x2 (08/2017 - 03/2018) 21.880 120 8,9 4.248 350
500X Cross Plus 1.6 E-Torq 81 kW (110 CV) 4x2 (01/2017 - 03/2018) 19.380 110 6,4 4.273 350
500X Cross Plus 1.6 Multijet 88 kW (120 CV) 4x2 (02/2015 - 03/2018) 21.880 120 4,1 4.273 350
500X Cross Plus 1.6 Multijet 88 kW (120 CV) 4x2 DDCT (01/2017 - 03/2018) 23.350 120 4,3 4.273 350
500X Cross Plus 2.0 Multijet 103 kW (140 CV) 4x4 (05/2015 - 03/2018) 24.050 140 4,9 4.273 350
500X Cross Plus 2.0 Multijet 103 kW (140 CV) 4x4 Auto 9 vel. (02/2015 - 03/2018) 25.780 140 5,5 4.273 350
500X Lounge 1.3 Multijet 70 kW (95 CV) 4x2 (10/2015 - 03/2018) 19.980 95 4,1 4.248 350
500X Lounge 1.4 MultiAir 103 kW (140 CV) 4x2 (02/2015 - 09/2018) 20.930 140 6 4.248 350
500X Lounge 1.4 MultiAir 103 kW (140 CV) 4x2 DDCT (10/2015 - 09/2018) 22.630 140 6 4.248 350
500X Lounge 1.4 T-Jet 88 kW (120 CV) GLP 4x2 (08/2017 - 03/2018) 21.120 120 8,9 4.248 350
500X Lounge 1.6 E-Torq 81 kW (110 CV) 4x2 (02/2015 - 09/2018) 18.430 110 6,4 4.248 350
500X Lounge 1.6 Multijet 88 kW (120 CV) 4x2 (02/2015 - 09/2018) 21.920 120 4,1 4.248 350
500X Lounge 1.6 Multijet 88 kW (120 CV) 4x2 DDCT (01/2017 - 09/2018) 23.620 120 4,3 4.248 350
500X Mirror 1.3 Multijet 70 kW (95 CV) 4x2 (01/2018 - 09/2018) 19.120 95 4,1 4.248 350
500X Mirror 1.4 T-Jet 88 kW (120 CV) GLP 4x2 (01/2018 - 09/2018) 20.200 120 8,9 4.248 350
500X Mirror 1.6 E-Torq 81 kW (110 CV) 4x2 (01/2018 - 09/2018) 16.800 110 6,4 4.248 350
500X Mirror 1.6 Multijet 88 kW (120 CV) 4x2 (01/2018 - 09/2018) 20.320 120 4,1 4.248 350
500X Opening Edition 1.4 MultiAir 140 CV 4x2 (02/2015 - 05/2015) 20.750 140 6 4.248 350
500X Opening Edition 1.6 Multijet 120 CV 4x2 (02/2015 - 05/2015) 21.650 120 4,1 4.248 350
500X Pop 1.3 Multijet 70 kW (95 CV) 4x2 (10/2015 - 09/2018) 17.720 95 4,1 4.248 350
500X Pop 1.4 T-Jet 88 kW (120 CV) GLP 4x2 (08/2017 - 03/2018) 18.600 120 8,9 4.248 350
500X Pop 1.6 E-Torq 81 kW (110 CV) 4x2 (02/2015 - 09/2018) 15.430 110 6,4 4.248 350
500X Pop Plus 1.3 Multijet 95 CV 4x2 (10/2016 - 01/2017) 16.920 95 4,1 4.248 350
500X Pop Plus 1.6 E-Torq 110 CV 4x2 (10/2016 - 01/2017) 15.680 110 6,4 4.248 350
500X Pop Star 1.3 Multijet 70 kW (95 CV) 4x2 (10/2015 - 09/2018) 18.720 95 4,1 4.248 350
500X Pop Star 1.4 MultiAir 103 kW (140 CV) 4x2 (02/2015 - 09/2018) 18.930 140 6 4.248 350
500X Pop Star 1.4 MultiAir 103 kW (140 CV) 4x2 DDCT (10/2015 - 09/2018) 20.630 140 6 4.248 350
500X Pop Star 1.4 T-Jet 88 kW (120 CV) GLP 4x2 (08/2017 - 03/2018) 19.290 120 8,9 4.248 350
500X Pop Star 1.6 E-Torq 81 kW (110 CV) 4x2 (02/2015 - 09/2018) 16.430 110 6,4 4.248 350
500X Pop Star 1.6 Multijet 88 kW (120 CV) 4x2 (02/2015 - 09/2018) 19.920 120 4,1 4.248 350
500X Pop Star 1.6 Multijet 88 kW (120 CV) 4x2 DDCT (01/2017 - 09/2018) 21.620 120 4,3 4.248 350
500X S-Design 1.3 Multijet 70 kW (95 CV) 4x2 (08/2017 - 03/2018) 19.550 95 4,1 4.273 350
500X S-Design 1.4 MultiAir 103 kW (140 CV) 4x2 (08/2017 - 09/2018) 19.490 140 6 4.273 350
500X S-Design 1.4 MultiAir 103 kW (140 CV) 4x2 DDCT (08/2017 - 09/2018) 21.190 140 6 4.273 350
500X S-Design 1.4 T-Jet 88 kW (120 CV) GLP 4x2 (08/2017 - 03/2018) 20.590 120 8,9 4.248 350
500X S-Design 1.6 E-Torq 81 kW (110 CV) 4x2 (08/2017 - 09/2018) 16.980 110 6,4 4.273 350
500X S-Design 1.6 Multijet 88 kW (120 CV) 4x2 (08/2017 - 09/2018) 20.510 120 4,1 4.273 350
500X S-Design 1.6 Multijet 88 kW (120 CV) 4x2 DDCT (08/2017 - 09/2018) 22.210 120 4,3 4.273 350
500X S-Design Cross 1.3 Multijet 70 kW (95 CV) 4x2 (08/2017 - 03/2018) 20.410 95 4,1 4.273 350
500X S-Design Cross 1.4 MultiAir 103 kW (140 CV) 4x2 (08/2017 - 03/2018) 20.670 140 6 4.273 350
500X S-Design Cross 1.4 MultiAir 103 kW (140 CV) 4x2 DDCT (08/2017 - 03/2018) 22.140 140 6 4.273 350
500X S-Design Cross 1.4 MultiAir 125 kW (170 CV) 4x4 Auto 9 vel. (08/2017 - 03/2018) 24.480 170 6,7 4.273 350
500X S-Design Cross 1.4 T-Jet 88 kW (120 CV) GLP 4x2 (08/2017 - 03/2018) 21.450 120 8,9 4.248 350
500X S-Design Cross 1.6 E-Torq 81 kW (110 CV) 4x2 (08/2017 - 03/2018) 18.940 110 6,4 4.273 350
500X S-Design Cross 1.6 Multijet 88 kW (120 CV) 4x2 (08/2017 - 03/2018) 21.450 120 4,1 4.273 350
500X S-Design Cross 1.6 Multijet 88 kW (120 CV) 4x2 DDCT (08/2017 - 03/2018) 22.920 120 4,3 4.273 350
500X S-Design Cross 2.0 Multijet 103 kW (140 CV) 4x4 Auto 9 vel. (08/2017 - 03/2018) 25.340 140 5,5 4.273 350
9 versiones desde 15.050 €
10 versiones desde 15.050 €
3 versiones desde 15.430 €
2 versiones desde 15.680 €
7 versiones desde 16.430 €
4 versiones desde 16.800 €
7 versiones desde 16.980 €
7 versiones desde 18.430 €
9 versiones desde 18.940 €
10 versiones desde 19.380 €
3 versiones desde 20.750 €