Dacia Duster (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duster Essential Eco-G 120 (01/2026 - ) | 20.020 | 122 | 4,2 | 4.343 | 453 | |
| Duster Expression Eco-G 120 (01/2026 - ) | 22.120 | 122 | 4,2 | 4.343 | 453 | |
| Duster Expression hybrid 155 (10/2025 - ) | 26.320 | 156 | 4,7 | 4.343 | 430 | |
| Duster Expression mild hybrid 140 (10/2025 - ) | 23.220 | 140 | 5,4 | 4.343 | 517 | |
| Duster Expression tribrid 150 4x4 (11/2025 - ) | 28.220 | 154 | 4,1 | 4.343 | 348 | |
| Duster Extreme Eco-G 120 (01/2026 - ) | 23.620 | 122 | 4,2 | 4.343 | 453 | |
| Duster Extreme hybrid 155 (10/2025 - ) | 27.820 | - | - | - | - | |
| Duster Extreme mild hybrid 140 (10/2025 - ) | 24.720 | 140 | 5,4 | 4.343 | 517 | |
| Duster Extreme tribrid 150 4x4 (11/2025 - ) | 29.720 | 154 | 4,1 | 4.343 | 348 |
9 versiones
desde 20.020 €