CUPRA Raval (2026) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raval 85 kW (116 CV) ( - ) | 116 | - | 4.046 | 441 | ||
| Raval Endurance 155 kW (211 CV) (06/2026 - ) | 33.780 | 211 | 13,7 | 4.046 | 441 | |
| Raval Endurance 155 kW (211 CV) Core (06/2026 - ) | 33.960 | 211 | 13,7 | 4.046 | 441 | |
| Raval Endurance 155 kW (211 CV) Sense (06/2026 - ) | 34.360 | 211 | 13,7 | 4.046 | 441 | |
| Raval Endurance 155 kW (211 CV) Urban (06/2026 - ) | 34.420 | 211 | 13,7 | 4.046 | 441 | |
| Raval Plus 99 kW (135 CV) ( - ) | 135 | - | 4.046 | 441 | ||
| Raval VZ 166 kW (226 CV) Rebel (06/2026 - ) | 39.040 | 226 | 15,9 | 4.046 | 441 |
5 versiones
desde 33.780 €