Changan Deepal S05 (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| Deepal S05 4WD Max (01/2026 - ) | 38.300 | 435 | 17,5 | 4.598 | 644 |
| Deepal S05 PHEV Max (06/2026 - ) | 37.990 | 258 | 2 | 4.598 | 552 |
| Deepal S05 PHEV Pro (06/2026 - ) | 33.990 | 258 | 2 | 4.598 | 552 |
| Deepal S05 RWD Max (02/2026 - ) | 35.659 | 272 | 15,9 | 4.598 | 651 |
| Deepal S05 RWD Pro (01/2026 - ) | 33.748 | 272 | 15,9 | 4.598 | 651 |
3 versiones
desde 33.748 €
2 versiones
desde 33.990 €