BMW X4 (2014) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
X4 M40i (01/2016 - 02/2018) 73.500 360 8,6 4.671 500
X4 xDrive20d (03/2016 - 02/2018) 49.200 190 5,4 4.671 500
X4 xDrive20d (04/2014 - 03/2016) 47.900 190 5,4 4.671 500
X4 xDrive20d Aut. (03/2016 - 02/2018) 51.922 190 5,2 4.671 500
X4 xDrive20d Aut. (04/2014 - 03/2016) 50.629 190 5,2 4.671 500
X4 xDrive20i (04/2014 - 02/2018) 49.550 184 7,2 4.671 500
X4 xDrive28i (04/2014 - 02/2018) 57.250 245 7,3 4.671 500
X4 xDrive30d (04/2014 - 02/2018) 61.750 258 5,9 4.671 500
X4 xDrive35d (04/2014 - 02/2018) 66.050 313 6 4.671 500
X4 xDrive35i (04/2014 - 02/2018) 65.850 306 8,3 4.671 500
9 versiones desde 47.900 €
1 versión desde 73.500 €