BMW Serie 4 (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
420d Cabrio (01/2024 - ) 64.300 190 5,2 4.768 385
420d Coupé (01/2024 - ) 56.800 190 4,8 4.768 440
420d Gran Coupé ( - ) 190 4,9 4.783 470
420i Cabrio (01/2024 - ) 62.500 184 6,7 4.768 385
420i Coupé (01/2024 - ) 55.000 184 6,3 4.768 440
420i Gran Coupé ( - ) 184 6,6 4.783 470
430d xDrive Coupé (01/2024 - ) 68.300 286 5,5 4.768 440
430d xDrive Gran Coupé ( - ) 286 5,7 4.783 470
430i xDrive Cabrio (01/2024 - ) 69.000 245 7,3 4.768 385
430i xDrive Coupé (01/2024 - ) 61.500 245 6,9 4.768 440
430i xDrive Gran Coupé ( - ) 245 7,1 4.783 470
M4 Competition Coupé (01/2024 - ) 126.500 510 9,7 4.801 440
M4 Competition M xDrive Cabrio (01/2024 - ) 135.850 530 10,2 4.801 385
M4 Competition M xDrive Coupé (01/2024 - ) 131.350 530 10 4.801 440
M4 CS ( - ) 551 10,2 4.801 440
M440d xDrive Cabrio (01/2024 - ) 91.350 340 6,4 4.768 385
M440d xDrive Coupé (01/2024 - ) 83.850 340 6,1 4.770 440
M440i xDrive Cabrio (01/2024 - ) 89.500 374 8,1 4.768 385
M440i xDrive Coupé (01/2024 - ) 82.000 374 7,8 4.770 440
M440i xDrive Gran Coupé ( - ) 374 8,2 4.783 470
8 versiones desde 55.000 €
6 versiones desde 62.500 €