BMW Serie 4 (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
420d Cabrio (01/2024 - ) 65.900 190 5,2 4.768 385
420d Coupé (01/2024 - ) 58.300 190 4,8 4.768 440
420d Gran Coupé (06/2024 - ) 58.400 190 5 4.783 470
420i Cabrio (01/2024 - ) 64.100 184 6,7 4.768 385
420i Coupé (01/2024 - ) 56.500 184 6,3 4.768 440
420i Gran Coupé (06/2024 - ) 56.600 184 6,6 4.783 470
430d xDrive Coupé (01/2024 - ) 70.050 286 5,5 4.768 440
430d xDrive Gran Coupé (06/2024 - ) 70.150 286 5,7 4.783 470
430i xDrive Cabrio (01/2024 - ) 70.750 245 7,3 4.768 385
430i xDrive Coupé (01/2024 - ) 63.150 245 6,9 4.768 440
430i xDrive Gran Coupé (06/2024 - ) 63.250 245 7,1 4.783 470
M4 Competition Coupé (01/2024 - ) 129.300 510 9,7 4.801 440
M4 Competition M xDrive Cabrio (01/2024 - ) 138.850 530 10,2 4.801 385
M4 Competition M xDrive Coupé (01/2024 - ) 134.250 530 10 4.801 440
M440d xDrive Cabrio (01/2024 - ) 93.500 340 6,4 4.768 385
M440d xDrive Coupé (01/2024 - ) 85.900 340 6,1 4.770 440
M440i xDrive Cabrio (10/2025 - ) 91.650 392 7,2 4.768 385
M440i xDrive Coupé (10/2025 - ) 84.050 392 7,1 4.770 440
M440i xDrive Gran Coupé (10/2025 - ) 84.150 392 7,3 4.783 470
8 versiones desde 56.500 €
5 versiones desde 56.600 €
6 versiones desde 64.100 €