BMW Serie 3 (2009) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
316d Berlina (09/2009 - 07/2010) 29.550 116 4,5 4.531 460
316d Berlina (07/2010 - 12/2011) 30.150 116 4,5 4.531 460
318d Berlina (03/2010 - 07/2010) 31.600 143 4,5 4.531 460
318d Berlina (09/2008 - 04/2010) 32.800 143 4,7 4.531 460
318d Berlina (07/2010 - 12/2011) 32.300 143 4,5 4.531 460
318d Berlina Aut. (03/2010 - 07/2010) 35.353 143 5,3 4.531 460
318d Berlina Aut. (09/2008 - 04/2010) 35.259 143 5,6 4.531 460
318d Berlina Aut. (07/2010 - 12/2011) 36.100 143 5,3 4.531 460
318d Touring (03/2010 - 07/2010) 33.400 143 4,5 4.527 460
318d Touring (07/2010 - 08/2012) 34.150 143 4,5 4.527 460
318d Touring (09/2008 - 03/2010) 34.600 - - - -
318d Touring Aut. (03/2010 - 07/2010) 37.227 - - - -
318d Touring Aut. (07/2010 - 08/2012) 38.024 143 5,4 4.527 460
318d Touring Aut. (09/2008 - 03/2010) 37.059 143 5,8 4.527 460
318i Berlina (09/2008 - 07/2010) 30.050 143 6,3 4.531 460
318i Berlina (07/2010 - 12/2011) 30.650 143 6,3 4.531 460
318i Berlina Aut. (09/2008 - 07/2010) 32.509 143 6,6 4.531 460
318i Berlina Aut. (07/2010 - 12/2011) 33.150 - - - -
318i Cabrio (10/2012 - 01/2014) 43.200 143 6,6 4.612 350
318i Coupé (10/2012 - 07/2013) 34.900 143 6,3 4.612 440
318i Touring (07/2010 - 08/2012) 32.550 143 6,3 4.527 460
318i Touring (09/2008 - 07/2010) 31.850 143 6,3 4.527 460
318i Touring Aut. (07/2010 - 08/2012) 35.050 143 6,8 4.527 460
318i Touring Aut. (09/2008 - 07/2010) 34.309 143 6,8 4.527 460
320d Berlina (03/2010 - 07/2010) 36.350 184 4,7 4.531 460
320d Berlina (09/2008 - 04/2010) 36.100 177 4,8 4.531 460
320d Berlina (07/2010 - 12/2011) 36.950 184 4,7 4.531 460
320d Berlina Aut. (03/2010 - 07/2010) 38.809 184 5,3 4.531 460
320d Berlina Aut. (09/2008 - 04/2010) 38.559 177 5,6 4.531 460
320d Berlina Aut. (07/2010 - 12/2011) 39.450 184 5,3 4.531 460
320d Cabrio (07/2010 - 09/2012) 48.650 184 5,1 4.612 350
320d Cabrio (02/2010 - 07/2010) 47.350 184 5,1 4.612 350
320d Cabrio (09/2012 - 01/2014) 49.900 - - - -
320d Cabrio Aut. (07/2010 - 09/2012) 51.150 184 5,6 4.612 350
320d Cabrio Aut. (02/2010 - 07/2010) 49.809 184 5,6 4.612 350
320d Cabrio Aut. (09/2012 - 01/2014) 52.461 184 5,6 4.612 350
320d Coupé (09/2010 - 07/2013) 41.700 184 4,7 4.612 440
320d Coupé (02/2010 - 07/2010) 39.600 184 4,7 4.612 440
320d Coupé (07/2010 - 09/2012) 40.700 184 4,7 4.612 440
320d Coupé Aut. (09/2012 - 07/2013) 44.261 184 5,3 4.612 440
320d Coupé Aut. (02/2010 - 07/2010) 42.059 184 5,3 4.612 440
320d Coupé Aut. (07/2010 - 09/2012) 43.200 184 5,3 4.612 440
320d Efficient Dynamics Edition Berlina (07/2010 - 12/2011) 36.250 163 4,1 4.531 460
320d Efficient Dynamics Edition Touring (03/2011 - 08/2012) 38.100 163 4,3 4.527 460
320d EfficientDynamics Edition Berlina (03/2010 - 07/2010) 35.650 163 4,1 4.531 460
320d Touring (03/2010 - 07/2010) 38.200 184 4,8 4.527 460
320d Touring (07/2010 - 08/2012) 38.850 184 4,8 4.527 460
320d Touring (09/2008 - 03/2010) 37.900 177 4,9 4.527 460
320d Touring Aut. (03/2010 - 07/2010) 40.659 184 5,4 4.527 460
320d Touring Aut. (07/2010 - 08/2012) 41.350 184 5,4 4.527 460
320d Touring Aut. (09/2008 - 03/2010) 40.359 177 5,8 4.527 460
320d xDrive Berlina (03/2010 - 07/2010) 39.400 184 5,2 4.531 460
320d xDrive Berlina (07/2010 - 12/2011) 40.050 184 5,2 4.531 460
320d xDrive Berlina (09/2008 - 04/2010) 39.100 177 5,4 4.531 460
320d xDrive Berlina Aut. (03/2010 - 07/2010) 41.859 184 5,7 4.531 460
320d xDrive Berlina Aut. (07/2010 - 12/2011) 42.550 184 5,7 4.531 460
320d xDrive Berlina Aut. (09/2008 - 04/2010) 41.559 177 5,9 4.531 460
320d xDrive Coupé (09/2012 - 07/2013) 44.800 184 5,2 4.612 440
320d xDrive Coupé (02/2010 - 07/2010) 42.600 184 5,2 4.612 440
320d xDrive Coupé (07/2010 - 09/2012) 43.700 184 5,2 4.612 440
320d xDrive Coupé Aut. (09/2012 - 07/2013) 47.361 184 5,7 4.612 440
320d xDrive Coupé Aut. (02/2010 - 07/2010) 45.059 184 5,7 4.612 440
320d xDrive Coupé Aut. (07/2010 - 09/2012) 46.200 184 5,7 4.612 440
320d xDrive Touring (09/2008 - 03/2010) 40.900 177 5,6 4.527 460
320d xDrive Touring (03/2010 - 07/2010) 41.200 184 5,3 4.527 460
320d xDrive Touring (07/2010 - 08/2012) 41.900 184 5,3 4.527 460
320d xDrive Touring Aut. (09/2008 - 03/2010) 43.359 177 6 4.527 460
320d xDrive Touring Aut. (03/2010 - 07/2010) 43.659 184 5,8 4.527 460
320d xDrive Touring Aut. (07/2010 - 08/2012) 44.400 184 5,8 4.527 460
320i Berlina (09/2008 - 07/2010) 33.250 170 6,4 4.531 460
320i Berlina (07/2010 - 12/2011) 33.950 170 6,4 4.531 460
320i Berlina Aut. (09/2008 - 07/2010) 35.709 170 6,8 4.531 460
320i Berlina Aut. (07/2010 - 12/2011) 36.450 170 6,8 4.531 460
320i Cabrio (07/2010 - 09/2012) 45.450 170 6,8 4.612 350
320i Cabrio (02/2010 - 07/2010) 44.250 170 6,8 4.612 350
320i Cabrio (09/2012 - 01/2014) 46.600 170 6,8 4.612 350
320i Cabrio Aut. (07/2010 - 09/2012) 49.900 170 7,3 4.612 350
320i Cabrio Aut. (02/2010 - 07/2010) 48.643 170 7,3 4.612 350
320i Cabrio Aut. (09/2012 - 01/2014) 51.115 170 7,3 4.612 350
320i Coupé (09/2012 - 07/2013) 38.500 170 6,6 4.612 440
320i Coupé (02/2010 - 07/2010) 36.500 170 6,6 4.612 440
320i Coupé (07/2010 - 09/2012) 37.500 170 6,6 4.612 440
320i Coupé Aut. (09/2012 - 07/2013) 41.061 170 6,8 4.612 440
320i Coupé Aut. (02/2010 - 07/2010) 38.959 170 6,8 4.612 440
320i Coupé Aut. (07/2010 - 09/2012) 40.000 170 6,8 4.612 440
320i Touring (07/2010 - 08/2012) 35.850 170 6,4 4.527 460
320i Touring (09/2008 - 07/2010) 35.100 - - - -
320i Touring Aut. (07/2010 - 08/2012) 39.912 170 7 4.527 460
320i Touring Aut. (09/2008 - 07/2010) 39.114 170 7 4.527 460
325d Berlina (03/2010 - 07/2010) 39.550 204 5,7 4.531 460
325d Berlina (09/2008 - 04/2010) 39.200 197 5,7 4.531 460
325d Berlina (07/2010 - 12/2011) 40.350 204 5,7 4.531 460
325d Berlina Aut. (03/2010 - 07/2010) 43.484 204 6,1 4.531 460
325d Berlina Aut. (09/2008 - 04/2010) 43.384 197 6,2 4.531 460
325d Berlina Aut. (07/2010 - 12/2011) 44.595 204 6,1 4.531 460
325d Cabrio (07/2010 - 09/2012) 53.500 204 6,1 4.612 350
325d Cabrio (02/2010 - 07/2010) 51.736 204 6,1 4.612 350
325d Cabrio (09/2012 - 01/2014) 54.800 204 6,1 4.612 350
325d Cabrio Aut. (07/2010 - 09/2012) 56.101 204 6,4 4.612 350
325d Cabrio Aut. (02/2010 - 07/2010) 54.611 204 6,4 4.612 350
325d Cabrio Aut. (09/2012 - 01/2014) 57.462 204 6,4 4.612 350
325d Coupé (09/2012 - 07/2013) 45.200 204 5,7 4.612 440
325d Coupé (02/2010 - 07/2010) 42.850 204 5,7 4.612 440
325d Coupé (07/2010 - 09/2012) 44.100 204 5,7 4.612 440
325d Coupé Aut. (09/2012 - 07/2013) 49.660 204 6,1 4.612 440
325d Coupé Aut. (02/2010 - 07/2010) 46.900 204 6,1 4.612 440
325d Coupé Aut. (07/2010 - 09/2012) 48.500 204 6,1 4.612 440
325d Touring (03/2010 - 07/2010) 41.350 204 5,8 4.527 460
325d Touring (07/2010 - 08/2012) 42.200 204 5,8 4.527 460
325d Touring (09/2008 - 03/2010) 41.000 197 5,9 4.527 460
325d Touring Aut. (03/2010 - 07/2010) 45.623 204 6,2 4.527 460
325d Touring Aut. (07/2010 - 08/2012) 46.520 - - - -
325d Touring Aut. (09/2008 - 03/2010) 45.258 197 6,3 4.527 460
325i Berlina (09/2008 - 07/2010) 39.800 218 7,2 4.531 460
325i Berlina (07/2010 - 12/2011) 40.600 218 7,2 4.531 460
325i Berlina Aut. (09/2008 - 07/2010) 42.361 218 7,4 4.531 460
325i Berlina Aut. (07/2010 - 12/2011) 43.201 218 7,4 4.531 460
325i Cabrio (07/2010 - 09/2012) 52.500 218 7,5 4.612 350
325i Cabrio (02/2010 - 07/2010) 51.100 218 7,5 4.612 350
325i Cabrio (09/2012 - 01/2014) 53.800 218 7,5 4.612 350
325i Cabrio Aut. (07/2010 - 09/2012) 55.101 218 7,9 4.612 350
325i Cabrio Aut. (02/2010 - 07/2010) 53.661 218 7,9 4.612 350
325i Cabrio Aut. (09/2012 - 01/2014) 56.462 218 7,9 4.612 350
325i Coupé (09/2012 - 07/2013) 45.400 218 7,2 4.612 440
325i Coupé (02/2010 - 07/2010) 43.200 218 7,2 4.612 440
325i Coupé (07/2010 - 09/2012) 44.300 218 7,2 4.612 440
325i Coupé Aut. (09/2012 - 07/2013) 48.062 218 7,4 4.612 440
325i Coupé Aut. (02/2010 - 07/2010) 45.761 218 7,4 4.612 440
325i Coupé Aut. (07/2010 - 09/2012) 46.901 218 7,4 4.612 440
325i Touring (07/2010 - 08/2012) 42.500 218 7,3 4.527 460
325i Touring (09/2008 - 07/2010) 41.700 218 7,3 4.527 460
325i Touring Aut. (07/2010 - 08/2012) 45.101 218 7,6 4.527 460
325i Touring Aut. (09/2008 - 07/2010) 44.261 218 7,6 4.527 460
325i xDrive Berlina (07/2010 - 12/2011) 43.650 218 8,1 4.531 460
325i xDrive Berlina (09/2008 - 07/2010) 42.800 218 8,1 4.531 460
325i xDrive Berlina Aut. (07/2010 - 12/2011) 46.251 218 8,2 4.531 460
325i xDrive Berlina Aut. (09/2008 - 07/2010) 45.361 218 8,2 4.531 460
325i xDrive Coupé (09/2012 - 07/2013) 48.600 218 8,1 4.612 440
325i xDrive Coupé (02/2010 - 07/2010) 46.250 218 8,1 4.612 440
325i xDrive Coupé (07/2010 - 09/2012) 47.450 218 8,1 4.612 440
325i xDrive Coupé Aut. (09/2012 - 07/2013) 51.262 218 8,2 4.612 440
325i xDrive Coupé Aut. (02/2010 - 07/2010) 48.811 218 8,2 4.612 440
325i xDrive Coupé Aut. (07/2010 - 09/2012) 50.051 218 8,2 4.612 440
325i xDrive Touring (07/2010 - 08/2012) 45.650 218 8,2 4.527 460
325i xDrive Touring (09/2008 - 07/2010) 44.750 218 8,2 4.527 460
325i xDrive Touring Aut. (07/2010 - 08/2012) 48.251 - - - -
325i xDrive Touring Aut. (09/2008 - 07/2010) 47.311 218 8,3 4.527 460
330d Berlina (09/2008 - 07/2010) 43.400 - - - -
330d Berlina (07/2010 - 12/2011) 44.300 245 5,7 4.531 460
330d Berlina Aut. (09/2008 - 07/2010) 47.758 245 6,2 4.531 460
330d Berlina Aut. (07/2010 - 12/2011) 48.706 245 6,2 4.531 460
330d Cabrio (07/2010 - 09/2012) 57.900 245 6,1 4.612 350
330d Cabrio (02/2010 - 07/2010) 56.400 245 6,1 4.612 350
330d Cabrio (09/2012 - 01/2014) 59.300 245 6,1 4.612 350
330d Cabrio Aut. (07/2010 - 09/2012) 60.501 245 6,4 4.612 350
330d Cabrio Aut. (02/2010 - 07/2010) 56.400 245 6,4 4.612 350
330d Cabrio Aut. (09/2012 - 01/2014) 61.962 245 6,4 4.612 350
330d Coupé (09/2012 - 07/2013) 49.400 245 5,7 4.612 440
330d Coupé (02/2010 - 07/2010) 46.950 245 5,7 4.612 440
330d Coupé (07/2010 - 09/2012) 48.250 245 5,7 4.612 440
330d Coupé Aut. (09/2012 - 07/2013) 54.027 245 6,2 4.612 440
330d Coupé Aut. (02/2010 - 07/2010) 51.455 245 6,2 4.612 440
330d Coupé Aut. (07/2010 - 09/2012) 52.820 245 6,2 4.612 440
330d Touring (07/2010 - 08/2012) 46.300 245 5,9 4.527 460
330d Touring (09/2008 - 07/2010) 45.350 245 5,9 4.527 460
330d Touring Aut. (07/2010 - 08/2012) 50.787 245 6,3 4.527 460
330d Touring Aut. (09/2008 - 07/2010) 49.789 245 6,3 4.527 460
330d xDrive Berlina (07/2010 - 12/2011) 49.300 245 6,5 4.531 460
330d xDrive Berlina (09/2008 - 07/2010) 48.350 245 6,5 4.531 460
330d xDrive Berlina Aut. (07/2010 - 12/2011) 51.901 245 6,8 4.531 460
330d xDrive Berlina Aut. (09/2008 - 07/2010) 50.911 245 6,8 4.531 460
330d xDrive Coupé (09/2012 - 07/2013) 54.500 245 6,5 4.612 440
330d xDrive Coupé (02/2010 - 07/2010) 51.850 - - - -
330d xDrive Coupé (07/2010 - 09/2012) 53.200 245 6,5 4.612 440
330d xDrive Coupé Aut. (09/2012 - 07/2013) 57.162 245 6,8 4.612 440
330d xDrive Coupé Aut. (02/2010 - 07/2010) 54.411 245 6,8 4.612 440
330d xDrive Coupé Aut. (07/2010 - 09/2012) 55.801 245 6,8 4.612 440
330d xDrive Touring (09/2008 - 07/2010) 50.250 245 6,6 4.527 460
330d xDrive Touring (07/2010 - 08/2012) 51.250 245 6,6 4.527 460
330d xDrive Touring Aut. (09/2008 - 07/2010) 52.811 245 6,9 4.527 460
330d xDrive Touring Aut. (07/2010 - 08/2012) 53.851 245 6,9 4.527 460
330i Berlina (09/2008 - 07/2010) 43.650 272 7,4 4.531 460
330i Berlina (07/2010 - 12/2011) 44.550 272 7,4 4.531 460
330i Berlina Aut. (09/2008 - 07/2010) 46.211 272 7,5 4.531 460
330i Berlina Aut. (07/2010 - 12/2011) 47.151 272 7,5 4.531 460
330i Cabrio (07/2010 - 09/2012) 56.700 272 7,8 4.612 350
330i Cabrio (02/2010 - 07/2010) 55.200 272 7,8 4.612 350
330i Cabrio (09/2012 - 01/2014) 57.900 272 7,8 4.612 350
330i Cabrio Aut. (07/2010 - 09/2012) 59.301 272 8,2 4.612 350
330i Cabrio Aut. (02/2010 - 07/2010) 57.761 272 8,2 4.612 350
330i Cabrio Aut. (09/2012 - 01/2014) 60.562 272 8,2 4.612 350
330i Coupé (09/2012 - 07/2013) 49.700 272 7,4 4.612 440
330i Coupé (02/2010 - 07/2010) 47.350 272 7,4 4.612 440
330i Coupé (07/2010 - 09/2012) 48.550 272 7,4 4.612 440
330i Coupé Aut. (09/2012 - 07/2013) 52.362 272 7,5 4.612 440
330i Coupé Aut. (02/2010 - 07/2010) 49.911 272 7,5 4.612 440
330i Coupé Aut. (07/2010 - 09/2012) 51.151 272 7,5 4.612 440
330i Touring (07/2010 - 08/2012) 46.450 272 7,6 4.527 460
330i Touring (09/2008 - 07/2010) 45.550 272 7,6 4.527 460
330i Touring Aut. (07/2010 - 08/2012) 49.051 272 7,9 4.527 460
330i Touring Aut. (09/2008 - 07/2010) 48.111 272 7,9 4.527 460
330i xDrive Berlina (07/2010 - 12/2011) 47.600 272 8,2 4.531 460
330i xDrive Berlina (09/2008 - 07/2010) 46.650 - - - -
330i xDrive Berlina Aut. (07/2010 - 12/2011) 50.201 272 8,3 4.531 460
330i xDrive Berlina Aut. (09/2008 - 07/2010) 49.211 272 8,3 4.531 460
330i xDrive Coupé (09/2012 - 07/2013) 52.900 272 8,2 4.612 440
330i xDrive Coupé (02/2010 - 07/2010) 50.350 272 8,2 4.612 440
330i xDrive Coupé (07/2010 - 09/2012) 51.670 272 8,2 4.612 440
330i xDrive Coupé Aut. (09/2012 - 07/2013) 55.562 272 8,3 4.612 440
330i xDrive Coupé Aut. (02/2010 - 07/2010) 52.911 272 8,3 4.612 440
330i xDrive Coupé Aut. (07/2010 - 09/2012) 54.271 272 8,3 4.612 440
330i xDrive Touring (07/2010 - 08/2012) 49.500 272 8,3 4.527 460
330i xDrive Touring (09/2008 - 07/2010) 48.550 272 8,3 4.527 460
330i xDrive Touring Aut. (07/2010 - 08/2012) 52.101 272 8,4 4.527 460
330i xDrive Touring Aut. (09/2008 - 07/2010) 51.111 272 8,4 4.527 460
335d Berlina (09/2008 - 07/2010) 50.900 286 6,6 4.531 450
335d Berlina (07/2010 - 12/2011) 51.900 286 6,6 4.531 450
335d Coupé (09/2012 - 07/2013) 57.900 286 6,6 4.612 430
335d Coupé (02/2010 - 07/2010) 55.100 286 6,6 4.612 430
335d Coupé (07/2010 - 09/2012) 56.600 286 6,6 4.612 430
335d Touring (07/2010 - 08/2012) 53.800 286 6,7 4.527 450
335d Touring (09/2008 - 07/2010) 52.750 286 6,7 4.527 450
335i Berlina (03/2010 - 07/2010) 48.400 306 8,4 4.531 450
335i Berlina (09/2008 - 04/2010) 49.100 306 9,1 4.531 450
335i Berlina (07/2010 - 12/2011) 49.350 306 8,4 4.531 450
335i Berlina Aut. (03/2010 - 07/2010) 52.987 306 8,7 4.531 450
335i Berlina Aut. (09/2008 - 04/2010) 51.762 306 9,2 4.531 450
335i Berlina Aut. (07/2010 - 12/2011) 53.985 306 8,7 4.531 450
335i Cabrio (07/2010 - 09/2012) 63.150 306 8,8 4.612 350
335i Cabrio (02/2010 - 07/2010) 61.500 306 8,8 4.612 350
335i Cabrio (09/2012 - 01/2014) 64.600 306 8,8 4.612 350
335i Cabrio DKG (07/2010 - 09/2012) 66.156 306 8,8 4.612 350
335i Cabrio DKG (02/2010 - 07/2010) 64.461 306 8,8 4.612 350
335i Cabrio DKG (09/2012 - 01/2014) 69.592 306 8,8 4.612 350
335i Coupé (09/2012 - 07/2013) 55.100 306 8,4 4.612 430
335i Coupé (02/2010 - 07/2010) 52.350 306 8,4 4.612 430
335i Coupé (07/2010 - 09/2012) 53.800 306 8,4 4.612 430
335i Coupé DKG (09/2012 - 07/2013) 58.061 306 8,4 4.612 430
335i Coupé DKG (02/2010 - 07/2010) 55.198 306 8,4 4.612 430
335i Coupé DKG (07/2010 - 09/2012) 56.693 306 8,4 4.612 430
335i Touring (03/2010 - 07/2010) 50.400 306 8,5 4.527 450
335i Touring (03/2010 - 08/2012) 51.400 306 8,5 4.527 450
335i Touring (09/2008 - 03/2010) 51.100 306 9,3 4.527 450
335i Touring Aut. (03/2010 - 07/2010) 55.066 306 8,7 4.527 450
335i Touring Aut. (07/2010 - 08/2012) 56.115 306 8,7 4.527 450
335i Touring Aut. (09/2008 - 03/2010) 53.762 306 9,3 4.527 450
335i xDrive Berlina (03/2010 - 07/2010) 52.350 306 8,8 4.531 450
335i xDrive Berlina (07/2010 - 12/2011) 53.350 306 8,8 4.531 450
335i xDrive Berlina (09/2008 - 04/2010) 52.100 306 9,7 4.531 450
335i xDrive Berlina Aut. (03/2010 - 07/2010) 55.012 306 9,1 4.531 450
335i xDrive Berlina Aut. (07/2010 - 12/2011) 56.053 306 9,1 4.531 450
335i xDrive Berlina Aut. (09/2008 - 04/2010) 54.762 306 9,7 4.531 450
335i xDrive Coupé (09/2012 - 07/2013) 59.300 306 8,8 4.612 430
335i xDrive Coupé (02/2010 - 07/2010) 56.500 306 8,8 4.612 430
335i xDrive Coupé (07/2010 - 09/2012) 57.900 306 8,8 4.612 430
335i xDrive Coupé Aut. (09/2012 - 07/2013) 62.064 306 9,1 4.612 430
335i xDrive Coupé Aut. (02/2010 - 07/2010) 59.162 306 9,1 4.612 430
335i xDrive Coupé Aut. (07/2010 - 09/2012) 60.603 306 9,1 4.612 430
335i xDrive Touring (03/2010 - 07/2010) 54.400 306 8,8 4.527 450
335i xDrive Touring (07/2010 - 08/2012) 55.450 306 8,8 4.527 450
335i xDrive Touring (09/2008 - 03/2010) 54.100 306 9,8 4.527 450
335i xDrive Touring Aut. (03/2010 - 07/2010) 57.062 306 9,2 4.527 450
335i xDrive Touring Aut. (07/2010 - 08/2012) 58.153 306 9,2 4.527 450
335i xDrive Touring Aut. (09/2008 - 03/2010) 56.762 - - - -
M3 Berlina (03/2010 - 07/2010) 74.800 420 12,4 4.580 450
M3 Berlina (07/2010 - 01/2012) 76.300 420 12,4 4.580 450
M3 Berlina (09/2008 - 04/2010) 74.000 420 12,4 4.580 450
M3 Berlina DKG Drivelogic (03/2010 - 07/2010) 79.608 420 11,2 4.580 450
M3 Berlina DKG Drivelogic (07/2010 - 01/2012) 81.182 420 11,2 4.580 450
M3 Berlina DKG Drivelogic (09/2008 - 04/2010) 78.685 420 11,9 4.580 450
M3 Cabrio (07/2010 - 09/2012) 87.100 420 12,7 4.615 350
M3 Cabrio (02/2010 - 07/2010) 84.900 420 12,7 4.615 350
M3 Cabrio (09/2012 - 01/2014) 89.100 420 12,7 4.615 350
M3 Cabrio DKG Drivelogic (07/2010 - 09/2012) 91.982 420 11,5 4.615 350
M3 Cabrio DKG Drivelogic (02/2010 - 07/2010) 89.708 420 11,5 4.615 350
M3 Cabrio DKG Drivelogic (09/2012 - 01/2014) 94.092 420 11,5 4.615 350
M3 Coupé (09/2012 - 07/2013) 80.600 420 12,4 4.615 430
M3 Coupé (02/2010 - 07/2010) 76.850 420 12,4 4.615 430
M3 Coupé (07/2010 - 09/2012) 78.800 420 12,4 4.615 430
M3 Coupé DKG Drivelogic (09/2012 - 07/2013) 85.592 420 11,2 4.615 430
M3 Coupé DKG Drivelogic (02/2010 - 07/2010) 81.658 420 11,2 4.615 430
M3 Coupé DKG Drivelogic (07/2010 - 09/2012) 83.682 420 11,2 4.615 430
80 versiones desde 29.550 €
71 versiones desde 31.850 €
82 versiones desde 34.900 €
49 versiones desde 43.200 €