BMW Serie 3 Berlina (2009) | Precios, equipamientos, fotos, pruebas y fichas técnicas

Informaciones

BMW M3 CRT (2011) | 27/06/2011

BMW va a fabricar 67 unidades de esta variante del M3berlina, que se diferencia por la utilización que ha hecho de la fibra de carbono, de ahí su nombre (CRT son las iniciales de «Carbon Racing Technology»).

Otras informaciones

BMW Serie 3 2008 | 05/05/2008
Ver todas las informaciones

Precios, datos y equipamiento

Precio29.550 - 81.182 €
Longitud 4,53 - 4,58 m
Combustible G, D
Potencia máxima 116 - 420 CV
Caja de cambios Man, Aut
Tracción Tras, 4x4
Ver todos los precios

Fotos

Ver todas las fotos
Precio
Potencia
Consumo
Longitud
Maletero
316d Berlina (09/2009 - 07/2010) 29.550 116 4,5 4.531 460
316d Berlina (07/2010 - 12/2011) 30.150 116 4,5 4.531 460
318d Berlina (03/2010 - 07/2010) 31.600 143 4,5 4.531 460
318d Berlina (09/2008 - 04/2010) 32.800 143 4,7 4.531 460
318d Berlina (07/2010 - 12/2011) 32.300 143 4,5 4.531 460
318d Berlina Aut. (03/2010 - 07/2010) 35.353 143 5,3 4.531 460
318d Berlina Aut. (09/2008 - 04/2010) 35.259 143 5,6 4.531 460
318d Berlina Aut. (07/2010 - 12/2011) 36.100 143 5,3 4.531 460
318i Berlina (09/2008 - 07/2010) 30.050 143 6,3 4.531 460
318i Berlina (07/2010 - 12/2011) 30.650 143 6,3 4.531 460
318i Berlina Aut. (09/2008 - 07/2010) 32.509 143 6,6 4.531 460
318i Berlina Aut. (07/2010 - 12/2011) 33.150 - - - -
320d Berlina (03/2010 - 07/2010) 36.350 184 4,7 4.531 460
320d Berlina (09/2008 - 04/2010) 36.100 177 4,8 4.531 460
320d Berlina (07/2010 - 12/2011) 36.950 184 4,7 4.531 460
320d Berlina Aut. (03/2010 - 07/2010) 38.809 184 5,3 4.531 460
320d Berlina Aut. (09/2008 - 04/2010) 38.559 177 5,6 4.531 460
320d Berlina Aut. (07/2010 - 12/2011) 39.450 184 5,3 4.531 460
320d Efficient Dynamics Edition Berlina (07/2010 - 12/2011) 36.250 163 4,1 4.531 460
320d EfficientDynamics Edition Berlina (03/2010 - 07/2010) 35.650 163 4,1 4.531 460
320d xDrive Berlina (03/2010 - 07/2010) 39.400 184 5,2 4.531 460
320d xDrive Berlina (07/2010 - 12/2011) 40.050 184 5,2 4.531 460
320d xDrive Berlina (09/2008 - 04/2010) 39.100 177 5,4 4.531 460
320d xDrive Berlina Aut. (03/2010 - 07/2010) 41.859 184 5,7 4.531 460
320d xDrive Berlina Aut. (07/2010 - 12/2011) 42.550 184 5,7 4.531 460
320d xDrive Berlina Aut. (09/2008 - 04/2010) 41.559 177 5,9 4.531 460
320i Berlina (09/2008 - 07/2010) 33.250 170 6,4 4.531 460
320i Berlina (07/2010 - 12/2011) 33.950 170 6,4 4.531 460
320i Berlina Aut. (09/2008 - 07/2010) 35.709 170 6,8 4.531 460
320i Berlina Aut. (07/2010 - 12/2011) 36.450 170 6,8 4.531 460
325d Berlina (03/2010 - 07/2010) 39.550 204 5,7 4.531 460
325d Berlina (09/2008 - 04/2010) 39.200 197 5,7 4.531 460
325d Berlina (07/2010 - 12/2011) 40.350 204 5,7 4.531 460
325d Berlina Aut. (03/2010 - 07/2010) 43.484 204 6,1 4.531 460
325d Berlina Aut. (09/2008 - 04/2010) 43.384 197 6,2 4.531 460
325d Berlina Aut. (07/2010 - 12/2011) 44.595 204 6,1 4.531 460
325i Berlina (09/2008 - 07/2010) 39.800 218 7,2 4.531 460
325i Berlina (07/2010 - 12/2011) 40.600 218 7,2 4.531 460
325i Berlina Aut. (09/2008 - 07/2010) 42.361 218 7,4 4.531 460
325i Berlina Aut. (07/2010 - 12/2011) 43.201 218 7,4 4.531 460
325i xDrive Berlina (07/2010 - 12/2011) 43.650 218 8,1 4.531 460
325i xDrive Berlina (09/2008 - 07/2010) 42.800 218 8,1 4.531 460
325i xDrive Berlina Aut. (07/2010 - 12/2011) 46.251 218 8,2 4.531 460
325i xDrive Berlina Aut. (09/2008 - 07/2010) 45.361 218 8,2 4.531 460
330d Berlina (09/2008 - 07/2010) 43.400 - - - -
330d Berlina (07/2010 - 12/2011) 44.300 245 5,7 4.531 460
330d Berlina Aut. (09/2008 - 07/2010) 47.758 245 6,2 4.531 460
330d Berlina Aut. (07/2010 - 12/2011) 48.706 245 6,2 4.531 460
330d xDrive Berlina (07/2010 - 12/2011) 49.300 245 6,5 4.531 460
330d xDrive Berlina (09/2008 - 07/2010) 48.350 245 6,5 4.531 460
330d xDrive Berlina Aut. (07/2010 - 12/2011) 51.901 245 6,8 4.531 460
330d xDrive Berlina Aut. (09/2008 - 07/2010) 50.911 245 6,8 4.531 460
330i Berlina (09/2008 - 07/2010) 43.650 272 7,4 4.531 460
330i Berlina (07/2010 - 12/2011) 44.550 272 7,4 4.531 460
330i Berlina Aut. (09/2008 - 07/2010) 46.211 272 7,5 4.531 460
330i Berlina Aut. (07/2010 - 12/2011) 47.151 272 7,5 4.531 460
330i xDrive Berlina (07/2010 - 12/2011) 47.600 272 8,2 4.531 460
330i xDrive Berlina (09/2008 - 07/2010) 46.650 - - - -
330i xDrive Berlina Aut. (07/2010 - 12/2011) 50.201 272 8,3 4.531 460
330i xDrive Berlina Aut. (09/2008 - 07/2010) 49.211 272 8,3 4.531 460
335d Berlina (09/2008 - 07/2010) 50.900 286 6,6 4.531 450
335d Berlina (07/2010 - 12/2011) 51.900 286 6,6 4.531 450
335i Berlina (03/2010 - 07/2010) 48.400 306 8,4 4.531 450
335i Berlina (09/2008 - 04/2010) 49.100 306 9,1 4.531 450
335i Berlina (07/2010 - 12/2011) 49.350 306 8,4 4.531 450
335i Berlina Aut. (03/2010 - 07/2010) 52.987 306 8,7 4.531 450
335i Berlina Aut. (09/2008 - 04/2010) 51.762 306 9,2 4.531 450
335i Berlina Aut. (07/2010 - 12/2011) 53.985 306 8,7 4.531 450
335i xDrive Berlina (03/2010 - 07/2010) 52.350 306 8,8 4.531 450
335i xDrive Berlina (07/2010 - 12/2011) 53.350 306 8,8 4.531 450
335i xDrive Berlina (09/2008 - 04/2010) 52.100 306 9,7 4.531 450
335i xDrive Berlina Aut. (03/2010 - 07/2010) 55.012 306 9,1 4.531 450
335i xDrive Berlina Aut. (07/2010 - 12/2011) 56.053 306 9,1 4.531 450
335i xDrive Berlina Aut. (09/2008 - 04/2010) 54.762 306 9,7 4.531 450
M3 Berlina (03/2010 - 07/2010) 74.800 420 12,4 4.580 450
M3 Berlina (07/2010 - 01/2012) 76.300 420 12,4 4.580 450
M3 Berlina (09/2008 - 04/2010) 74.000 420 12,4 4.580 450
M3 Berlina DKG Drivelogic (03/2010 - 07/2010) 79.608 420 11,2 4.580 450
M3 Berlina DKG Drivelogic (07/2010 - 01/2012) 81.182 420 11,2 4.580 450
M3 Berlina DKG Drivelogic (09/2008 - 04/2010) 78.685 420 11,9 4.580 450