BMW Serie 3 (2006) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
318d Touring (04/2006 - 09/2007) 33.400 122 5,8 4.520 460
318d Touring (09/2007 - 01/2008) 33.700 143 4,8 4.520 460
318d Touring (01/2008 - 09/2008) 33.200 143 4,8 4.520 460
318i Touring (04/2006 - 09/2007) 31.900 129 7,6 4.520 460
318i Touring (09/2007 - 01/2008) 32.000 143 6 4.520 460
318i Touring (01/2008 - 09/2008) 30.400 143 6 4.520 460
318i Touring Aut. (04/2006 - 09/2007) 34.506 - - - -
318i Touring Aut. (09/2007 - 01/2008) 34.478 143 6,5 4.520 460
318i Touring Aut. (01/2008 - 09/2008) 32.859 143 6,5 4.520 460
320d Coupé (10/2007 - 01/2008) 38.200 177 4,8 4.580 440
320d Coupé (05/2007 - 10/2007) 37.700 177 4,9 4.580 440
320d Coupé (04/2008 - 02/2010) 39.300 177 4,8 4.580 440
320d Coupé Aut. (10/2007 - 01/2008) 40.705 177 5,5 4.580 440
320d Coupé Aut. (05/2007 - 10/2007) 40.199 177 5,5 4.580 440
320d Coupé Aut. (01/2008 - 02/2010) 41.759 177 5,7 4.580 440
320d Touring (09/2005 - 09/2007) 36.400 163 5,9 4.520 460
320d Touring (09/2007 - 01/2008) 37.300 177 4,9 4.520 460
320d Touring (01/2008 - 09/2008) 36.700 177 4,9 4.520 460
320d Touring Aut. (09/2005 - 09/2007) 38.905 163 6,9 4.520 460
320d Touring Aut. (09/2007 - 01/2008) 39.681 177 5,6 4.520 460
320d Touring Aut. (01/2008 - 09/2008) 39.159 177 5,6 4.520 460
320d xDrive Coupé (11/2008 - 02/2010) 42.300 177 5,4 4.580 440
320d xDrive Coupé Aut. (11/2008 - 02/2010) 44.759 177 5,9 4.580 440
320i Coupé (10/2007 - 01/2008) 36.400 170 6,3 4.580 440
320i Coupé (05/2007 - 10/2007) 36.000 170 6,3 4.580 440
320i Coupé (04/2008 - 02/2010) 36.300 170 6,6 4.580 440
320i Coupé Aut. (10/2007 - 01/2008) 39.006 - - - -
320i Coupé Aut. (05/2007 - 10/2007) 38.601 170 6,4 4.580 440
320i Coupé Aut. (01/2008 - 02/2010) 38.759 170 6,8 4.580 440
320i Touring (09/2005 - 09/2007) 34.900 150 7,6 4.520 460
320i Touring (09/2007 - 01/2008) 35.600 170 6,2 4.520 460
320i Touring (01/2008 - 09/2008) 33.800 170 6,2 4.520 460
320i Touring Aut. (09/2005 - 09/2007) 37.506 150 8,1 4.520 460
320i Touring Aut. (09/2007 - 01/2008) 35.704 170 6,7 4.520 460
320i Touring Aut. (01/2008 - 09/2008) 37.532 170 6,7 4.520 460
325d Coupé (10/2007 - 01/2008) 42.700 197 5,9 4.580 440
325d Coupé (05/2007 - 10/2007) 42.100 197 6,4 4.580 440
325d Coupé (04/2008 - 02/2010) 42.500 197 5,7 4.580 440
325d Coupé Aut. (10/2007 - 01/2008) 45.306 197 6,4 4.580 440
325d Coupé Aut. (05/2007 - 10/2007) 44.701 197 6,9 4.580 440
325d Coupé Aut. (04/2008 - 02/2010) 46.821 197 6,2 4.580 440
325d Touring (09/2007 - 01/2008) 41.800 197 6 4.520 460
325d Touring (01/2008 - 09/2008) 39.700 197 6 4.520 460
325d Touring (08/2006 - 09/2007) 41.200 197 6,6 4.520 460
325d Touring Aut. (09/2007 - 01/2008) 44.278 197 6,5 4.520 460
325d Touring Aut. (01/2008 - 09/2008) 43.905 197 6,5 4.520 460
325d Touring Aut. (04/2007 - 09/2007) 43.806 197 7,1 4.520 460
325i Coupé (07/2006 - 10/2007) 41.100 218 8,4 4.580 440
325i Coupé (10/2007 - 01/2008) 41.900 218 7,1 4.580 440
325i Coupé (04/2008 - 02/2010) 43.000 218 7,2 4.580 440
325i Coupé Aut. (07/2006 - 10/2007) 43.701 218 9 4.580 440
325i Coupé Aut. (10/2007 - 01/2008) 44.506 218 7,1 4.580 440
325i Coupé Aut. (01/2008 - 02/2010) 45.561 218 7,4 4.580 440
325i Touring (09/2005 - 09/2007) 39.900 - - - -
325i Touring (09/2007 - 01/2008) 40.700 218 7,2 4.520 460
325i Touring (01/2008 - 09/2008) 40.200 218 7,2 4.520 460
325i Touring Aut. (09/2005 - 09/2007) 42.506 218 9,2 4.520 460
325i Touring Aut. (09/2007 - 01/2008) 43.178 218 7,2 4.520 460
325i Touring Aut. (01/2008 - 09/2008) 42.659 218 7,2 4.520 460
325i xDrive Coupé (04/2008 - 02/2010) 46.000 218 8,1 4.580 440
325i xDrive Coupé Aut. (01/2008 - 02/2010) 48.561 218 8,2 4.580 440
325xi Coupé (10/2007 - 01/2008) 44.900 218 7,9 4.580 440
325xi Coupé (07/2006 - 10/2007) 44.100 218 9,2 4.580 440
325xi Coupé Aut. (10/2007 - 01/2008) 47.506 218 7,9 4.580 440
325xi Coupé Aut. (07/2006 - 10/2007) 46.701 218 9,9 4.580 440
325xi Touring (09/2007 - 01/2008) 43.700 218 8 4.520 460
325xi Touring (01/2008 - 09/2008) 43.200 218 8 4.520 460
325xi Touring (09/2005 - 09/2007) 42.900 218 9,4 4.520 460
325xi Touring Aut. (09/2007 - 01/2008) 46.178 - - - -
325xi Touring Aut. (01/2008 - 09/2008) 45.761 218 8 4.520 460
325xi Touring Aut. (09/2005 - 09/2007) 45.506 218 10,1 4.520 460
330d Coupé (07/2006 - 10/2007) 46.700 231 6,5 4.580 440
330d Coupé (10/2007 - 01/2008) 44.352 231 6,1 4.580 440
330d Coupé (11/2008 - 02/2010) 46.700 245 5,7 4.580 440
330d Coupé (04/2008 - 11/2008) 46.219 231 6,1 4.580 440
330d Coupé Aut. (07/2006 - 10/2007) 49.301 231 7,4 4.580 440
330d Coupé Aut. (10/2007 - 01/2008) 49.906 231 6,6 4.580 440
330d Coupé Aut. (11/2008 - 02/2010) 51.194 245 6,2 4.580 440
330d Coupé Aut. (01/2008 - 11/2008) 49.061 231 6,6 4.580 440
330d Touring (09/2005 - 09/2007) 45.300 231 6,7 4.520 460
330d Touring (09/2007 - 01/2008) 45.900 231 6,2 4.520 460
330d Touring (01/2008 - 09/2008) 45.300 231 6,2 4.520 460
330d Touring Aut. (09/2005 - 09/2007) 47.906 231 7,6 4.520 460
330d Touring Aut. (09/2007 - 01/2008) 48.378 231 6,7 4.520 460
330d Touring Aut. (01/2008 - 09/2008) 47.861 231 6,7 4.520 460
330d xDrive Coupé (11/2008 - 02/2010) 51.600 245 6,5 4.580 440
330d xDrive Coupé Aut. (11/2008 - 02/2010) 54.161 245 6,8 4.580 440
330i Coupé (07/2006 - 10/2007) 45.300 272 8,8 4.580 440
330i Coupé (10/2007 - 01/2008) 46.100 272 7,2 4.580 440
330i Coupé (04/2008 - 02/2010) 47.100 272 7,4 4.580 440
330i Coupé Aut. (07/2006 - 10/2007) 47.901 272 9 4.580 440
330i Coupé Aut. (10/2007 - 01/2008) 48.706 272 7,2 4.580 440
330i Coupé Aut. (01/2008 - 02/2010) 49.661 272 7,5 4.580 440
330i Touring (09/2005 - 09/2007) 43.800 258 8,9 4.520 460
330i Touring (09/2007 - 01/2008) 44.600 272 7,3 4.520 460
330i Touring (01/2008 - 09/2008) 44.000 272 7,3 4.520 460
330i Touring Aut. (09/2005 - 09/2007) 46.406 258 9,3 4.520 460
330i Touring Aut. (09/2007 - 01/2008) 47.078 272 7,4 4.520 460
330i Touring Aut. (01/2008 - 09/2008) 46.561 272 7,4 4.520 460
330i xDrive Coupé (04/2008 - 02/2010) 50.100 272 8,2 4.580 440
330i xDrive Coupé Aut. (01/2008 - 02/2010) 52.661 272 8,3 4.580 440
330xd Coupé (10/2007 - 01/2008) 50.300 231 6,8 4.580 440
330xd Coupé (04/2008 - 11/2008) 49.500 231 6,8 4.580 440
330xd Coupé (07/2006 - 10/2007) 49.700 231 7,2 4.580 440
330xd Coupé Aut. (10/2007 - 01/2008) 52.906 231 7,2 4.580 440
330xd Coupé Aut. (07/2006 - 10/2007) 52.301 231 8 4.580 440
330xd Coupé Aut. (01/2008 - 11/2008) 52.061 231 7,2 4.580 440
330xd Touring (01/2008 - 09/2008) 48.300 231 6,9 4.520 460
330xd Touring (09/2007 - 01/2008) 48.900 231 6,9 4.520 460
330xd Touring (09/2005 - 09/2007) 48.300 231 7,4 4.520 460
330xd Touring Aut. (09/2007 - 01/2008) 51.378 231 7,3 4.520 460
330xd Touring Aut. (01/2008 - 09/2008) 50.861 231 7,3 4.520 460
330xd Touring Aut. (09/2005 - 09/2007) 50.906 231 8,2 4.520 460
330xi Coupé (10/2007 - 01/2008) 49.100 272 8 4.580 440
330xi Coupé (07/2006 - 10/2007) 48.300 272 9,6 4.580 440
330xi Coupé Aut. (10/2007 - 01/2008) 51.706 272 8 4.580 440
330xi Coupé Aut. (07/2006 - 10/2007) 51.001 272 10,1 4.580 440
330xi Touring (09/2007 - 01/2008) 47.600 272 8,1 4.520 460
330xi Touring (01/2008 - 09/2008) 47.000 272 8,1 4.520 460
330xi Touring (09/2005 - 09/2007) 46.800 258 9,8 4.520 460
330xi Touring Aut. (09/2007 - 01/2008) 50.078 272 8,1 4.520 460
330xi Touring Aut. (01/2008 - 09/2008) 49.561 272 8,1 4.520 460
330xi Touring Aut. (09/2005 - 09/2007) 49.406 258 10,2 4.520 460
335d Coupé (07/2006 - 10/2007) 53.300 286 7,5 4.580 430
335d Coupé (10/2007 - 01/2008) 53.900 286 6,7 4.580 430
335d Coupé (04/2008 - 02/2010) 54.800 - - - -
335d Touring (09/2007 - 01/2008) 51.500 286 6,8 4.520 450
335d Touring (01/2008 - 09/2008) 50.800 286 6,8 4.520 450
335d Touring (08/2006 - 09/2007) 50.900 286 7,7 4.520 450
335i Coupé (07/2006 - 10/2007) 49.500 - - - -
335i Coupé (10/2007 - 01/2008) 50.100 306 9,1 4.580 430
335i Coupé (04/2008 - 02/2010) 53.100 306 9,1 4.580 430
335i Coupé Aut. (07/2006 - 10/2007) 52.101 306 9,5 4.580 430
335i Coupé Aut. (10/2007 - 01/2008) 52.706 306 9,2 4.580 430
335i Coupé Aut. (01/2008 - 11/2008) 53.962 306 9,2 4.580 430
335i Coupé DKG (11/2008 - 02/2010) 56.061 306 8,8 4.580 430
335i Touring (09/2007 - 01/2008) 48.000 306 9,3 4.520 450
335i Touring (01/2008 - 09/2008) 49.300 306 9,3 4.520 450
335i Touring (08/2006 - 09/2007) 47.400 306 9,8 4.520 450
335i Touring Aut. (09/2007 - 01/2008) 50.478 306 9,3 4.520 450
335i Touring Aut. (01/2008 - 09/2008) 51.962 306 9,3 4.520 450
335i Touring Aut. (08/2006 - 09/2007) 50.006 306 9,8 4.520 450
335i xDrive Coupé (04/2008 - 02/2010) 56.200 306 9,7 4.580 440
335i xDrive Coupé Aut. (01/2008 - 02/2010) 58.862 306 9,7 4.580 440
335xi Coupé (10/2007 - 01/2008) 53.100 306 9,7 4.580 440
335xi Coupé Aut. (10/2007 - 01/2008) 55.706 306 9,7 4.580 440
335xi Touring (01/2008 - 09/2008) 52.400 306 9,8 4.520 460
335xi Touring (09/2007 - 01/2008) 51.000 306 9,8 4.520 460
335xi Touring (04/2007 - 09/2007) 50.400 306 10,4 4.520 460
335xi Touring Aut. (09/2007 - 01/2008) 53.478 306 9,8 4.520 460
335xi Touring Aut. (01/2008 - 09/2008) 55.062 306 9,8 4.520 460
335xi Touring Aut. (04/2007 - 09/2007) 53.006 306 10,6 4.520 460
M3 Coupé (05/2007 - 01/2008) 71.900 420 12,4 4.615 430
M3 Coupé (04/2008 - 02/2010) 76.000 420 12,4 4.615 430
M3 Coupé DKG Drivelogic (03/2008 - 02/2010) 80.685 - - - -
78 versiones desde 30.400 €
77 versiones desde 36.000 €