BMW iX3 (2026) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| iX3 40 (05/2026 - ) | 64.250 | 320 | 14,5 | 4.782 | 578 |
| iX3 40 xDrive (10/2026 - ) | 66.800 | 374 | 16,3 | 4.782 | 578 |
| iX3 50 xDrive (09/2025 - ) | 73.150 | 469 | 15,1 | 4.782 | 578 |
| iX3 M60 xDrive ( - ) | 612 | 17,6 | 4.782 | 578 |
3 versiones
desde 64.250 €