Audi R8 (2019) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
R8 Coupé V10 FSI Decennium (02/2019 - 01/2021) | 620 | 13,1 | 4.429 | 112 | ||
R8 Coupé V10 FSI performance quattro 456 kW (620 CV) (11/2018 - 03/2024) | 236.220 | 620 | 12,9 | 4.429 | 112 | |
R8 Coupé V10 FSI performance RWD 419 kW (570 CV) (10/2021 - 03/2024) | 181.850 | 570 | 12,6 | 4.429 | 112 | |
R8 Coupé V10 FSI quattro S tronic (11/2018 - 02/2022) | 207.410 | 570 | 12,9 | 4.429 | 112 | |
R8 Coupé V10 FSI RWD S tronic (12/2019 - 02/2022) | 170.020 | 540 | 12,7 | 4.429 | 112 | |
R8 Coupé V10 GT RWD (10/2022 - 03/2024) | 620 | 14,9 | 4.429 | 112 | ||
R8 Spyder V10 FSI performance quattro 456 kW (620 CV) (11/2018 - 03/2024) | 251.020 | 620 | 13,8 | 4.429 | 112 | |
R8 Spyder V10 FSI performance RWD 419 kW (570 CV) (10/2021 - 03/2024) | 196.650 | 570 | 13,5 | 4.429 | 112 | |
R8 Spyder V10 FSI quattro S tronic (11/2018 - 02/2022) | 222.210 | 570 | 13,8 | 4.429 | 112 | |
R8 Spyder V10 FSI RWD S tronic (12/2019 - 02/2022) | 184.820 | 540 | 13,5 | 4.429 | 112 |
4 versiones
desde 170.020 €
4 versiones
desde 184.820 €