Audi A4 (2008) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
A4 1.8 T FSI (10/2007 - 01/2008) 31.800 160 7,1 4.703 480
A4 1.8 TFSI 120 CV (01/2008 - 07/2010) 29.350 120 7,1 4.703 480
A4 1.8 TFSI 120 CV (07/2010 - 12/2011) 29.820 120 7,1 4.703 480
A4 1.8 TFSI 120 CV multitronic (07/2010 - 12/2011) 31.980 120 7,2 4.703 480
A4 1.8 TFSI 120 CV multitronic (10/2008 - 07/2010) 31.470 120 7,2 4.703 480
A4 1.8 TFSI 160 CV (01/2008 - 07/2010) 32.340 160 7,1 4.703 480
A4 1.8 TFSI 160 CV (07/2010 - 12/2011) 32.850 160 7,1 4.703 480
A4 1.8 TFSI 160 CV multitronic (01/2008 - 07/2010) 34.460 160 7,2 4.703 480
A4 1.8 TFSI 160 CV multitronic (07/2010 - 12/2011) 35.010 160 7,2 4.703 480
A4 1.8 TFSI 160 CV quattro (07/2010 - 12/2011) 35.420 160 7,6 4.703 480
A4 1.8 TFSI 160 CV quattro (10/2008 - 07/2010) 34.870 160 7,6 4.703 480
A4 2.0 TDI 120 CV DPF (05/2008 - 07/2010) 31.010 120 4,9 4.703 480
A4 2.0 TDI 120 CV DPF (07/2010 - 12/2011) 31.520 120 4,9 4.703 480
A4 2.0 TDI 143 CV DPF (01/2008 - 07/2010) 32.320 143 5,1 4.703 480
A4 2.0 TDI 143 CV DPF (07/2010 - 12/2011) 32.860 143 5,1 4.703 480
A4 2.0 TDI 143 CV multitronic DPF (01/2008 - 07/2010) 34.360 143 5,7 4.703 480
A4 2.0 TDI 143 CV multitronic DPF (07/2010 - 12/2011) 34.930 143 5,7 4.703 480
A4 2.0 TDI 143 CV quattro DPF (01/2009 - 07/2010) 34.750 143 5,6 4.703 480
A4 2.0 TDI 143 CV quattro DPF (07/2010 - 12/2011) 35.330 143 5,6 4.703 480
A4 2.0 TDI 170 CV DPF (08/2008 - 07/2010) 34.660 170 5,1 4.703 480
A4 2.0 TDI 170 CV DPF (07/2010 - 12/2011) 35.230 170 5,1 4.703 480
A4 2.0 TDI 170 CV quattro DPF (08/2008 - 07/2010) 37.090 170 5,7 4.703 480
A4 2.0 TDI 170 CV quattro DPF (07/2010 - 12/2011) 37.700 170 5,7 4.703 480
A4 2.0 TDI DPF (10/2007 - 01/2008) 31.800 143 5,5 4.703 480
A4 2.0 TDI DPF multitronic (10/2007 - 01/2008) 33.900 143 - 4.703 480
A4 2.0 TDI e 136 CV DPF (07/2010 - 12/2011) 31.840 136 4,6 4.703 480
A4 2.0 TDIe 136 CV DPF (11/2009 - 07/2010) 31.300 136 4,6 4.703 480
A4 2.0 TFSI 180 CV (05/2008 - 07/2010) 33.020 179 6,4 4.703 480
A4 2.0 TFSI 180 CV (07/2010 - 12/2011) 33.570 179 6,4 4.703 480
A4 2.0 TFSI 180 CV multitronic (05/2008 - 07/2010) 36.510 179 7,1 4.703 480
A4 2.0 TFSI 180 CV multitronic (07/2010 - 12/2011) 37.100 179 7,1 4.703 480
A4 2.0 TFSI 211 CV (05/2008 - 07/2010) 35.070 211 6,4 4.703 480
A4 2.0 TFSI 211 CV (07/2010 - 12/2011) 35.650 211 6,4 4.703 480
A4 2.0 TFSI 211 CV multitronic (07/2010 - 12/2011) 39.620 211 7,1 4.703 480
A4 2.0 TFSI 211 CV multitronic (10/2008 - 07/2010) 38.640 211 7,1 4.703 480
A4 2.0 TFSI 211 CV quattro (05/2008 - 07/2010) 39.050 211 7,3 4.703 480
A4 2.0 TFSI 211 CV quattro (07/2010 - 12/2011) 39.670 211 7,3 4.703 480
A4 2.0 TFSI 211 CV quattro S tronic (01/2009 - 07/2010) 41.170 211 7,5 4.703 480
A4 2.0 TFSI 211 CV quattro S tronic (07/2010 - 12/2011) 41.830 211 7,5 4.703 480
A4 2.0 TFSI flexible fuel 180 CV (12/2009 - 07/2010) 33.710 179 6,4 4.703 480
A4 2.0 TFSI flexible fuel 180 CV (07/2010 - 12/2011) 34.270 179 6,4 4.703 480
A4 2.0 TFSI flexible fuel 180 CV quattro (07/2011 - 12/2011) 34.270 179 7,3 4.703 480
A4 2.7 TDI DPF (05/2008 - 07/2010) 37.800 190 6 4.703 480
A4 2.7 TDI DPF (07/2010 - 12/2011) 38.430 190 6 4.703 480
A4 2.7 TDI DPF multitronic (10/2007 - 01/2008) 40.800 190 6,6 4.703 480
A4 2.7 TDI multitronic DPF (01/2008 - 07/2010) 41.490 190 6,4 4.703 480
A4 2.7 TDI multitronic DPF (07/2010 - 12/2011) 42.160 190 6,4 4.703 480
A4 3.0 TDI clean diesel quattro tiptronic DPF (11/2009 - 07/2010) 49.190 239 6,7 4.703 480
A4 3.0 TDI clean diesel quattro tiptronic DPF (07/2010 - 12/2011) 49.950 239 6,7 4.703 480
A4 3.0 TDI quattro (10/2007 - 01/2008) 44.300 239 6,9 4.703 480
A4 3.0 TDI quattro DPF (01/2008 - 07/2010) 45.070 239 6,6 4.703 480
A4 3.0 TDI quattro DPF (07/2010 - 12/2011) 45.790 239 6,6 4.703 480
A4 3.0 TDI quattro S tronic 7 vel. DPF (11/2009 - 07/2010) 47.190 239 6,6 4.703 480
A4 3.0 TDI quattro S tronic 7 vel. DPF (07/2010 - 12/2011) 47.950 239 6,6 4.703 480
A4 3.0 TDI quattro tiptronic DPF (05/2008 - 11/2009) 46.740 239 6,9 4.703 480
A4 3.2 FSI multitronic (08/2008 - 07/2010) 44.840 265 8,2 4.703 480
A4 3.2 FSI multitronic (07/2010 - 12/2011) 45.550 265 8,2 4.703 480
A4 3.2 FSI quattro (01/2008 - 07/2010) 47.070 265 9,1 4.703 480
A4 3.2 FSI quattro (07/2010 - 12/2011) 47.790 265 9,1 4.703 480
A4 3.2 FSI quattro (10/2007 - 01/2008) 44.500 265 9,2 4.703 480
A4 3.2 FSI quattro tiptronic (01/2008 - 07/2010) 49.280 265 9 4.703 480
A4 3.2 FSI quattro tiptronic (07/2010 - 12/2011) 50.030 265 9 4.703 480
A4 Avant 1.8 TFSI 120 CV (01/2009 - 07/2010) 31.020 120 7,2 4.703 490
A4 Avant 1.8 TFSI 120 CV (07/2010 - 12/2011) 31.520 120 7,2 4.703 490
A4 Avant 1.8 TFSI 120 CV multitronic (01/2009 - 07/2010) 33.140 120 7,5 4.703 490
A4 Avant 1.8 TFSI 120 CV multitronic (07/2010 - 12/2011) 33.680 120 7,5 4.703 490
A4 Avant 1.8 TFSI 160 CV (04/2008 - 07/2010) 34.010 160 7,2 4.703 490
A4 Avant 1.8 TFSI 160 CV (07/2010 - 12/2011) 34.550 160 7,2 4.703 490
A4 Avant 1.8 TFSI 160 CV multitronic (04/2008 - 07/2010) 36.130 160 7,5 4.703 490
A4 Avant 1.8 TFSI 160 CV multitronic (07/2010 - 12/2011) 36.710 160 7,5 4.703 490
A4 Avant 1.8 TFSI 160 CV quattro (10/2008 - 07/2010) 36.540 160 7,7 4.703 490
A4 Avant 1.8 TFSI 160 CV quattro (07/2010 - 12/2011) 37.120 160 7,7 4.703 490
A4 Avant 2.0 TDI 120 CV DPF (05/2008 - 07/2010) 32.610 120 5,1 4.703 490
A4 Avant 2.0 TDI 120 CV DPF (07/2010 - 12/2011) 33.150 120 5,1 4.703 490
A4 Avant 2.0 TDI 143 CV DPF (07/2010 - 12/2011) 34.490 143 5,3 4.703 490
A4 Avant 2.0 TDI 143 CV DPF (04/2008 - 07/2010) 33.920 143 5,3 4.703 490
A4 Avant 2.0 TDI 143 CV multitronic DPF (07/2010 - 12/2011) 36.560 143 5,9 4.703 490
A4 Avant 2.0 TDI 143 CV multitronic DPF (04/2008 - 07/2010) 35.960 143 5,9 4.703 490
A4 Avant 2.0 TDI 143 CV quattro DPF (07/2010 - 12/2011) 36.960 143 5,8 4.703 490
A4 Avant 2.0 TDI 143 CV quattro DPF (01/2009 - 07/2010) 36.350 143 5,8 4.703 490
A4 Avant 2.0 TDI 170 CV DPF (07/2010 - 12/2011) 36.860 170 5,5 4.703 490
A4 Avant 2.0 TDI 170 CV DPF (08/2008 - 07/2010) 36.260 170 5,5 4.703 490
A4 Avant 2.0 TDI 170 CV quattro DPF (07/2010 - 12/2011) 39.330 170 5,8 4.703 490
A4 Avant 2.0 TDI 170 CV quattro DPF (08/2008 - 07/2010) 38.690 170 5,8 4.703 490
A4 Avant 2.0 TFSI 180 CV (05/2008 - 07/2010) 34.620 179 6,6 4.703 490
A4 Avant 2.0 TFSI 180 CV (07/2010 - 12/2011) 35.200 179 6,6 4.703 490
A4 Avant 2.0 TFSI 180 CV multitronic (05/2008 - 07/2010) 38.180 179 7,3 4.703 490
A4 Avant 2.0 TFSI 180 CV multitronic (07/2010 - 12/2011) 38.800 179 7,3 4.703 490
A4 Avant 2.0 TFSI 211 CV (05/2008 - 07/2010) 36.670 211 6,6 4.703 490
A4 Avant 2.0 TFSI 211 CV (07/2010 - 12/2011) 37.280 211 6,6 4.703 490
A4 Avant 2.0 TFSI 211 CV multitronic (10/2008 - 07/2010) 40.310 211 7,3 4.703 490
A4 Avant 2.0 TFSI 211 CV multitronic (07/2010 - 12/2011) 40.960 211 7,3 4.703 490
A4 Avant 2.0 TFSI 211 CV quattro (05/2008 - 07/2010) 40.720 211 7,5 4.703 490
A4 Avant 2.0 TFSI 211 CV quattro (07/2010 - 12/2011) 41.370 211 7,5 4.703 490
A4 Avant 2.0 TFSI 211 CV quattro S tronic (01/2009 - 07/2010) 42.840 211 7,6 4.703 490
A4 Avant 2.0 TFSI 211 CV quattro S tronic (07/2010 - 12/2011) 43.530 211 7,6 4.703 490
A4 Avant 2.0 TFSI flexible fuel 180 CV (12/2009 - 07/2010) 35.310 179 6,6 4.703 490
A4 Avant 2.0 TFSI flexible fuel 180 CV (07/2010 - 12/2011) 35.900 179 6,6 4.703 490
A4 Avant 2.0 TFSI flexible fuel 180 CV quattro (07/2011 - 12/2011) 39.940 179 7,5 4.703 490
A4 Avant 2.7 TDI DPF (07/2010 - 12/2011) 41.700 190 6,2 4.703 490
A4 Avant 2.7 TDI DPF (05/2008 - 07/2010) 41.040 190 6,2 4.703 490
A4 Avant 2.7 TDI multitronic DPF (07/2010 - 12/2011) 43.860 190 6,5 4.703 490
A4 Avant 2.7 TDI multitronic DPF (05/2008 - 07/2010) 43.160 190 6,5 4.703 490
A4 Avant 3.0 TDI clean diesel quattro tiptronic DPF (07/2010 - 12/2011) 51.650 239 6,9 4.703 490
A4 Avant 3.0 TDI clean diesel quattro tiptronic DPF (11/2009 - 07/2010) 50.860 239 6,9 4.703 490
A4 Avant 3.0 TDI quattro DPF (07/2010 - 12/2011) 47.490 239 6,8 4.703 490
A4 Avant 3.0 TDI quattro DPF (04/2008 - 07/2010) 46.740 239 6,8 4.703 490
A4 Avant 3.0 TDI quattro S tronic 7 vel. DPF (07/2010 - 12/2011) 49.650 239 6,8 4.703 490
A4 Avant 3.0 TDI quattro S tronic 7 vel. DPF (11/2009 - 07/2010) 48.860 239 6,8 4.703 490
A4 Avant 3.0 TDI quattro tiptronic DPF (05/2008 - 11/2009) 48.410 239 7,2 4.703 490
A4 Avant 3.2 FSI 265 CV multitronic (10/2008 - 07/2010) 46.510 265 8,4 4.703 490
A4 Avant 3.2 FSI 265 CV quattro (04/2008 - 07/2010) 48.810 265 9,4 4.703 490
A4 Avant 3.2 FSI 265 CV quattro tiptronic (04/2008 - 07/2010) 51.020 265 9,2 4.703 490
A4 Avant 3.2 FSI multitronic (07/2010 - 12/2011) 47.250 265 8,4 4.703 490
A4 Avant 3.2 FSI quattro (07/2010 - 12/2011) 49.550 265 9,4 4.703 490
A4 Avant 3.2 FSI quattro tiptronic (07/2010 - 12/2011) 51.790 265 9,2 4.703 490
S4 3.0 TFSI quattro (02/2009 - 07/2010) 57.970 333 9,7 4.717 480
S4 3.0 TFSI quattro (07/2010 - 12/2011) 58.860 333 9,7 4.717 480
S4 3.0 TFSI quattro S tronic 7 vel. (02/2009 - 07/2010) 60.180 333 9,4 4.717 480
S4 3.0 TFSI quattro S tronic 7 vel. (07/2010 - 12/2011) 61.100 333 9,4 4.717 480
S4 Avant 3.0 TFSI quattro (07/2010 - 12/2011) 60.620 333 9,9 4.717 490
S4 Avant 3.0 TFSI quattro (02/2009 - 07/2010) 59.710 333 9,9 4.717 490
S4 Avant 3.0 TFSI quattro S tronic 7 vel. (07/2010 - 12/2011) 62.860 333 9,6 4.717 490
S4 Avant 3.0 TFSI quattro S tronic 7 vel. (02/2009 - 07/2010) 61.920 333 9,6 4.717 490
66 versiones desde 29.350 €
58 versiones desde 31.020 €