Alfa Romeo Giulia (2023) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| Giulia 2.2 Diesel 118 kW (160 CV) Sprint AT RWD (11/2022 - ) | 46.660 | 160 | 5 | 4.643 | 480 |
| Giulia 2.2 Diesel 118 kW (160 CV) Veloce AT RWD (11/2022 - ) | 51.830 | 160 | 5,2 | 4.643 | 480 |
| Giulia 2.2 Diesel 154 kW (210 CV) Sprint AT AWD (01/2024 - ) | 51.360 | 211 | 5,5 | 4.650 | 480 |
| Giulia 2.2 Diesel 154 kW (210 CV) Veloce AT AWD (11/2022 - ) | 56.530 | 211 | 5,6 | 4.650 | 480 |
| Giulia Quadrifoglio 2.9 V6 382 kW (520 CV) (08/2023 - ) | 106.211 | 519 | 10,1 | 4.639 | 480 |
4 versiones
desde 46.660 €
1 versión
desde 106.211 €