Alfa Romeo 147 3 puertas (2005) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
147 3p 1.6 TS 105 CV Distinctive (01/2008 - 12/2008) 15.200 105 8,1 4.223 292
147 3p 1.6 TS 105 CV Sport (01/2008 - 12/2008) 19.725 105 8,1 4.223 292
147 3p 1.6 TS 120 CV Collezione (01/2008 - 12/2008) 21.520 120 8,2 4.223 292
147 3p 1.6 TS 120 CV Distinctive (01/2008 - 12/2008) 19.900 120 8,2 4.223 292
147 3p 1.6 TS 120 CV Sport (01/2008 - 12/2008) 21.125 120 8,2 4.223 292
147 3p 1.6 TS Collezione 105 cv (11/2006 - 01/2008) 19.100 105 8,1 4.223 292
147 3p 1.6 TS Collezione 120 cv (11/2006 - 01/2008) 20.500 120 8,1 4.223 292
147 3p 1.6 TS Distinctive 105 CV (11/2004 - 11/2006) 17.450 105 8,1 4.223 292
147 3p 1.6 TS Distinctive 105 cv (11/2006 - 01/2008) 17.800 105 8,1 4.223 292
147 3p 1.6 TS Distinctive 120 CV (11/2004 - 11/2006) 18.800 120 8,1 4.223 292
147 3p 1.6 TS Distinctive 120 cv (11/2006 - 01/2008) 19.200 120 8,1 4.223 292
147 3p 1.6 TS Impression 105 cv (11/2006 - 01/2008) 16.950 105 8,1 4.223 292
147 3p 1.6 TS Impression 105 CV (11/2004 - 11/2006) 16.600 105 8,1 4.223 292
147 3p 1.6 TS Progression 105 CV (11/2004 - 01/2006) 17.703 105 8,1 4.223 292
147 3p 1.6 TS Progression 120 CV (11/2004 - 01/2006) 19.103 120 8,2 4.223 292
147 3p 1.6 TS Selective 105 CV (01/2006 - 11/2006) 19.950 105 8,1 4.223 292
147 3p 1.6 TS Selective 120 CV (01/2006 - 11/2006) 21.300 120 8,1 4.223 292
147 3p 1.6 TS Sport 105 CV (07/2006 - 11/2006) 18.650 105 8,1 4.223 292
147 3p 1.6 TS Sport 105 cv (11/2006 - 01/2008) 19.100 105 8,1 4.223 292
147 3p 1.6 TS Sport 120 cv (11/2006 - 01/2008) 20.500 120 8,1 4.223 292
147 3p 1.9 JTD 120 CV Collezione (01/2008 - 12/2008) 22.770 120 5,8 4.223 292
147 3p 1.9 JTD 120 CV Distinctive (01/2008 - 12/2008) 21.150 120 5,8 4.223 292
147 3p 1.9 JTD 120 CV Sport (01/2008 - 12/2008) 22.375 120 5,8 4.223 292
147 3p 1.9 JTD 150 CV Distinctive (01/2008 - 12/2008) 22.400 150 5,9 4.223 292
147 3p 1.9 JTD 150 CV Q2 (01/2008 - 12/2008) 24.300 150 5,9 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Collezione 120 cv (11/2006 - 01/2008) 22.550 120 5,8 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Collezione 150 cv (11/2006 - 01/2008) 23.800 150 5,9 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Distinctive 115 CV (11/2004 - 11/2005) 22.803 116 5,8 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Distinctive 120 cv (11/2006 - 01/2008) 21.250 120 5,8 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Distinctive 120 CV (11/2005 - 11/2006) 20.850 120 5,8 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Distinctive 150 CV (11/2004 - 11/2005) 24.503 150 5,9 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Distinctive 150 cv (11/2006 - 01/2008) 22.500 150 5,9 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Distinctive 150 CV (11/2005 - 11/2006) 22.550 150 5,9 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Impression 100 CV (11/2004 - 11/2005) 19.203 100 5,8 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Impression 115 CV (11/2004 - 11/2005) 20.403 116 5,8 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Impression 120 cv (11/2006 - 01/2008) 20.400 120 5,8 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Impression 120 CV (11/2005 - 11/2006) 20.000 120 5,8 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Progression 115 CV (11/2004 - 11/2005) 21.603 116 5,8 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Progression 120 CV (11/2005 - 12/2005) 21.700 120 5,8 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Progression 150 CV (11/2004 - 11/2005) 23.303 150 5,9 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Q2 150 cv (04/2007 - 01/2008) 24.400 150 5,9 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Selective 120 CV (01/2006 - 11/2006) 23.350 120 5,8 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Selective 150 CV (01/2006 - 11/2006) 25.050 150 5,9 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Selective 150 cv (11/2006 - 01/2008) 24.800 150 5,9 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Sport 120 CV (01/2006 - 11/2006) 22.050 120 5,8 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Sport 120 cv (11/2006 - 01/2008) 22.550 120 5,8 4.223 292
147 3p 1.9 JTD Sport 150 cv (11/2006 - 01/2008) 23.800 150 5,9 4.223 292
147 3p 1.9 JTDm 170 CV Q2 Ducati Corse (04/2008 - 12/2008) 25.000 170 5,9 4.223 292
147 3p 2.0 TS 150 CV Sport (01/2008 - 12/2008) 22.825 150 8,9 4.223 292
147 3p 2.0 TS 150 CV Sport Selespeed (01/2008 - 12/2008) 25.225 150 8,9 4.223 292
147 3p 2.0 TS Collezione 150 cv (11/2006 - 01/2008) 22.250 150 8,9 4.223 292
147 3p 2.0 TS Distinctive 150 CV (11/2004 - 01/2006) 22.307 150 8,9 4.223 292
147 3p 2.0 TS Selective 150 CV (01/2006 - 07/2006) 22.450 150 8,9 4.223 292
147 3p 2.0 TS Selective 150 cv (11/2006 - 01/2008) 23.250 150 8,9 4.223 292
147 3p 2.0 TS Selespeed Distinctive 150 CV (11/2004 - 01/2006) 24.707 150 8,9 4.223 292
147 3p 2.0 TS Selespeed Selective 150 CV (01/2006 - 07/2006) 24.850 150 8,9 4.223 292
147 3p 2.0 TS Sport 150 cv (11/2006 - 01/2008) 22.250 150 8,9 4.223 292
147 3p 2.0 TS Sport 150 cv Selespeed (11/2006 - 01/2008) 24.650 150 8,9 4.223 292
16 versiones desde 15.200 €
6 versiones desde 16.600 €
5 versiones desde 17.703 €
13 versiones desde 18.650 €
7 versiones desde 19.100 €
8 versiones desde 19.950 €
2 versiones desde 24.300 €
1 versión desde 25.000 €