Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Opel Astra 5p Dynamic 1.4 Turbo 110 kW (150 CV) Start/Stop
-
Opel Astra 5p Dynamic 1.6 Turbo 147 kW (200 CV) Start/Stop
-
Opel Astra Sports Tourer Dynamic 1.4 Turbo 110 kW (150 CV) Start/Stop
-
Opel Astra Sports Tourer Dynamic 1.6 Turbo 147 kW (200 CV) Start/Stop
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Opel Astra 5p Dynamic 1.4 Turbo 110 kW (150 CV) Start/Stop | Opel Astra 5p Dynamic 1.6 Turbo 147 kW (200 CV) Start/Stop | Opel Astra Sports Tourer Dynamic 1.4 Turbo 110 kW (150 CV) Start/Stop | Opel Astra Sports Tourer Dynamic 1.6 Turbo 147 kW (200 CV) Start/Stop | |
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 18.918 € | 20.593 € | 19.695 € | 21.173 € |
| Precio sin impuestos | 19.153 € | 19.543 € | 19.773 € | 20.457 € |
| IVA | 21 % | 21 % | 21 % | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % | 4,75 % | 0 % | 4,75 % |
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo |
| Precios segunda mano |
| Opel Astra 5p Dynamic 1.4 Turbo 110 kW (150 CV) Start/Stop | Opel Astra 5p Dynamic 1.6 Turbo 147 kW (200 CV) Start/Stop | Opel Astra Sports Tourer Dynamic 1.4 Turbo 110 kW (150 CV) Start/Stop | Opel Astra Sports Tourer Dynamic 1.6 Turbo 147 kW (200 CV) Start/Stop | |
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 215 km/h | 235 km/h | 215 km/h | 235 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,5 s | 7 s | 8,9 s | 7,7 s |
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 4,3 l/100 km | 5 l/100 km | 4,3 l/100 km | 5,1 l/100 km |
| Urbano | 6,3 l/100 km | 8,1 l/100 km | 6,3 l/100 km | 8 l/100 km |
| Medio | 5,1 l/100 km | 6,2 l/100 km | 5,1 l/100 km | 6,2 l/100 km |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 117 gr/km | 142 gr/km | 117 gr/km | 142 gr/km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | C | C | C | C |
| Opel Astra 5p Dynamic 1.4 Turbo 110 kW (150 CV) Start/Stop | Opel Astra 5p Dynamic 1.6 Turbo 147 kW (200 CV) Start/Stop | Opel Astra Sports Tourer Dynamic 1.4 Turbo 110 kW (150 CV) Start/Stop | Opel Astra Sports Tourer Dynamic 1.6 Turbo 147 kW (200 CV) Start/Stop | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Turismo | Turismo | Turismo familiar | Turismo familiar |
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Longitud | 4.370 mm | 4.370 mm | 4.702 mm | 4.702 mm |
| Anchura | 1.809 mm | 1.809 mm | 1.809 mm | 1.809 mm |
| Altura | 1.485 mm | 1.485 mm | 1.510 mm | 1.510 mm |
| Batalla | 2.662 mm | 2.662 mm | 2.662 mm | 2.662 mm |
| Vía delantera | 1.548 mm | 1.548 mm | 1.544 mm | 1.544 mm |
| Vía trasera | 1.565 mm | 1.565 mm | 1.558 mm | 1.558 mm |
| Coeficiente Cx | 0,29 | 0,29 | 0,27 | 0,27 |
| Superficie frontal | 2,25 m² | 2,25 m² | No disponible | No disponible |
| Factor de resistencia | 0,64 | 0,64 | No disponible | No disponible |
| Peso | 1.278 kg | 1.350 kg | 1.322 kg | 1.393 kg |
| Depósito de combustible | ||||
| Gasolina | 48 l | 48 l | 48 l | 48 l |
| Filtro de partículas | No | No | No | No |
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.210 litros | 1.210 litros | 1.630 litros | 1.630 litros |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 370 litros | 370 litros | 540 litros | 540 litros |
| Número de plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 |
| Opel Astra 5p Dynamic 1.4 Turbo 110 kW (150 CV) Start/Stop | Opel Astra 5p Dynamic 1.6 Turbo 147 kW (200 CV) Start/Stop | Opel Astra Sports Tourer Dynamic 1.4 Turbo 110 kW (150 CV) Start/Stop | Opel Astra Sports Tourer Dynamic 1.6 Turbo 147 kW (200 CV) Start/Stop | |
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 150 CV / 110 kW | 200 CV / 147 kW | 150 CV / 110 kW | 200 CV / 147 kW |
| Par máximo | 230 Nm | 300 Nm | 230 Nm | 300 Nm |
| Opel Astra 5p Dynamic 1.4 Turbo 110 kW (150 CV) Start/Stop | Opel Astra 5p Dynamic 1.6 Turbo 147 kW (200 CV) Start/Stop | Opel Astra Sports Tourer Dynamic 1.4 Turbo 110 kW (150 CV) Start/Stop | Opel Astra Sports Tourer Dynamic 1.6 Turbo 147 kW (200 CV) Start/Stop | |
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Potencia máxima | 150 CV / 110 kW | 200 CV / 147 kW | 150 CV / 110 kW | 200 CV / 147 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 5.000 - 5.600 rpm | 4.700 - 5.500 rpm | 5.000 - 5.600 rpm | 4.700 - 5.500 rpm |
| Par máximo | 230 Nm | 300 Nm | 230 Nm | 300 Nm |
| Revoluciones par máximo | 2.000 - 4.000 rpm | 1.700 - 4.700 rpm | 2.000 - 4.000 rpm | 1.700 - 4.700 rpm |
| Situación | Delantero transversal | Delantero transversal | Delantero transversal | Delantero transversal |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | En línea | En línea |
| Material del bloque | Aluminio | Hierro | Aluminio | Hierro |
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Diámetro | 74 mm | 79 mm | 74 mm | 79 mm |
| Carrera | 81,3 mm | 81,5 mm | 81,3 mm | 81,5 mm |
| Cilindrada | 1.399 cm³ | 1.598 cm³ | 1.399 cm³ | 1.598 cm³ |
| Relación de compresión | 10 a 1 | 9,5 a 1 | 10 a 1 | 9,5 a 1 |
| Distribución | ||||
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata |
| Válvulas por cilindro | No disponible | 4 | No disponible | 4 |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | Inyección directa. Turbo. Intercooler | Inyección directa. Turbo. Intercooler | Inyección directa. Turbo. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Opel Astra 5p Dynamic 1.4 Turbo 110 kW (150 CV) Start/Stop | Opel Astra 5p Dynamic 1.6 Turbo 147 kW (200 CV) Start/Stop | Opel Astra Sports Tourer Dynamic 1.4 Turbo 110 kW (150 CV) Start/Stop | Opel Astra Sports Tourer Dynamic 1.6 Turbo 147 kW (200 CV) Start/Stop | |
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
| Caja de cambios | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Número de velocidades | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | Embrague monodisco en seco | Embrague monodisco en seco | Embrague monodisco en seco |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | Pares de engranajes | Pares de engranajes | Pares de engranajes |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 8,3 | 7,9 | 8,3 | 7,9 |
| 2ª | 15,7 | 14,0 | 15,7 | 14,0 |
| 3ª | 24,0 | 20,5 | 24,0 | 20,5 |
| 4ª | 31,1 | 28,3 | 31,1 | 28,3 |
| 5ª | 38,8 | 34,4 | 38,8 | 34,4 |
| 6ª | 46,6 | 41,0 | 46,6 | 41,0 |
| Marcha atrás | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Opel Astra 5p Dynamic 1.4 Turbo 110 kW (150 CV) Start/Stop | Opel Astra 5p Dynamic 1.6 Turbo 147 kW (200 CV) Start/Stop | Opel Astra Sports Tourer Dynamic 1.4 Turbo 110 kW (150 CV) Start/Stop | Opel Astra Sports Tourer Dynamic 1.6 Turbo 147 kW (200 CV) Start/Stop | |
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | Rueda tirada con elemento torsional | Rueda tirada con elemento torsional | Rueda tirada con elemento torsional |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | No | No | No | No |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tipo de frenos traseros | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | No | No |
| Desmultiplicación no lineal | No | No | No | No |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | No | No |
| Diámetro de giro entre paredes | 11,05 m | 11,05 m | 11,05 m | 11,05 m |
| Neumáticos delanteros | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
| Neumáticos traseros | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
| Llantas delanteras | 7.5 x 17 | 7.5 x 17 | 7.5 x 17 | 7.5 x 17 |
| Llantas Traseras | 7.5 x 17 | 7.5 x 17 | 7.5 x 17 | 7.5 x 17 |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Opel Astra 5p Dynamic 1.4 Turbo 110 kW (150 CV) Start/Stop | Opel Astra 5p Dynamic 1.6 Turbo 147 kW (200 CV) Start/Stop | Opel Astra Sports Tourer Dynamic 1.4 Turbo 110 kW (150 CV) Start/Stop | Opel Astra Sports Tourer Dynamic 1.6 Turbo 147 kW (200 CV) Start/Stop | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 18.918 € | 20.593 € | 19.695 € | 21.173 € |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbag frontal acompañante | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbags laterales traseros | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Control de estabilidad | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Faros antiniebla | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Faros de xenón | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Programador de velocidad | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Control de tracción | De serie | No disponible | De serie | De serie |
| Dirección asistida | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Suspensión deportiva | 290 € | No disponible | 290 € | De serie |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Luneta térmica | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Ayuda de aparcamiento delantero |
Pack Dynamic Plus 0 € |
Control de aparcamiento delantero y trasero 390 € |
Pack Dynamic Plus 0 € |
Pack Dynamic Plus 0 € |
| Ayuda de aparcamiento trasero | 0 € | 208 € | 0 € | 0 € |
| Reposacabezas en plazas traseras (tres) | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Limpialuneta | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Mandos multifunción en volante | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Aviso de cinturón no abrochado | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Reposacabezas activos | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Control de presión de neumáticos | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Cámara de visión trasera |
Pack Dynamic Plus 0 € |
Pack Parking 624 € |
Pack Dynamic Plus 0 € |
Pack Dynamic Plus 0 € |
| Ayuda de arranque en cuesta | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Luz diurna | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Alerta de cambio involuntario de carril | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Llamada de emergencia | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Luz de frenada de emergencia | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Selector de configuración dinámica del vehículo | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Aparcamiento asistido |
Pack Dynamic Plus 0 € |
Pack Parking 624 € |
Pack Dynamic Plus 0 € |
Pack Dynamic Plus 0 € |
| Detector de vehículos en ángulo muerto |
Pack Dynamic Plus 0 € |
Pack Parking 624 € |
Pack Dynamic Plus 0 € |
Pack Dynamic Plus 0 € |
| Asistente de luz de carretera |
Faros matriciales LED Intellilux con control dinámico de la iluminación 1.100 € |
Faros matriciales LED Intellilux con control dinámico de la iluminación 1.143 € |
Faros matriciales LED Intellilux con control dinámico de la iluminación 1.100 € |
Faros matriciales LED Intellilux con control dinámico de la iluminación 1.143 € |
| Faros LED |
Faros matriciales LED Intellilux con control dinámico de la iluminación 1.100 € |
Faros matriciales LED Intellilux con control dinámico de la iluminación 1.143 € |
Faros matriciales LED Intellilux con control dinámico de la iluminación 1.100 € |
Faros matriciales LED Intellilux con control dinámico de la iluminación 1.143 € |
| Indicador de cambio de marcha | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Reconocimiento de señales de tráfico | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Asistente para mantener la distancia de seguridad | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Triángulos para señalización de emergencia | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Programador de velocidad adaptable | No disponible | No disponible | 800 € | 831 € |
| Servofreno de emergencia | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Opel Astra 5p Dynamic 1.4 Turbo 110 kW (150 CV) Start/Stop | Opel Astra 5p Dynamic 1.6 Turbo 147 kW (200 CV) Start/Stop | Opel Astra Sports Tourer Dynamic 1.4 Turbo 110 kW (150 CV) Start/Stop | Opel Astra Sports Tourer Dynamic 1.6 Turbo 147 kW (200 CV) Start/Stop | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 18.918 € | 20.593 € | 19.695 € | 21.173 € |
| Aire acondicionado | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Climatizador | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico |
Asientos ergonómicos deportivos Wellness con certificación AGR y tapicería de cuero 2.100 € |
Asientos ergonómicos deportivos Wellness con certificación AGR y tapicería de cuero 2.182 € |
Asientos ergonómicos deportivos Wellness con certificación AGR y tapicería de cuero 2.100 € |
Asientos ergonómicos deportivos Wellness con certificación AGR y tapicería de cuero 2.182 € |
| Asientos delanteros con calefacción |
Pack Invierno 600 € |
Pack Invierno 624 € |
Pack Invierno 600 € |
Pack Invierno 624 € |
| Asiento trasero con calefacción |
Pack Invierno 600 € |
Pack Invierno 624 € |
Pack Invierno 600 € |
Pack Invierno 624 € |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Limpiaparabrisas automático | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Luces automáticas | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Techo corredizo | 915 € | 951 € | 915 € | 951 € |
| Cierre centralizado | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | 0 € | 156 € | 0 € | 0 € |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Luz de lectura delantera | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Luz de lectura trasera | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Freno de estacionamiento automático | 135 € | 140 € | 135 € | 140 € |
| Filtro de habitáculo | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar |
Asientos ergonómicos deportivos con certificación AGR 600 € |
Asientos ergonómicos deportivos con certificación AGR 624 € |
Asientos ergonómicos deportivos con certificación AGR 600 € |
Asientos ergonómicos deportivos con certificación AGR 624 € |
| Apoyabrazos central delantero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Apoyabrazos central trasero | De serie |
Pack Versatilidad 182 € |
Pack Versatilidad 175 € |
Pack Versatilidad 182 € |
| Asientos delanteros con ajuste de altura (2ª opción) |
Asientos ergonómicos deportivos con certificación AGR 600 € |
Asientos ergonómicos deportivos con certificación AGR 624 € |
Asientos ergonómicos deportivos con certificación AGR 600 € |
Asientos ergonómicos deportivos con certificación AGR 624 € |
| Acceso sin llave | 350 € |
Apertura y arranque sin llave Open & Start con freno de mano eléctrico 364 € | 350 € | 364 € |
| Asientos delanteros deportivos | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Asientos delanteros ventilados |
Asientos ergonómicos deportivos Wellness con certificación AGR y tapicería de cuero 2.100 € |
Asientos ergonómicos deportivos Wellness con certificación AGR y tapicería de cuero 2.182 € |
Asientos ergonómicos deportivos Wellness con certificación AGR y tapicería de cuero 2.100 € |
Asientos ergonómicos deportivos Wellness con certificación AGR y tapicería de cuero 2.182 € |
| Lunas traseras sobretintadas | 0 € | 208 € | 0 € | 0 € |
| Memoria de ajustes en asientos delanteros eléctricos |
Asientos ergonómicos deportivos Wellness con certificación AGR y tapicería de cuero 2.100 € |
Asientos ergonómicos deportivos Wellness con certificación AGR y tapicería de cuero 2.182 € |
Asientos ergonómicos deportivos Wellness con certificación AGR y tapicería de cuero 2.100 € |
Asientos ergonómicos deportivos Wellness con certificación AGR y tapicería de cuero 2.182 € |
| Asientos de comodidad aumentada |
Asientos ergonómicos deportivos con certificación AGR 600 € |
Asientos ergonómicos deportivos con certificación AGR 624 € |
Asientos ergonómicos deportivos con certificación AGR 600 € |
Asientos ergonómicos deportivos con certificación AGR 624 € |
| Asientos delanteros con masaje |
Asientos ergonómicos deportivos Wellness con certificación AGR y tapicería de cuero 2.100 € |
Asientos ergonómicos deportivos Wellness con certificación AGR y tapicería de cuero 2.182 € |
Asientos ergonómicos deportivos Wellness con certificación AGR y tapicería de cuero 2.100 € |
Asientos ergonómicos deportivos Wellness con certificación AGR y tapicería de cuero 2.182 € |
| Encendido y parada automáticos del motor | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Ambientador |
Asientos ergonómicos deportivos Wellness con certificación AGR y tapicería de cuero 2.100 € |
Asientos ergonómicos deportivos Wellness con certificación AGR y tapicería de cuero 2.182 € |
Asientos ergonómicos deportivos Wellness con certificación AGR y tapicería de cuero 2.100 € |
Asientos ergonómicos deportivos Wellness con certificación AGR y tapicería de cuero 2.182 € |
| Toma de 12 voltios | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Apertura y cierre automático del maletero | No disponible | No disponible |
Pack Open & Start 500 € |
Pack Open & Start 520 € |
| Opel Astra 5p Dynamic 1.4 Turbo 110 kW (150 CV) Start/Stop | Opel Astra 5p Dynamic 1.6 Turbo 147 kW (200 CV) Start/Stop | Opel Astra Sports Tourer Dynamic 1.4 Turbo 110 kW (150 CV) Start/Stop | Opel Astra Sports Tourer Dynamic 1.6 Turbo 147 kW (200 CV) Start/Stop | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 18.918 € | 20.593 € | 19.695 € | 21.173 € |
| Pintura metalizada | 500 € | 520 € | 500 € | 520 € |
| Tapicería de cuero |
Asientos ergonómicos deportivos con certificación AGR y tapicería de cuero 1.600 € |
Asientos ergonómicos deportivos con certificación AGR y tapicería de cuero 1.663 € |
Asientos ergonómicos deportivos con certificación AGR y tapicería de cuero 1.600 € |
Asientos ergonómicos deportivos con certificación AGR y tapicería de cuero 1.663 € |
| Pintura metalizada (2ª opción) | 750 € | No disponible | 750 € | 779 € |
| Volante de cuero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Volante con calefacción |
Pack Invierno 600 € |
Pack Invierno 624 € |
Pack Invierno 600 € |
Pack Invierno 624 € |
| Tiradores exteriores pintados o cromados | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Alfombrillas | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Tapicería de tela | 100 € |
Asientos ergonómicos deportivos con certificación AGR 624 € | 100 € |
Asientos ergonómicos deportivos con certificación AGR 624 € |
| Pintura sólida | 210 € | 218 € | 210 € | 218 € |
| Elementos exteriores pintados o cromados | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Embellecedores exteriores cromados | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Revestimiento interior especial |
Pack OPC Line 1.150 € | No disponible | De serie | De serie |
| Luces traseras LED | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Opel Astra 5p Dynamic 1.4 Turbo 110 kW (150 CV) Start/Stop | Opel Astra 5p Dynamic 1.6 Turbo 147 kW (200 CV) Start/Stop | Opel Astra Sports Tourer Dynamic 1.4 Turbo 110 kW (150 CV) Start/Stop | Opel Astra Sports Tourer Dynamic 1.6 Turbo 147 kW (200 CV) Start/Stop | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 18.918 € | 20.593 € | 19.695 € | 21.173 € |
| Asiento trasero abatible | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Bola de remolque | 475 € | 494 € | 475 € | 494 € |
| Consola central delantera | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Posavasos | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Bandeja cubremaletero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Asiento trasero abatible (2ª opción) | 175 € |
Pack Versatilidad 182 € |
Pack Versatilidad 175 € |
Pack Versatilidad 182 € |
| Bolsillos en respaldo de asientos delanteros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Barras exteriores portaequipaje | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Red de sujeción en maletero | No disponible | No disponible |
Kit Básico Flex Organizer 125 € |
Kit Básico Flex Organizer 130 € |
| Maletero: organizador del espacio | No disponible | No disponible |
Kit Básico Flex Organizer 125 € |
Kit Básico Flex Organizer 130 € |
| Red de separación entre habitáculo y maletero | No disponible | No disponible | 165 € | 171 € |
| Compartimento bajo piso de maletero | No disponible | No disponible | 75 € | 78 € |
| Opel Astra 5p Dynamic 1.4 Turbo 110 kW (150 CV) Start/Stop | Opel Astra 5p Dynamic 1.6 Turbo 147 kW (200 CV) Start/Stop | Opel Astra Sports Tourer Dynamic 1.4 Turbo 110 kW (150 CV) Start/Stop | Opel Astra Sports Tourer Dynamic 1.6 Turbo 147 kW (200 CV) Start/Stop | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 18.918 € | 20.593 € | 19.695 € | 21.173 € |
| Navegador |
Pack Dynamic Plus 0 € |
Navi 900 IntelliLink 935 € |
Navi 900 IntelliLink 990 € |
Navi 900 IntelliLink 1.029 € |
| Cargador de CD | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Altavoces 4 ud. | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Antena de radio |
Navi 900 IntelliLink 990 € | De serie |
Navi 900 IntelliLink 990 € |
Navi 900 IntelliLink 1.029 € |
| Radio con lector de CD |
Pack Dynamic Plus 0 € |
Navi 900 IntelliLink 935 € | 100 € | 104 € |
| Pantalla central en salpicadero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Radio | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Pantalla central en salpicadero (2ª opción) |
Pack Dynamic Plus 0 € |
Navi 900 IntelliLink 935 € |
Navi 900 IntelliLink 990 € |
Navi 900 IntelliLink 1.029 € |
| Conexión de fuentes de sonido externas | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Manejo mediante voz | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Soporte para teléfono/tablet |
Pack Básico 180 € |
Pack Básico 166 € |
Pack Básico 180 € |
Pack Básico 187 € |
| Conexión USB | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Conexión USB (2ª opción) | 40 € | 42 € | 40 € | 42 € |
| Conexión a Internet | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Acceso a contenidos online | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Altavoces 6 ud. | No disponible | No disponible |
Navi 900 IntelliLink 990 € |
Navi 900 IntelliLink 1.029 € |
| Opel Astra 5p Dynamic 1.4 Turbo 110 kW (150 CV) Start/Stop | Opel Astra 5p Dynamic 1.6 Turbo 147 kW (200 CV) Start/Stop | Opel Astra Sports Tourer Dynamic 1.4 Turbo 110 kW (150 CV) Start/Stop | Opel Astra Sports Tourer Dynamic 1.6 Turbo 147 kW (200 CV) Start/Stop | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 18.918 € | 20.593 € | 19.695 € | 21.173 € |
| Llantas de aleación | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Llantas de aleación de 17 pulgadas | 0 € | No disponible | No disponible | No disponible |
| Llantas de aleación de 18 pulgadas | 400 € | 416 € | 400 € | 416 € |
| Llantas de aleación de 17 pulgadas (2ª opción) | 200 € | No disponible | 200 € | 208 € |
| Llantas de aleación de 18 pulgadas (2ª opción) | 500 € | 520 € | 500 € | 520 € |
| Rueda de repuesto de emergencia |
Pack Básico 180 € |
Pack Básico 166 € |
Pack Básico 180 € |
Pack Básico 187 € |
| Equipo reparapinchazos | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Opel Astra 5p Dynamic 1.4 Turbo 110 kW (150 CV) Start/Stop | Opel Astra 5p Dynamic 1.6 Turbo 147 kW (200 CV) Start/Stop | Opel Astra Sports Tourer Dynamic 1.4 Turbo 110 kW (150 CV) Start/Stop | Opel Astra Sports Tourer Dynamic 1.6 Turbo 147 kW (200 CV) Start/Stop | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 18.918 € | 20.593 € | 19.695 € | 21.173 € |
| Alarma antirrobo | 335 € | 348 € | 335 € | 348 € |
| Cenicero y/o encendedor |
Pack Básico 180 € |
Pack Básico 166 € |
Pack Básico 180 € |
Pack Básico 187 € |
| Localizador de vehículos robados | De serie | De serie | De serie | De serie |

