Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
BMW 318Ci Coupé
-
BMW 320Ci Coupé
-
BMW 325Ci Coupé
-
BMW 330Ci Coupé
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| BMW 318Ci Coupé | BMW 320Ci Coupé | BMW 325Ci Coupé | BMW 330Ci Coupé | |
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 31.400 € | 35.300 € | 38.500 € | 44.000 € |
| Precio sin impuestos | 24.531 € | 27.578 € | 30.078 € | 34.375 € |
| IVA | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % |
| Impuesto de matriculación | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % |
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo |
| Precios segunda mano |
| BMW 318Ci Coupé | BMW 320Ci Coupé | BMW 325Ci Coupé | BMW 330Ci Coupé | |
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 218 km/h | 226 km/h | 240 km/h | 250 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 9,3 s | 8,3 s | 7,3 s | 6,5 s |
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 5,7 l/100 km | 6,9 l/100 km | 6,9 l/100 km | 6,9 l/100 km |
| Urbano | 10,4 l/100 km | 12,2 l/100 km | 12,8 l/100 km | 12,8 l/100 km |
| Medio | 7,4 l/100 km | 8,9 l/100 km | 9 l/100 km | 9,1 l/100 km |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 180 gr/km | 213 gr/km | 217 gr/km | 218 gr/km |
| Normativa de emisiones | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Distintivo ambiental DGT | C | C | C | C |
| BMW 318Ci Coupé | BMW 320Ci Coupé | BMW 325Ci Coupé | BMW 330Ci Coupé | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé |
| Número de puertas | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Longitud | 4.488 mm | 4.488 mm | 4.488 mm | 4.488 mm |
| Anchura | 1.757 mm | 1.757 mm | 1.757 mm | 1.757 mm |
| Altura | 1.369 mm | 1.369 mm | 1.369 mm | 1.369 mm |
| Batalla | 2.725 mm | 2.725 mm | 2.725 mm | 2.725 mm |
| Vía delantera | 1.471 mm | 1.471 mm | 1.471 mm | 1.471 mm |
| Vía trasera | 1.483 mm | 1.478 mm | 1.478 mm | 1.478 mm |
| Coeficiente Cx | 0,31 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Superficie frontal | 1,98 m² | 1,98 m² | 1,98 m² | 1,98 m² |
| Factor de resistencia | 0,61 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Peso | 1.395 kg | 1.470 kg | 1.495 kg | 1.505 kg |
| Depósito de combustible | ||||
| Gasolina | 63 l | 63 l | 63 l | 63 l |
| Filtro de partículas | No | No | No | No |
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 410 litros | 410 litros | 410 litros | 410 litros |
| Número de plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 |
| BMW 318Ci Coupé | BMW 320Ci Coupé | BMW 325Ci Coupé | BMW 330Ci Coupé | |
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 143 CV / 105 kW | 170 CV / 125 kW | 192 CV / 141 kW | 231 CV / 170 kW |
| Par máximo | 200 Nm | 210 Nm | 245 Nm | 300 Nm |
| BMW 318Ci Coupé | BMW 320Ci Coupé | BMW 325Ci Coupé | BMW 330Ci Coupé | |
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Potencia máxima | 143 CV / 105 kW | 170 CV / 125 kW | 192 CV / 141 kW | 231 CV / 170 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 6.000 rpm | 6.250 rpm | 6.000 rpm | 5.900 rpm |
| Par máximo | 200 Nm | 210 Nm | 245 Nm | 300 Nm |
| Revoluciones par máximo | 3.750 rpm | 3.500 rpm | 3.500 rpm | 3.500 rpm |
| Situación | Delantero longitudinal | Delantero longitudinal | Delantero longitudinal | Delantero longitudinal |
| Número de cilindros | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | En línea | En línea |
| Material del bloque | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Diámetro | 84 mm | 80 mm | 84 mm | 84 mm |
| Carrera | 90 mm | 72 mm | 75 mm | 89,6 mm |
| Cilindrada | 1.995 cm³ | 2.171 cm³ | 2.494 cm³ | 2.979 cm³ |
| Relación de compresión | 10,2 a 1 | 10,7 a 1 | 10,5 a 1 | 10,2 a 1 |
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata |
| Alimentación | Inyección Indirecta. Admisión Variable | Inyección Indirecta. | Inyección Indirecta. | Inyección Indirecta. Admisión Variable |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | No | No | No |
| BMW 318Ci Coupé | BMW 320Ci Coupé | BMW 325Ci Coupé | BMW 330Ci Coupé | |
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Trasera | Trasera | Trasera | Trasera |
| Caja de cambios | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Número de velocidades | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | Embrague monodisco en seco | Embrague monodisco en seco | Embrague monodisco en seco |
| Tipo de mecanismo | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 9,1 |
| 2ª | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 15,8 |
| 3ª | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 23,9 |
| 4ª | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 32,2 |
| 5ª | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 39,6 |
| 6ª | No disponible | No disponible | No disponible | 46,6 |
| BMW 318Ci Coupé | BMW 320Ci Coupé | BMW 325Ci Coupé | BMW 330Ci Coupé | |
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 286 mm | 286 mm | 300 mm | 325 mm |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos traseros | 276 mm | 276 mm | 294 mm | 320 mm |
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera |
| Tipo de asistencia | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Asistencia en función de la velocidad | No | No | No | No |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | No | No |
| Desmultiplicación no lineal | No | No | No | No |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | No | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,5 m | 10,5 m | 10,5 m | 10,5 m |
| Vueltas de volante entre topes | 3 | No disponible | No disponible | No disponible |
| Neumáticos delanteros | 205/55 R16 V | 205/55 R16 V | 205/55 R16 V | 225/45 R17 W |
| Neumáticos traseros | 205/55 R16 V | 205/55 R16 V | 205/55 R16 V | 225/45 R17 W |
| Llantas delanteras | 7 x 16 | 7 x 16 | 7 x 16 | 8 x 17 |
| Llantas Traseras | 7 x 16 | 7 x 16 | 7 x 16 | 8 x 17 |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| BMW 318Ci Coupé | BMW 320Ci Coupé | BMW 325Ci Coupé | BMW 330Ci Coupé | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 31.400 € | 35.300 € | 38.500 € | 44.000 € |
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbags laterales traseros | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Control de estabilidad | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Faros antiniebla | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Faros de xenón | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Control de tracción | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Dirección asistida | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Cuentavueltas | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Cinturones de seguridad 2ª fila (función específica) | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Sensor de ocupación asiento pasajero delantero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Suspensión deportiva | 165 € | 165 € | 165 € | 165 € |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Parabrisas calefactado | 304 € | 304 € | 304 € | 304 € |
| Regulación de altura de faros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Lavafaros | 345 € | 345 € | 345 € | De serie |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | 496 € | 496 € | 496 € | 496 € |
| Indicador de nivel de aceite | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Servofreno de emergencia | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Reloj horario | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Reposacabezas en plazas traseras (tres) | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Termómetro exterior | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Mandos multifunción en volante | 421 € | 421 € | 421 € | De serie |
| Control de frenada en curva (CBC) | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Control de presión en neumáticos | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Indicador de nivel refrigerante | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Iluminación activa en curva y cruce | 496 € | 496 € | 496 € | 496 € |
| Fijación de silla infantil en fila posterior (2ª opción) | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Cambio secuencial | No disponible | No disponible | 1.982 € | 1.797 € |
| BMW 318Ci Coupé | BMW 320Ci Coupé | BMW 325Ci Coupé | BMW 330Ci Coupé | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 31.400 € | 35.300 € | 38.500 € | 44.000 € |
| Aire acondicionado | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Climatizador | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | 1.225 € | 1.225 € | De serie | De serie |
| Asientos delanteros con calefacción | 440 € | 440 € | 440 € | 440 € |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Limpiaparabrisas automático |
Sensor de lluvia y conexión automática de luces de cruce 138 € |
Sensor de lluvia y conexión automática de luces de cruce 138 € |
Sensor de lluvia y conexión automática de luces de cruce 138 € | De serie |
| Luces automáticas |
Sensor de lluvia y conexión automática de luces de cruce 138 € |
Sensor de lluvia y conexión automática de luces de cruce 138 € |
Sensor de lluvia y conexión automática de luces de cruce 138 € | De serie |
| Techo corredizo | 1.197 € | 1.197 € | 1.197 € | 1.197 € |
| Cierre centralizado | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | 247 € | 247 € | 247 € | 247 € |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Apertura remota del depósito de combustible | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Apertura remota del maletero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Luz de lectura delantera | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Luz de lectura trasera | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Filtro de habitáculo | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | 294 € | 294 € | 294 € | 294 € |
| Apoyabrazos central delantero | 206 € | 206 € | 206 € | De serie |
| Cortinilla en luneta trasera | 345 € | 345 € | 345 € | 345 € |
| Apoyabrazos central trasero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Apagado y/o encendido temporizado de luces exteriores | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Acceso y salida fácil en plazas traseras | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Lunas con filtro solar | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Asientos delanteros deportivos | 619 € | 619 € | 619 € | 619 € |
| Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Tiradores interiores cromados | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Mando de apertura a distancia (2ª opción) | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Elevalunas eléctricos. Función adicional | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Parasoles con espejo de cortesía | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Memoria de ajustes en asientos delanteros eléctricos | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| BMW 318Ci Coupé | BMW 320Ci Coupé | BMW 325Ci Coupé | BMW 330Ci Coupé | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 31.400 € | 35.300 € | 38.500 € | 44.000 € |
| Pintura metalizada | 763 € | 763 € | 763 € | 763 € |
| Tapicería de cuero | 496 € | 496 € | 496 € | 496 € |
| Embellecedores exteriores pintados | 578 € | 578 € | 578 € | 578 € |
| Parrilla delantera pintada o cromada | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Molduras laterales (2ª opción) | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Alerón trasero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Paragolpes pintados | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Volante (y pomo) de cuero (3ª opción) | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Volante (y pomo) de cuero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Tiradores exteriores pintados o cromados | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Tapicería de cuero (2ª opción) | 1.893 € | 1.893 € | 1.893 € | 1.893 € |
| Tapicería de tela/Alcantara | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Tapicería de cuero (3ª opción) | 2.910 € | 2.910 € | 2.910 € | 2.910 € |
| Alfombrillas | 117 € | 117 € | 117 € | 117 € |
| Tapicería de tela | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Revestimiento interior de aspecto carbono | 372 € | 372 € | 372 € | 372 € |
| Intermitentes blancos | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Embellecedores exteriores cromados | 210 € | 210 € | 210 € | 185 € |
| Revestimiento interior de madera | 520 € | 520 € | 520 € | 520 € |
| Revestimiento interior de aspecto metálico | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Revestimiento interior pintado o lacado | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Revestimiento interior de aspecto metálico (2ª opción) | 304 € | 304 € | 304 € | 304 € |
| Emblema o distintivo personalizado | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Alerón trasero (2ª opción) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Volante (y pomo) de cuero (2ª opción) | 136 € | 136 € | 136 € | 136 € |
| Revestimiento interior textil | 234 € | 234 € | 234 € | 234 € |
| BMW 318Ci Coupé | BMW 320Ci Coupé | BMW 325Ci Coupé | BMW 330Ci Coupé | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 31.400 € | 35.300 € | 38.500 € | 44.000 € |
| Asiento trasero abatible | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Bola de remolque | 964 € | 964 € | 964 € | 964 € |
| Gancho/s para chaqueta o bolso | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Consola central con tapa | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Compartimento no habitual | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Guantera con iluminación | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Bolsa portaesquís | 206 € | 206 € | 206 € | 206 € |
| Maletero con iluminación | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Cajones debajo de los asientos delanteros | 274 € | 274 € | 274 € | 138 € |
| BMW 318Ci Coupé | BMW 320Ci Coupé | BMW 325Ci Coupé | BMW 330Ci Coupé | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 31.400 € | 35.300 € | 38.500 € | 44.000 € |
| Navegador | 2.015 € | 2.015 € | 2.015 € | 2.015 € |
| Teléfono | 2.100 € | 2.100 € | 2.100 € | 820 € |
| Radiocasete | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Cargador de CD | 510 € | 510 € | 510 € | 510 € |
| Altavoces 6 ud. | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Antena de radio | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Radio con lector de CD | 138 € | 138 € | 138 € | De serie |
| Radio con lector de CD (2ª opción) | 821 € | 821 € | 821 € | 821 € |
| Preinstalación de teléfono | 323 € | 323 € | 323 € | De serie |
| Sonido. Equipos suplementarios | 687 € | 687 € | 687 € | 687 € |
| Navegador (2ª opción) | 2.915 € | 2.915 € | 2.915 € | 2.915 € |
| Pantalla central en salpicadero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Preinstalación de cargador de CD | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € |
| Radio con Minidisc | 345 € | 345 € | 345 € | 345 € |
| Televisión | 1.893 € | 1.893 € | 1.893 € | 1.893 € |
| Televisión (2ª opción) | 1.113 € | 1.113 € | 1.113 € | 1.113 € |
| Radiocasete (2ª opción) | 385 € | 385 € | 385 € | No disponible |
| Preinstalación de teléfono (2ª opción) | 957 € | 957 € | 957 € | 249 € |
| Sonido. Equipos suplementarios (2ª opción) | 1.059 € | 1.059 € | 1.059 € | 1.059 € |
| BMW 318Ci Coupé | BMW 320Ci Coupé | BMW 325Ci Coupé | BMW 330Ci Coupé | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 31.400 € | 35.300 € | 38.500 € | 44.000 € |
| Llantas de aleación | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Llantas de aleación de 16 pulgadas | 496 € | 496 € | 247 € | No disponible |
| Llantas de aleación de 17 pulgadas | 1.170 € | 1.170 € | 893 € | 744 € |
| Llantas de aleación de 18 pulgadas | 496 € | 496 € | 496 € | 496 € |
| Llantas de aleación de 17 pulgadas (2ª opción) | 1.857 € | 1.857 € | 1.610 € | 0 € |
| Rueda de repuesto de emergencia | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Llantas de aleación de 18 pulgadas (2ª opción) | No disponible | 929 € | 929 € | 929 € |
| BMW 318Ci Coupé | BMW 320Ci Coupé | BMW 325Ci Coupé | BMW 330Ci Coupé | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 31.400 € | 35.300 € | 38.500 € | 44.000 € |
| Alarma antirrobo | 460 € | 460 € | 460 € | 460 € |
| Inmovilizador | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Bocina de doble tono | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Kit deportivo |
Paquete deportivo M II (Serie 3 Coupé) 4.000 € |
Paquete deportivo M II (Serie 3 Coupé) 4.000 € |
Paquete deportivo M II (Serie 3 Coupé) 4.000 € |
Paquete deportivo M II (Serie 3 Coupé) 3.800 € |
| Caja de herramientas | De serie | De serie | De serie | De serie |

