Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Volkswagen Golf 5p Edition 1.2 TSI 105 CV BMT
-
Honda Civic 5p 1.4 i-VTEC Comfort
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Volkswagen Golf 5p Edition 1.2 TSI 105 CV BMT | Honda Civic 5p 1.4 i-VTEC Comfort | |||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 19.040 € | 17.400 € | ||
| Precio sin impuestos | 16.273 € | 15.825 € | ||
| IVA | 21 % | 21 % | ||
| Impuesto de matriculación | 0 % | 4,75 % | ||
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | ||
| Precios segunda mano | ||||
| Volkswagen Golf 5p Edition 1.2 TSI 105 CV BMT | Honda Civic 5p 1.4 i-VTEC Comfort | |||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 192 km/h | 187 km/h | ||
| Aceleración 0-100 km/h | 10,2 s | 13,4 s | ||
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 4,3 l/100 km | 4,7 l/100 km | ||
| Urbano | 5,9 l/100 km | 6,7 l/100 km | ||
| Medio | 4,9 l/100 km | 5,4 l/100 km | ||
| Emisiones de CO₂ NEDC | 114 gr/km | 129 gr/km | ||
| Normativa de emisiones | Euro 5 | Euro 5 | ||
| Distintivo ambiental DGT | C | C | ||
| Volkswagen Golf 5p Edition 1.2 TSI 105 CV BMT | Honda Civic 5p 1.4 i-VTEC Comfort | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Turismo | Turismo | ||
| Número de puertas | 5 | 5 | ||
| Longitud | 4.255 mm | 4.300 mm | ||
| Anchura | 1.799 mm | 1.770 mm | ||
| Altura | 1.452 mm | 1.470 mm | ||
| Batalla | 2.637 mm | 2.595 mm | ||
| Vía delantera | 1.549 mm | 1.540 mm | ||
| Vía trasera | 1.520 mm | 1.540 mm | ||
| Coeficiente Cx | 0,29 | No disponible | ||
| Superficie frontal | 2,19 m² | No disponible | ||
| Factor de resistencia | 0,63 | No disponible | ||
| Peso | 1.235 kg | 1.265 kg | ||
| Depósito de combustible | ||||
| Gasolina | 50 l | 50 l | ||
| Filtro de partículas | No | No | ||
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.270 litros | 1.378 litros | ||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 380 litros | 401 litros | ||
| Volumen del compartimento bajo el piso de carga | No disponible | 76 litros | ||
| Número de plazas | 5 | 5 | ||
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | ||
| Volkswagen Golf 5p Edition 1.2 TSI 105 CV BMT | Honda Civic 5p 1.4 i-VTEC Comfort | |||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 105 CV / 77 kW | 99 CV / 73 kW | ||
| Par máximo | 175 Nm | 127 Nm | ||
| Volkswagen Golf 5p Edition 1.2 TSI 105 CV BMT | Honda Civic 5p 1.4 i-VTEC Comfort | |||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | ||
| Potencia máxima | 105 CV / 77 kW | 99 CV / 73 kW | ||
| Revoluciones potencia máxima | 5.000 rpm | 6.000 rpm | ||
| Par máximo | 175 Nm | 127 Nm | ||
| Revoluciones par máximo | 1.400 - 3.500 rpm | 4.800 rpm | ||
| Situación | Delantero transversal | Delantero transversal | ||
| Número de cilindros | 4 | 4 | ||
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | ||
| Material del bloque | Aluminio | Aluminio | ||
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | ||
| Diámetro | 71 mm | 73 mm | ||
| Carrera | 75,6 mm | 80 mm | ||
| Cilindrada | 1.197 cm³ | 1.339 cm³ | ||
| Relación de compresión | 10,5 a 1 | 10,5 a 1 | ||
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 2 | ||
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | Un árbol de levas en la culata | ||
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | Inyección Indirecta. | ||
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | Sí | ||
| Volkswagen Golf 5p Edition 1.2 TSI 105 CV BMT | Honda Civic 5p 1.4 i-VTEC Comfort | |||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Delantera | Delantera | ||
| Caja de cambios | Manual | Manual | ||
| Número de velocidades | 6 | 6 | ||
| Tipo de mando | Selección | Selección | ||
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | Embrague monodisco en seco | ||
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | Pares de engranajes | ||
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 7,9 | 7,0 | ||
| 2ª | 14,7 | 13,0 | ||
| 3ª | 22,3 | 19,7 | ||
| 4ª | 29,4 | 25,7 | ||
| 5ª | 36,8 | 30,1 | ||
| 6ª | 44,3 | 33,5 | ||
| Marcha atrás | 9,0 | 7,4 | ||
| Volkswagen Golf 5p Edition 1.2 TSI 105 CV BMT | Honda Civic 5p 1.4 i-VTEC Comfort | |||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | ||
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | Rueda tirada con elemento torsional | ||
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | ||
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | ||
| Barra estabilizadora trasera | Sí | No | ||
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | ||
| Diámetro de frenos delanteros | 288 mm | No disponible | ||
| Tipo de frenos traseros | Disco | Disco | ||
| Diámetro de frenos traseros | 272 mm | No disponible | ||
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | ||
| Tipo de asistencia | Eléctrica | Eléctrica | ||
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | No | ||
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | ||
| Desmultiplicación no lineal | No | No | ||
| Desmultiplicación de la dirección | 13,56 | No disponible | ||
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | ||
| Diámetro de giro entre paredes | 10,9 m | 11,3 m | ||
| Diámetro de giro entre bordillos | No disponible | 10,5 m | ||
| Vueltas de volante entre topes | No disponible | 2,63 | ||
| Neumáticos delanteros | 195/65 R15 | 205/55 R16 | ||
| Neumáticos traseros | 195/65 R15 | 205/55 R16 | ||
| Llantas delanteras | 6 x 15 | 6.5 x 16 | ||
| Llantas Traseras | 6 x 15 | 6.5 x 16 | ||
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Volkswagen Golf 5p Edition 1.2 TSI 105 CV BMT | Honda Civic 5p 1.4 i-VTEC Comfort | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 19.040 € | 17.400 € | ||
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | De serie | ||
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | ||
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales traseros | 325 € | No disponible | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | ||
| Control de estabilidad | De serie | De serie | ||
| Faros antiniebla | De serie | No disponible | ||
| Faros de xenón | No disponible | No disponible | ||
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | ||
| Programador de velocidad | 205 € | De serie | ||
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | ||
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | ||
| Control de tracción | De serie | No disponible | ||
| Dirección asistida | De serie | De serie | ||
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | De serie | No disponible | ||
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | ||
| Luneta térmica | De serie | No disponible | ||
| Programador de velocidad adaptable |
Paquete Innovación Edition 1.010 € | No disponible | ||
| Servofreno de emergencia | De serie | De serie | ||
| Airbag de rodilla | De serie | No disponible | ||
| Reposacabezas en plazas traseras (tres) | De serie | No disponible | ||
| Mandos multifunción en volante |
Paquete Innovación Edition 1.010 € | No disponible | ||
| Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | De serie | ||
| Aviso de cinturón no colocado | De serie | No disponible | ||
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | De serie | ||
| Reposacabezas activos | De serie | De serie | ||
| Control de presión en neumáticos | De serie | No disponible | ||
| Arrancada fácil en rampa | De serie | De serie | ||
| Ordenador de viaje (2ª opción) |
Paquete Innovación Edition 1.010 € | No disponible | ||
| Iluminación exterior diurna | De serie | De serie | ||
| Preparación para colisiones inminentes |
Paquete Innovación Edition 1.010 € | No disponible | ||
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | De serie | ||
| Alarma anti fatiga del conductor |
Paquete Innovación Edition 1.010 € | No disponible | ||
| Indicador de cambio de marcha | De serie | De serie | ||
| Limpialuneta | No disponible | De serie | ||
| Mandos de radio en volante | No disponible | De serie | ||
| Volkswagen Golf 5p Edition 1.2 TSI 105 CV BMT | Honda Civic 5p 1.4 i-VTEC Comfort | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 19.040 € | 17.400 € | ||
| Aire acondicionado | De serie | De serie | ||
| Climatizador | 345 € | De serie | ||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | No disponible | ||
| Asientos delanteros con calefacción | 460 € | No disponible | ||
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | ||
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | ||
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | No disponible | ||
| Luces automáticas | No disponible | No disponible | ||
| Cierre centralizado | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | No disponible | No disponible | ||
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | ||
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | ||
| Lunas tintadas | De serie | No disponible | ||
| Luz de lectura delantera | De serie | De serie | ||
| Freno de estacionamiento automático | De serie | No disponible | ||
| Filtro antipolen | De serie | No disponible | ||
| Apoyabrazos central delantero | De serie | No disponible | ||
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | No disponible | ||
| Lunas traseras sobretintadas | 185 € | No disponible | ||
| Encendido y parada automáticos del motor | De serie | De serie | ||
| Luz de lectura trasera | No disponible | De serie | ||
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | No disponible | De serie | ||
| Toma de corriente eléctrica | No disponible | De serie | ||
| Apagado y/o encendido temporizado de luces exteriores | No disponible | De serie | ||
| Luneta trasera sobretintada | No disponible | De serie | ||
| Volkswagen Golf 5p Edition 1.2 TSI 105 CV BMT | Honda Civic 5p 1.4 i-VTEC Comfort | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 19.040 € | 17.400 € | ||
| Pintura metalizada | 500 € | 500 € | ||
| Tapicería de cuero | No disponible | No disponible | ||
| Alerón posterior | De serie | No disponible | ||
| Paragolpes pintados | De serie | No disponible | ||
| Volante (y pomo) de cuero | De serie | No disponible | ||
| Tiradores ext. pintados o cromados | De serie | No disponible | ||
| Alfombrillas | De serie | No disponible | ||
| Tapicería de tela | De serie | De serie | ||
| Pintura sólida | 205 € | No disponible | ||
| Elementos ext. diversos pintados o cromados | De serie | No disponible | ||
| Revestimiento pintado o lacado | De serie | No disponible | ||
| Volkswagen Golf 5p Edition 1.2 TSI 105 CV BMT | Honda Civic 5p 1.4 i-VTEC Comfort | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 19.040 € | 17.400 € | ||
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | ||
| Consola central delantera | De serie | No disponible | ||
| Posavasos | De serie | No disponible | ||
| Guantera con llave | De serie | No disponible | ||
| Guantera con iluminación | De serie | De serie | ||
| Maletero: dispositivo de sujeción | De serie | De serie | ||
| Maletero con iluminación | De serie | De serie | ||
| Portagafas | De serie | No disponible | ||
| Maletero: dispositivo de sujeción (2ª opción) | De serie | No disponible | ||
| Bandeja o lona cubremaletero | No disponible | De serie | ||
| Maletero con fondo móvil (piso extraible) | No disponible | De serie | ||
| Volkswagen Golf 5p Edition 1.2 TSI 105 CV BMT | Honda Civic 5p 1.4 i-VTEC Comfort | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 19.040 € | 17.400 € | ||
| Navegador | No disponible | No disponible | ||
| Cargador de CD | No disponible | No disponible | ||
| Altavoces 8 ud. | De serie | No disponible | ||
| Radio con lector de CD | De serie | De serie | ||
| Pantalla informativa en salpicadero | De serie | De serie | ||
| Conexión de fuentes de sonido externas | De serie | De serie | ||
| Conexión USB | De serie | De serie | ||
| Lector de tarjetas de memoria | De serie | No disponible | ||
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | No disponible | ||
| Conexión USB (2ª opción) | 100 € | No disponible | ||
| Altavoces 4 ud. | No disponible | De serie | ||
| Antena de radio | No disponible | De serie | ||
| Volkswagen Golf 5p Edition 1.2 TSI 105 CV BMT | Honda Civic 5p 1.4 i-VTEC Comfort | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 19.040 € | 17.400 € | ||
| Llantas de aleación | De serie | De serie | ||
| Rueda de repuesto de emergencia | De serie | No disponible | ||
| Volkswagen Golf 5p Edition 1.2 TSI 105 CV BMT | Honda Civic 5p 1.4 i-VTEC Comfort | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 19.040 € | 17.400 € | ||
| Alarma antirrobo | No disponible | No disponible | ||
| Bocina de doble tono | De serie | No disponible | ||
| Recuperación de la energía de frenado | De serie | No disponible | ||

