Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Mazda CX-5 2.2 D 175 CV 4WD Luxury Aut.
-
Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY Aut.
-
BMW X3 xDrive20d Aut.
-
Audi Q5 2.0 TDI 170 CV quattro S tronic 7 vel. DPF
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Mazda CX-5 2.2 D 175 CV 4WD Luxury Aut. | Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY Aut. | BMW X3 xDrive20d Aut. | Audi Q5 2.0 TDI 170 CV quattro S tronic 7 vel. DPF | |
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 35.690 € | 42.950 € | 45.814 € | 45.480 € |
| Precio sin impuestos | 29.075 € | 34.990 € | 37.323 € | 35.601 € |
| IVA | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % | 4,75 % | 4,75 % | 9,75 % |
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo |
| Precios segunda mano |
| Mazda CX-5 2.2 D 175 CV 4WD Luxury Aut. | Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY Aut. | BMW X3 xDrive20d Aut. | Audi Q5 2.0 TDI 170 CV quattro S tronic 7 vel. DPF | |
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 204 km/h | 205 km/h | 210 km/h | 200 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 9,4 s | 8,8 s | 8,5 s | 9,9 s |
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 4,9 l/100 km | 5,5 l/100 km | 5,3 l/100 km | 5,9 l/100 km |
| Urbano | 6,4 l/100 km | 7,1 l/100 km | 6,1 l/100 km | 8,8 l/100 km |
| Medio | 5,5 l/100 km | 6,1 l/100 km | 5,6 l/100 km | 7 l/100 km |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 144 gr/km | 159 gr/km | 147 gr/km | 184 gr/km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Distintivo ambiental DGT | B | B | B | B |
| Mazda CX-5 2.2 D 175 CV 4WD Luxury Aut. | Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY Aut. | BMW X3 xDrive20d Aut. | Audi Q5 2.0 TDI 170 CV quattro S tronic 7 vel. DPF | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | SUV/Todoterreno | SUV/Todoterreno | SUV/Todoterreno |
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Longitud | 4.555 mm | 4.536 mm | 4.648 mm | 4.629 mm |
| Anchura | 1.840 mm | 1.840 mm | 1.881 mm | 1.880 mm |
| Altura | 1.670 mm | 1.669 mm | 1.661 mm | 1.653 mm |
| Batalla | 2.700 mm | 2.755 mm | 2.810 mm | 2.807 mm |
| Vía delantera | 1.585 mm | 1.574 mm | 1.616 mm | 1.617 mm |
| Vía trasera | 1.590 mm | 1.597 mm | 1.632 mm | 1.613 mm |
| Coeficiente Cx | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 0,33 |
| Superficie frontal | 2,6 m² | No disponible | 2,65 m² | 2,65 m² |
| Factor de resistencia | 0,86 | No disponible | 0,87 | 0,87 |
| Peso | 1.615 kg | 1.880 kg | 1.800 kg | 1.895 kg |
| Depósito de combustible | ||||
| Gasóleo | 58 l | 59 l | 67 l | 75 l |
| Filtro de partículas | No | No | No | No |
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.620 litros | 1.550 litros | 1.600 litros | 1.560 litros |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 463 litros | 450 litros | 550 litros | 540 litros |
| Número de plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 |
| Mazda CX-5 2.2 D 175 CV 4WD Luxury Aut. | Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY Aut. | BMW X3 xDrive20d Aut. | Audi Q5 2.0 TDI 170 CV quattro S tronic 7 vel. DPF | |
|---|---|---|---|---|
| Ángulo de entrada | 18,6 grados | No disponible | No disponible | 25 grados |
| Ángulo de salida | 24,4 grados | No disponible | No disponible | 25 grados |
| Ángulo ventral | 18,6 grados | No disponible | No disponible | 17,6 grados |
| Altura libre | 210 mm | No disponible | 212 mm | 200 mm |
| Altura de vadeo | No disponible | No disponible | No disponible | 500 mm |
| Mazda CX-5 2.2 D 175 CV 4WD Luxury Aut. | Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY Aut. | BMW X3 xDrive20d Aut. | Audi Q5 2.0 TDI 170 CV quattro S tronic 7 vel. DPF | |
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 175 CV / 129 kW | 170 CV / 125 kW | 184 CV / 135 kW | 170 CV / 125 kW |
| Par máximo | 420 Nm | 400 Nm | 380 Nm | 350 Nm |
| Mazda CX-5 2.2 D 175 CV 4WD Luxury Aut. | Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY Aut. | BMW X3 xDrive20d Aut. | Audi Q5 2.0 TDI 170 CV quattro S tronic 7 vel. DPF | |
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo |
| Potencia máxima | 175 CV / 129 kW | 170 CV / 125 kW | 184 CV / 135 kW | 170 CV / 125 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 4.500 rpm | 3.200 - 4.800 rpm | 4.000 rpm | 4.200 rpm |
| Par máximo | 420 Nm | 400 Nm | 380 Nm | 350 Nm |
| Revoluciones par máximo | 2.000 rpm | 1.400 - 2.800 rpm | 1.750 - 2.750 rpm | 1.750 - 2.500 rpm |
| Situación | Delantero transversal | Delantero longitudinal | Delantero longitudinal | Delantero longitudinal |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | En línea | En línea |
| Material del bloque | Aluminio | Hierro | Aluminio | Hierro |
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Diámetro | 86 mm | 83 mm | 84 mm | 81 mm |
| Carrera | 94,3 mm | 99 mm | 90 mm | 95,5 mm |
| Cilindrada | 2.191 cm³ | 2.143 cm³ | 1.995 cm³ | 1.968 cm³ |
| Relación de compresión | 14 a 1 | 16,2 a 1 | 16,5 a 1 | 16,5 a 1 |
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | Sí | Sí | No |
| Mazda CX-5 2.2 D 175 CV 4WD Luxury Aut. | Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY Aut. | BMW X3 xDrive20d Aut. | Audi Q5 2.0 TDI 170 CV quattro S tronic 7 vel. DPF | |
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Total | Total | Total | Total |
| Caja de cambios | Automático | Automático | Automático | Automático |
| Número de velocidades | 6 | 7 | 8 | 7 |
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | No disponible | Selección |
| Tipo de Embrague | Convertidor de par | Convertidor de par | No disponible | Dos embragues multidisco bañados en aceite |
| Tipo de mecanismo | Epicicloidal | No disponible | No disponible | Pares de engranajes |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 9,4 | 9,7 | 7,3 | 7,8 |
| 2ª | 16,4 | 14,9 | 11,0 | 13,6 |
| 3ª | 22,5 | 22,2 | 16,4 | 20,6 |
| 4ª | 32,7 | 31,1 | 20,7 | 29,7 |
| 5ª | 46,2 | 42,5 | 26,8 | 38,9 |
| 6ª | 54,4 | 51,9 | 34,5 | 50,5 |
| Marcha atrás | 8,2 | 12,4 | 10,5 | 9,8 |
| 7ª | No disponible | 58,3 | 41,1 | 62,7 |
| 8ª | No disponible | No disponible | 51,7 | No disponible |
| Mazda CX-5 2.2 D 175 CV 4WD Luxury Aut. | Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY Aut. | BMW X3 xDrive20d Aut. | Audi Q5 2.0 TDI 170 CV quattro S tronic 7 vel. DPF | |
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 297 mm | No disponible | 328 mm | No disponible |
| Tipo de frenos traseros | Disco | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco |
| Diámetro de frenos traseros | 303 mm | No disponible | 330 mm | No disponible |
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Hidráulica |
| Asistencia en función de la velocidad | No | Sí | Sí | Sí |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | No | No |
| Desmultiplicación no lineal | No | Sí | No | No |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | No | Sí |
| Diámetro de giro entre bordillos | 11,2 m | No disponible | No disponible | No disponible |
| Diámetro de giro entre paredes | 11,7 m | 11,65 m | 11,9 m | 11,6 m |
| Vueltas de volante entre topes | 2,7 | No disponible | No disponible | No disponible |
| Desmultiplicación de la dirección | No disponible | No disponible | 17,8 | 16,3 |
| Neumáticos delanteros | 225/55 R19 | 235/60 R17 | 225/60 R17 99V | 235/65 R17 |
| Neumáticos traseros | 225/55 R19 | 235/60 R17 | 225/60 R17 99v | 235/65 R17 |
| Llantas delanteras | 7 x 19 | 7.5 x 17 | 7.5 x 17 | 8 x 17 |
| Llantas Traseras | 7 x 19 | 7.5 x 17 | 7.5 x 17 | 8 x 17 |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Mazda CX-5 2.2 D 175 CV 4WD Luxury Aut. | Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY Aut. | BMW X3 xDrive20d Aut. | Audi Q5 2.0 TDI 170 CV quattro S tronic 7 vel. DPF | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 35.690 € | 42.950 € | 45.814 € | 45.480 € |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | De serie | No disponible | No disponible |
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbags laterales traseros | No disponible | 464 € | No disponible | 435 € |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Control de estabilidad | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Faros antiniebla | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Faros de xenón |
Pack Safety (sólo con Techo solar) 1.100 € |
Faros bixenon 0 € | De serie | De serie |
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Programador de velocidad | De serie | De serie | De serie | 335 € |
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Control de tracción | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Dirección asistida | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Control de distancia de aparcamiento delantero | De serie |
Ayuda activa para aparcar (Parktronic) 972 € |
Control de distancia en aparcamiento (PDC) 915 € |
Audi parking system APS 970 € |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | De serie |
Ayuda activa para aparcar (Parktronic) 972 € |
Control de distancia en aparcamiento (PDC) 915 € | 495 € |
| Servofreno de emergencia | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Retrovisor interior electrocrómico | De serie | De serie | 209 € |
Retrovisor interior antideslumbrante automático con sensor de luces y lluvia 305 € |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | No disponible | De serie | De serie |
| Reposacabezas activos | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Control de presión en neumáticos | No disponible | De serie | De serie | 100 € |
| Iluminación (faros) activa en curva y cruce |
Pack Safety (sólo con Techo solar) 1.100 € |
Faros bixenon inteligentes (ILS) 1.698 € | 497 € | 435 € |
| Cámara de visión trasera | De serie | 501 € | 485 € |
Audi parking system advanced 1.525 € |
| Arrancada fácil en rampa | De serie | De serie | No disponible | 100 € |
| Alarma de cambio involuntario de carril |
Pack Safety (sólo con Techo solar) 1.100 € |
Paquete de control de carril 1.013 € | 601 € | 635 € |
| Preparación para colisiones inminentes | De serie | 457 € | No disponible | No disponible |
| Detector de vehículos en ángulo muerto | De serie |
Paquete de control de carril 1.013 € | No disponible | 685 € |
| Asistente de luz de cruce / carretera |
Pack Safety (sólo con Techo solar) 1.100 € |
Faros bixenon inteligentes (ILS) 1.698 € | 174 € |
Faros inteligentes \"smart beam\" (sólo con xenón plus y retrov. int. antideslumbrante) 170 € |
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Cinturones de seguridad 2ª fila (función específica) | No disponible | De serie | De serie | No disponible |
| Suspensión deportiva | No disponible | 513 € | 394 € | 700 € |
| Regulación de altura de faros | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Lavafaros | No disponible | 361 € | 312 € | 330 € |
| Programador de velocidad adaptable | No disponible |
Paquete de asistencia a la conducción PLUS 2.897 € | No disponible | 1.600 € |
| Suspensión adaptable | No disponible | De serie | 1.273 € | 1.365 € |
| Suspensión de altura aumentada | No disponible |
Paquete Técnico Offroad 387 € | No disponible | No disponible |
| Retrovisores exteriores electrocrómicos | No disponible | De serie |
Paquete de espejos retrovisores 601 € | 125 € |
| Airbag de rodilla | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Reposacabezas delanteros con ajuste de altura e inclinación | No disponible | 338 € | No disponible | No disponible |
| Tracción a las cuatro ruedas | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Limpialuneta | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Termómetro exterior | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Mandos multifunción en volante | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Fijación de silla infantil en fila posterior | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Manejo del cambio de marchas en volante | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Aviso de cinturón no colocado | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Fijación de silla infantil en fila posterior (2ª opción) | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Iluminación exterior diurna | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Cámara de visión periférica | No disponible |
Paquete aparcamiento con cámara de 360 grados 1.755 € |
Cámara para marcha atrás con Top View 810 € | No disponible |
| Detector de asiento infantil en asiento acompañante | No disponible | 54 € | No disponible | No disponible |
| Aparcamiento asistido | No disponible |
Ayuda activa para aparcar (Parktronic) 972 € | No disponible | No disponible |
| Control de tracción avanzado | No disponible |
Paquete Técnico Offroad 387 € | No disponible | No disponible |
| Iluminación exterior diurna (2ª opción) | No disponible |
Paquete Deportivo Exterior AMG 2.836 € | No disponible | No disponible |
| Triángulos para señalización de emergencia | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Cámara de visión delantera | No disponible |
Paquete aparcamiento con cámara de 360 grados 1.755 € | No disponible | No disponible |
| Sensor de ocupación asiento pasajero delantero | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Indicador de nivel de aceite | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Diferencial de deslizamiento limitado | No disponible | No disponible | 174 € | No disponible |
| Reposacabezas en plazas traseras (tres) | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Control de frenada en curva (CBC) | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Dirección activa | No disponible | No disponible | 521 € | 1.240 € |
| Indicador de desgaste de pastillas de freno | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Pantalla proyectada sobre el parabrisas | No disponible | No disponible | 1.378 € | No disponible |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | No disponible | No disponible | 47 € |
Fijación ISOFIX y desactivación de airbag delante 100 € |
| Reconocimiento de señales de tráfico | No disponible | No disponible | 371 € | No disponible |
| Fijación de silla infantil en asiento copiloto | No disponible | No disponible | No disponible |
Fijación ISOFIX y desactivación de airbag delante 100 € |
| Mando selector de configuración dinámica del vehículo | No disponible | No disponible | No disponible | 370 € |
| Mazda CX-5 2.2 D 175 CV 4WD Luxury Aut. | Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY Aut. | BMW X3 xDrive20d Aut. | Audi Q5 2.0 TDI 170 CV quattro S tronic 7 vel. DPF | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 35.690 € | 42.950 € | 45.814 € | 45.480 € |
| Aire acondicionado | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Climatizador | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | De serie |
Kit de memorias con asientos delanteros eléctricos 1.623 € |
Reglaje eléctrico de asientos con memoria 1.493 € | 475 € |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | 430 € | 429 € | 435 € |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Limpiaparabrisas automático | De serie | 139 € |
Sensor de lluvia y conexión automática de faros 151 € |
Sensor de lluvia con sensor de luces 155 € |
| Luces automáticas | De serie | De serie |
Sensor de lluvia y conexión automática de faros 151 € |
Sensor de lluvia con sensor de luces 155 € |
| Techo corredizo | 770 € | 1.939 € | 1.749 € | 1.675 € |
| Cierre centralizado | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | De serie |
Paquete de espejos retrovisores 601 € | De serie |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Acceso y arranque sin llave | De serie | 1.040 € | 545 € | 765 € |
| Lunas traseras sobretintadas | De serie | 485 € | 452 € | 495 € |
| Encendido mediante pulsador | De serie | No disponible | De serie | No disponible |
| Encendido y parada automáticos del motor | De serie | De serie | De serie | No disponible |
| Calefacción auxiliar | No disponible | 1.884 € | No disponible | 1.760 € |
| Lunas tintadas | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Luz de lectura delantera | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Luz de lectura trasera | No disponible |
Paquete iluminación 297 € | De serie | De serie |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Apoyabrazos central trasero (2ª opción) | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | No disponible | De serie | 360 € | 330 € |
| Apoyabrazos central delantero | No disponible | De serie | De serie | 200 € |
| Luz interior con encendido y apagado temporizado | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Luz interior en zona de pies | No disponible |
Paquete iluminación 297 € | No disponible | No disponible |
| Toma de corriente eléctrica | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Climatizador (2ª opción) | No disponible | 811 € | No disponible | 720 € |
| Asientos delanteros deportivos | No disponible |
Paquete Deportivo Interior 743 € | 730 € |
Paquete Sport Micron 450 € |
| Apertura/cierre automático del maletero | No disponible | 576 € | 566 € | 610 € |
| Memoria de ajustes en retrovisores exteriores | No disponible |
Kit de memorias con asientos delanteros eléctricos 1.623 € | No disponible |
Retrovisores ext. antideslumbrantes con función memoria (solo con retrov. int. antideslumbrante aut., sensor de luz y lluvia o faros inteligentes y asientos delanteros con memoria) 125 € |
| Asientos delanteros ventilados | No disponible |
Asientos delanteros calefactados y ventilados (sólo con Cuero) 1.458 € | No disponible | 1.090 € |
| Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | No disponible | 230 € | De serie | No disponible |
| Memoria de ajustes en volante | No disponible |
Kit de memorias con asientos delanteros eléctricos 1.623 € | No disponible | No disponible |
| Memoria de ajustes en asientos delanteros eléctricos | No disponible |
Kit de memorias con asientos delanteros eléctricos 1.623 € |
Reglaje eléctrico de asientos con memoria 1.493 € |
Asientos delanteros con regulación eléctrica y memoria en lado conductor 1.515 € |
| Luz anticharco | No disponible |
Paquete iluminación 297 € | No disponible | No disponible |
| Luz en los marcos de las puertas | No disponible |
Paquete iluminación 297 € | No disponible | No disponible |
| Luz en tiradores interiores | No disponible |
Paquete iluminación 297 € | No disponible | No disponible |
| Asientos posteriores con calefacción | No disponible | No disponible |
Calefacción de los asientos 859 € |
Asientos delanteros y traseros calefactados 745 € |
| Freno de estacionamiento automático | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Apoyabrazos central trasero | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Apagado y/o encendido temporizado de luces exteriores | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Franja oscurecida en el parabrisas | No disponible | No disponible | 105 € | No disponible |
| Parabrisas con filtro solar | No disponible | No disponible | 301 € | De serie |
| Cortinillas en lunas laterales traseras | No disponible | No disponible | 289 € | 145 € |
| Luz interior indirecta | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Parasol con espejo de cortesía | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Luz interior indirecta (2ª opción) | No disponible | No disponible | 371 € | No disponible |
| Mando de apertura del garaje | No disponible | No disponible | No disponible | 290 € |
| Filtro antipolen | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Asientos posteriores deslizantes | No disponible | No disponible | No disponible |
Banqueta trasera plus 250 € |
| Asientos delanteros con ajuste eléctrico (2ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible | 1.260 € |
| Asientos posteriores con respaldo inclinable | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Mazda CX-5 2.2 D 175 CV 4WD Luxury Aut. | Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY Aut. | BMW X3 xDrive20d Aut. | Audi Q5 2.0 TDI 170 CV quattro S tronic 7 vel. DPF | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 35.690 € | 42.950 € | 45.814 € | 45.480 € |
| Pintura metalizada | 500 € | 1.025 € | 973 € | 975 € |
| Tapicería de cuero | De serie | 2.502 € | 2.083 € | 1.820 € |
| Parrilla delantera pintada o cromada | No disponible | De serie | No disponible |
Paquete exterior S line 2.170 € |
| Pintura metalizada (2ª opción) | No disponible | 2.032 € | No disponible | 2.755 € |
| Paragolpes pintados | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Volante (y pomo) de cuero | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Volante calefactado | No disponible | 351 € | 220 € | No disponible |
| Pedales en aluminio | No disponible |
Paquete Deportivo Interior 743 € | No disponible | No disponible |
| Estribos laterales | No disponible | 632 € | No disponible | No disponible |
| Tiradores ext. pintados o cromados | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Alfombrillas | No disponible | 112 € | De serie |
Paquete deportivo S line (obliga a tapicería S line) 3.105 € |
| Tapicería de tela | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Tapicería de tela (2ª opción) | No disponible | 582 € | No disponible | 0 € |
| Tapicería de tela/cuero | No disponible |
Paquete Deportivo Interior 743 € | 706 € | 535 € |
| Embellecedores exteriores cromados | No disponible | De serie | 810 € | No disponible |
| Molduras de protección en paragolpes | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Revestimiento de madera | No disponible | 315 € | 532 € | 0 € |
| Revestimiento de madera (2ª opción) | No disponible | 315 € | No disponible | No disponible |
| Revestimiento de aspecto metálico | No disponible | De serie | De serie | 0 € |
| Faldones laterales | No disponible | De serie | No disponible |
Paquete exterior offroad 4.470 € |
| Revestimiento (parcial) de cuero | No disponible |
Paquete Deportivo Interior 743 € | No disponible | 310 € |
| Cuadro de instrumentos de diseño específico | No disponible |
Paquete Deportivo Interior 743 € | No disponible | No disponible |
| Revestimiento de aspecto metálico (2ª opción) | No disponible | 315 € | 394 € |
Paquete deportivo S line (obliga a tapicería S line) 3.105 € |
| Faldillas delanteras | No disponible |
Paquete Deportivo Exterior AMG 2.836 € | No disponible | No disponible |
| Faldillas traseras | No disponible |
Paquete Deportivo Exterior AMG 2.836 € | No disponible | No disponible |
| Volante (y pomo) de cuero (2ª opción) | No disponible |
Paquete Deportivo Interior 743 € | 116 € | 140 € |
| Cuadro de instrumentos de diseño específico (2ª opción) | No disponible |
Paquete iluminación 297 € | No disponible | No disponible |
| Revestimiento en color específico | No disponible | 207 € | 220 € | 315 € |
| Alfombrillas (2ª opción) | No disponible |
Paquete Deportivo Interior 743 € | No disponible | No disponible |
| Parrilla delantera pintada o cromada (2ª opción) | No disponible |
Paquete Deportivo Exterior AMG 2.836 € | No disponible | No disponible |
| Elementos ext. diversos pintados o cromados | No disponible | No disponible | 672 € | 370 € |
| Aerodinámica. Elementos de mejora | No disponible | No disponible |
Paquete deportivo M 5.671 € |
Paquete exterior S line 2.170 € |
| Embellecedores exteriores negros | No disponible | No disponible | 810 € | 0 € |
| Tapicería de tela (3ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible |
Paquete Sport Micron 450 € |
| Tapicería de cuero (2ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible | 2.430 € |
| Tapicería de Alcantara y cuero | No disponible | No disponible | No disponible |
Paquete Sport Alcantara 1.725 € |
| Revestimiento (parcial) de Alcantara | No disponible | No disponible | No disponible | 1.550 € |
| Tapicería. Costura o pespunte especial | No disponible | No disponible | No disponible |
Paquete deportivo S line (obliga a tapicería S line) 3.105 € |
| Revestimiento (parcial) de cuero (2ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible | 685 € |
| Paragolpes de diseño específico | No disponible | No disponible | No disponible |
Paquete exterior S line 2.170 € |
| Faros y/o pilotos de diseño especial | No disponible | No disponible | No disponible |
Paquete técnico 1.705 € |
| Elementos ext. diversos pintados o cromados (2ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible | 435 € |
| Embellecedores exteriores negros (2ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible | 335 € |
| Mazda CX-5 2.2 D 175 CV 4WD Luxury Aut. | Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY Aut. | BMW X3 xDrive20d Aut. | Audi Q5 2.0 TDI 170 CV quattro S tronic 7 vel. DPF | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 35.690 € | 42.950 € | 45.814 € | 45.480 € |
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Bola de remolque | No disponible | 1.054 € | 1.389 € | 1.080 € |
| Posavasos | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Barras exteriores portaequipaje | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Guantera con llave | No disponible | De serie | No disponible |
Paquete portaobjetos 190 € |
| Compartimento no habitual | No disponible | De serie | 416 € | No disponible |
| Maletero: dispositivo de sujeción | No disponible | De serie | De serie |
Set fijación para maletero 255 € |
| Bandeja o lona cubremaletero | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Cajones debajo de los asientos delanteros | No disponible | 112 € | No disponible |
Paquete portaobjetos 190 € |
| Red de separación entre habitáculo y maletero | No disponible | 139 € | De serie | De serie |
| Compartimento bajo piso de maletero | No disponible | De serie | De serie | No disponible |
