Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Hyundai Veloster 1.6 GDI
-
KIA pro_cee'd 1.6 CVVT Active Eco-Dynamics
-
Renault Mégane Coupé Dynamique Tce 130
-
Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 122 CV
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Hyundai Veloster 1.6 GDI | KIA pro_cee'd 1.6 CVVT Active Eco-Dynamics | Renault Mégane Coupé Dynamique Tce 130 | Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 122 CV | |
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 17.590 € | 14.781 € | 18.810 € | 20.095 € |
| Precio sin impuestos | 17.670 € | 14.872 € | 17.523 € | 19.047 € |
| IVA | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % | 4,75 % | 4,75 % | 4,75 % |
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo |
| Precios segunda mano |
| Hyundai Veloster 1.6 GDI | KIA pro_cee'd 1.6 CVVT Active Eco-Dynamics | Renault Mégane Coupé Dynamique Tce 130 | Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 122 CV | |
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 201 km/h | 192 km/h | 205 km/h | 200 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 9,7 s | 10,8 s | 9,6 s | 9,7 s |
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 5,3 l/100 km | 5,2 l/100 km | 5,1 l/100 km | 5,3 l/100 km |
| Urbano | 8,1 l/100 km | 7,2 l/100 km | 8,4 l/100 km | 8,4 l/100 km |
| Medio | 6,5 l/100 km | 5,9 l/100 km | 6,3 l/100 km | 6,4 l/100 km |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 148 gr/km | 139 gr/km | 145 gr/km | 149 gr/km |
| Normativa de emisiones | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Distintivo ambiental DGT | C | C | C | C |
| Hyundai Veloster 1.6 GDI | KIA pro_cee'd 1.6 CVVT Active Eco-Dynamics | Renault Mégane Coupé Dynamique Tce 130 | Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 122 CV | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Turismo | Turismo | Turismo | Coupé |
| Número de puertas | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Longitud | 4.220 mm | 4.250 mm | 4.299 mm | 4.256 mm |
| Anchura | 1.790 mm | 1.790 mm | 1.804 mm | 1.810 mm |
| Altura | 1.399 mm | 1.450 mm | 1.423 mm | 1.404 mm |
| Batalla | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.640 mm | 2.578 mm |
| Vía delantera | 1.561 mm | 1.538 mm | 1.546 mm | 1.569 mm |
| Vía trasera | 1.574 mm | 1.536 mm | 1.547 mm | 1.575 mm |
| Peso | 1.260 kg | 1.257 kg | 1.270 kg | 1.319 kg |
| Depósito de combustible | ||||
| Gasolina | 50 l | 53 l | 60 l | 55 l |
| Filtro de partículas | No | No | No | No |
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.015 litros | 1.210 litros | 991 litros | 755 litros |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 320 litros | 340 litros | 377 litros | 292 litros |
| Número de plazas | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Distribución de asientos | 2 + 2 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 2 |
| Coeficiente Cx | No disponible | 0,33 | 0,31 | 0,34 |
| Superficie frontal | No disponible | No disponible | 2,16 m² | 2,14 m² |
| Factor de resistencia | No disponible | No disponible | 0,67 | 0,73 |
| Hyundai Veloster 1.6 GDI | KIA pro_cee'd 1.6 CVVT Active Eco-Dynamics | Renault Mégane Coupé Dynamique Tce 130 | Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 122 CV | |
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 140 CV / 103 kW | 125 CV / 92 kW | 131 CV / 96 kW | 122 CV / 90 kW |
| Par máximo | 167 Nm | 154 Nm | 190 Nm | 200 Nm |
| Hyundai Veloster 1.6 GDI | KIA pro_cee'd 1.6 CVVT Active Eco-Dynamics | Renault Mégane Coupé Dynamique Tce 130 | Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 122 CV | |
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Potencia máxima | 140 CV / 103 kW | 125 CV / 92 kW | 131 CV / 96 kW | 122 CV / 90 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 6.300 rpm | 6.300 rpm | 5.500 rpm | 5.000 rpm |
| Par máximo | 167 Nm | 154 Nm | 190 Nm | 200 Nm |
| Revoluciones par máximo | 4.850 rpm | 5.200 rpm | 2.250 rpm | 1.500 - 4.000 rpm |
| Situación | Delantero transversal | Delantero transversal | Delantero transversal | Delantero transversal |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | En línea | En línea |
| Material del bloque | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Hierro |
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Diámetro | 77 mm | 77 mm | 78 mm | 76,5 mm |
| Carrera | 85,44 mm | 85,44 mm | 73,1 mm | 75,6 mm |
| Cilindrada | 1.591 cm³ | 1.591 cm³ | 1.397 cm³ | 1.390 cm³ |
| Relación de compresión | 11 a 1 | 10,5 a 1 | 9,1 a 1 | 10 a 1 |
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata |
| Alimentación | Inyección directa. | Inyección Indirecta. | Inyección Indirecta. Turbo | Inyección directa. Turbo. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | Sí | No | No |
| Hyundai Veloster 1.6 GDI | KIA pro_cee'd 1.6 CVVT Active Eco-Dynamics | Renault Mégane Coupé Dynamique Tce 130 | Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 122 CV | |
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
| Caja de cambios | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Número de velocidades | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tipo de mando | No disponible | Selección | No disponible | No disponible |
| Tipo de Embrague | No disponible | Embrague monodisco en seco | No disponible | Embrague monodisco en seco |
| Tipo de mecanismo | No disponible | Pares de engranajes | No disponible | No disponible |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 7,4 | 7,5 | No disponible | 7,9 |
| 2ª | 13,7 | 13,9 | No disponible | 14,7 |
| 3ª | 19,6 | 19,8 | No disponible | 22,4 |
| 4ª | 25,9 | 26,2 | No disponible | 29,5 |
| 5ª | 32,0 | 32,3 | No disponible | 36,9 |
| 6ª | 36,9 | 35,0 | No disponible | 44,5 |
| Marcha atrás | No disponible | 7,6 | No disponible | 9,0 |
| Hyundai Veloster 1.6 GDI | KIA pro_cee'd 1.6 CVVT Active Eco-Dynamics | Renault Mégane Coupé Dynamique Tce 130 | Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 122 CV | |
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | Paralelogramo deformable | Rueda tirada con elemento torsional | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | No | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tipo de frenos traseros | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | Sí | No | Sí |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | No | No |
| Desmultiplicación no lineal | No | No | No | No |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | No | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,4 m | 10,3 m | 10,95 m | No disponible |
| Vueltas de volante entre topes | 2,95 | 2,86 | No disponible | No disponible |
| Desmultiplicación de la dirección | No disponible | No disponible | 16 | 14,96 |
| Diámetro de giro entre paredes | No disponible | No disponible | No disponible | 11 m |
| Neumáticos delanteros | 215/45 R17 87H | 205/55 R16 V | 205/50 R17 | 205/50 R17 H |
| Neumáticos traseros | 215/45 R17 87H | 205/55 R16 V | 205/50 R17 | 205/50 R17 H |
| Llantas delanteras | 7 x 17 | 6.5 x 16 | 7 x 17 | 7 x 17 |
| Llantas Traseras | 7 x 17 | 6.5 x 16 | 7 x 17 | 7 x 17 |
| Diámetro de frenos delanteros | No disponible | 280 mm | 280 mm | 288 mm |
| Diámetro de frenos traseros | No disponible | 262 mm | 260 mm | 253 mm |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Hyundai Veloster 1.6 GDI | KIA pro_cee'd 1.6 CVVT Active Eco-Dynamics | Renault Mégane Coupé Dynamique Tce 130 | Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 122 CV | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 17.590 € | 14.781 € | 18.810 € | 20.095 € |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | De serie | No disponible | No disponible |
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbags laterales traseros | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Control de estabilidad | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Faros antiniebla | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Faros de xenón | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Programador de velocidad | No disponible | De serie | De serie |
Paquete Premium 700 € |
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Control de tracción | De serie | No disponible | De serie | De serie |
| Dirección asistida | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | De serie |
Paquete Hi Tech 695 € |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Mandos multifunción en volante | De serie | No disponible | No disponible | De serie |
| Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | No disponible | De serie | De serie |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | De serie | De serie | No disponible |
| Cierre automático de puertas en movimiento | De serie | De serie | No disponible | No disponible |
| Reposacabezas activos | De serie | De serie | No disponible | No disponible |
| Control de presión en neumáticos | De serie | No disponible | No disponible | De serie |
| Arrancada fácil en rampa | De serie | No disponible | No disponible | De serie |
| Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura | De serie | No disponible | No disponible | De serie |
| Iluminación exterior diurna | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | De serie | No disponible | De serie |
| Indicador de cambio de marcha | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Servofreno de emergencia | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Mandos de radio en volante | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Aviso de cinturón no colocado | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Suspensión deportiva | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Lavafaros | No disponible | No disponible |
Pack Xenón 835 € |
Faros bixenon autodireccionales 640 € |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | No disponible | No disponible | 250 € |
Paquete Premium 700 € |
| Reposacabezas delanteros con ajuste de altura e inclinación | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Limpialuneta | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Iluminación (faros) activa en curva y cruce | No disponible | No disponible |
Pack Xenón 835 € |
Faros bixenon autodireccionales 640 € |
| Airbags en banqueta asientos delanteros | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Cinturones de seguridad 2ª fila (función específica) | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Suspensión adaptable | No disponible | No disponible | No disponible | 895 € |
| Termómetro exterior | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Retrovisor interior electrocrómico | No disponible | No disponible | No disponible |
Paquete Hi Tech 695 € |
| Reposacabezas en plazas traseras (dos) | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Asistente de luz de cruce / carretera | No disponible | No disponible | No disponible | 135 € |
| Alarma anti fatiga del conductor | No disponible | No disponible | No disponible | 75 € |
| Faros halógenos | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Triángulos para señalización de emergencia | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Hyundai Veloster 1.6 GDI | KIA pro_cee'd 1.6 CVVT Active Eco-Dynamics | Renault Mégane Coupé Dynamique Tce 130 | Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 122 CV | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 17.590 € | 14.781 € | 18.810 € | 20.095 € |
| Aire acondicionado | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Climatizador | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | No disponible | No disponible |
Paquete Cuero R Line 4.815 € |
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | No disponible | No disponible |
Paquete R Line 2.635 € |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | De serie |
Paquete Hi Tech 695 € |
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | No disponible | De serie |
Paquete Hi Tech 695 € |
| Luces automáticas | No disponible | No disponible | De serie |
Paquete Hi Tech 695 € |
| Cierre centralizado | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | No disponible | No disponible |
Pack Confort 489 € |
Paquete Hi Tech 695 € |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | No disponible | De serie |
| Lunas tintadas | De serie | No disponible | No disponible | De serie |
| Luz de lectura delantera | De serie | No disponible | De serie | De serie |
| Toma de corriente eléctrica | De serie | No disponible | No disponible | De serie |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | No disponible | 259 € | 340 € |
| Encendido mediante pulsador | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | No disponible | De serie | De serie |
Paquete Cuero R Line 4.815 € |
| Apoyabrazos central delantero | No disponible | De serie | No disponible |
Paquete Hi Tech 695 € |
| Encendido y parada automáticos del motor | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Freno de estacionamiento automático | No disponible | No disponible | 100 € | No disponible |
| Apagado y/o encendido temporizado de luces exteriores | No disponible | No disponible | De serie |
Paquete Hi Tech 695 € |
| Acceso y salida fácil en plazas traseras | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Asientos delanteros deportivos | No disponible | No disponible |
Pack GT Line 1.211 € | De serie |
| Lunas traseras sobretintadas | No disponible | No disponible |
Pack Style 985 € |
Cristales laterales y luneta trasera tintados 185 € |
| Techo transparente | No disponible | No disponible | 560 € | 630 € |
| Luneta trasera sobretintada | No disponible | No disponible |
Pack Style 985 € |
Cristales laterales y luneta trasera tintados 185 € |
| Luz interior en zona de pies | No disponible | No disponible | No disponible |
Paquete Hi Tech 695 € |
| Asientos delanteros deportivos (2ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible |
Paquete R Line 2.635 € |
| Hyundai Veloster 1.6 GDI | KIA pro_cee'd 1.6 CVVT Active Eco-Dynamics | Renault Mégane Coupé Dynamique Tce 130 | Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 122 CV | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 17.590 € | 14.781 € | 18.810 € | 20.095 € |
| Pintura metalizada | 350 € | 416 € | 468 € | 495 € |
| Tapicería de cuero | No disponible | No disponible | No disponible |
Paquete Cuero R Line 4.815 € |
| Volante (y pomo) de cuero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Alfombrillas | De serie | No disponible | No disponible | De serie |
| Salida de escape cromada | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Elementos de carrocería pintados | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Paragolpes pintados | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Tapicería de tela | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Elementos ext. diversos pintados o cromados | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Pintura metalizada (2ª opción) | No disponible | No disponible | 666 € | No disponible |
| Pintura sólida | No disponible | No disponible | 156 € | 190 € |
| Paragolpes de diseño específico | No disponible | No disponible |
Pack GT Line 1.211 € |
Paquete R Line 2.635 € |
| Alerón posterior | No disponible | No disponible | No disponible |
Paquete R Line 2.635 € |
| Pedales en aluminio | No disponible | No disponible | No disponible |
Paquete R Line 2.635 € |
| Parrilla delantera negra | No disponible | No disponible | No disponible |
Paquete R Line 2.635 € |
| Tapicería de tela (2ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible |
Paquete R Line 2.635 € |
| Revestimiento de aspecto metálico | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Revestimiento (parcial) de cuero | No disponible | No disponible | No disponible |
Paquete Cuero R Line 4.815 € |
| Faros y/o pilotos de diseño especial | No disponible | No disponible | No disponible |
Paquete R Line 2.635 € |
| Hyundai Veloster 1.6 GDI | KIA pro_cee'd 1.6 CVVT Active Eco-Dynamics | Renault Mégane Coupé Dynamique Tce 130 | Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 122 CV | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 17.590 € | 14.781 € | 18.810 € | 20.095 € |
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Guantera | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Posavasos | De serie | De serie | No disponible | De serie |
| Red de sujeción en maletero | De serie | De serie | No disponible | No disponible |
| Maletero con iluminación | De serie | No disponible | No disponible | De serie |
| Portagafas | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Compartimento refrigerado | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Compartimento bajo piso de maletero | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Guantera con iluminación | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Hyundai Veloster 1.6 GDI | KIA pro_cee'd 1.6 CVVT Active Eco-Dynamics | Renault Mégane Coupé Dynamique Tce 130 | Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 122 CV | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 17.590 € | 14.781 € | 18.810 € | 20.095 € |
| Navegador | No disponible | No disponible | 500 € |
Radio Navegador RNS 315 935 € |
| Cargador de CD | No disponible | No disponible | No disponible |
Paquete Hi Tech 695 € |
| Altavoces 6 ud. | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Radio con lector de CD | De serie | No disponible | De serie | De serie |
| Pantalla informativa en salpicadero | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Conexión de fuentes de sonido externas | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Conexión USB | De serie | De serie | De serie |
Paquete Hi Tech 695 € |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Radio con lector de CD (2ª opción) | No disponible | De serie | 192 € |
Paquete Hi Tech 695 € |
| Sonido. Equipos suplementarios | No disponible | No disponible | 985 € | No disponible |
| Altavoces 8 ud. | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Manejo controles mediante voz | No disponible | No disponible | No disponible |
Preinstalación de teléfono VW Universal Bluetooth Plus 245 € |
| Antena de teléfonía | No disponible | No disponible | No disponible |
Preinstalación de teléfono VW Universal Bluetooth Plus 245 € |
| Lector de tarjetas de memoria | No disponible | No disponible | No disponible |
Radio Navegador RNS 315 935 € |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil (2ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible |
Preinstalación de teléfono VW Universal Bluetooth Plus 245 € |
| Hyundai Veloster 1.6 GDI | KIA pro_cee'd 1.6 CVVT Active Eco-Dynamics | Renault Mégane Coupé Dynamique Tce 130 | Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 122 CV | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 17.590 € | 14.781 € | 18.810 € | 20.095 € |
| Llantas de aleación | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Rueda de repuesto de emergencia | De serie | De serie | No disponible | De serie |
| Llantas de aleación de 17 pulgadas | No disponible | No disponible |
Pack GT Line 1.211 € | No disponible |
| Rueda de repuesto del mismo tamaño que las otras cuatro | No disponible | No disponible | 102 € | No disponible |
| Equipo reparapinchazos | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Llantas de aleación de 18 pulgadas | No disponible | No disponible | No disponible | 525 € |
| Llantas de aleación de 18 pulgadas (2ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible |
Paquete R Line 2.635 € |
| Llantas de aleación de 19 pulgadas | No disponible | No disponible | No disponible | 1.280 € |
| Tornillos antirrobo | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Hyundai Veloster 1.6 GDI | KIA pro_cee'd 1.6 CVVT Active Eco-Dynamics | Renault Mégane Coupé Dynamique Tce 130 | Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 122 CV | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 17.590 € | 14.781 € | 18.810 € | 20.095 € |
| Alarma antirrobo | De serie | No disponible | No disponible |
Paquete Premium 700 € |
| Cenicero y/o encendedor | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Preinstalación de alarma | No disponible | No disponible | 130 € | No disponible |
| Bocina de doble tono | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Protección en umbral o estribo de puerta | No disponible | No disponible | No disponible |
Paquete R Line 2.635 € |
| Hyundai Veloster 1.6 GDI | KIA pro_cee'd 1.6 CVVT Active Eco-Dynamics | Renault Mégane Coupé Dynamique Tce 130 | Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 122 CV | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 17.590 € | 14.781 € | 18.810 € | 20.095 € |
| Control de descenso de pendientes | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |

