Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
SEAT León FR 2.0 TDI CR 170 CV
-
SEAT León FR 2.0 TSI 210 CV
-
SEAT León FR 2.0 TDI CR 170 CV DSG
-
SEAT León FR 2.0 TSI 210 CV DSG
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| SEAT León FR 2.0 TDI CR 170 CV | SEAT León FR 2.0 TSI 210 CV | SEAT León FR 2.0 TDI CR 170 CV DSG | SEAT León FR 2.0 TSI 210 CV DSG | |
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 26.198 € | 25.748 € | 27.848 € | 27.348 € |
| Precio sin impuestos | 22.688 € | 21.448 € | 24.033 € | 22.701 € |
| IVA | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % | 9,75 % | 4,75 % | 9,75 % |
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo |
| Precios segunda mano |
| SEAT León FR 2.0 TDI CR 170 CV | SEAT León FR 2.0 TSI 210 CV | SEAT León FR 2.0 TDI CR 170 CV DSG | SEAT León FR 2.0 TSI 210 CV DSG | |
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 214 km/h | 233 km/h | 214 km/h | 233 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,2 s | 6,9 s | 8 s | 6,9 s |
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 4,3 l/100 km | 5,7 l/100 km | 4,8 l/100 km | 6 l/100 km |
| Urbano | 6,5 l/100 km | 10 l/100 km | 7,1 l/100 km | 9,9 l/100 km |
| Medio | 5,1 l/100 km | 7,3 l/100 km | 5,6 l/100 km | 7,5 l/100 km |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 134 gr/km | 170 gr/km | 148 gr/km | 174 gr/km |
| Normativa de emisiones | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Distintivo ambiental DGT | B | C | B | C |
| SEAT León FR 2.0 TDI CR 170 CV | SEAT León FR 2.0 TSI 210 CV | SEAT León FR 2.0 TDI CR 170 CV DSG | SEAT León FR 2.0 TSI 210 CV DSG | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Turismo | Turismo | Turismo | Turismo |
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Longitud | 4.323 mm | 4.323 mm | 4.323 mm | 4.323 mm |
| Anchura | 1.768 mm | 1.768 mm | 1.768 mm | 1.768 mm |
| Altura | 1.455 mm | 1.455 mm | 1.455 mm | 1.455 mm |
| Batalla | 2.578 mm | 2.578 mm | 2.578 mm | 2.578 mm |
| Vía delantera | 1.527 mm | 1.527 mm | 1.527 mm | 1.527 mm |
| Vía trasera | 1.508 mm | 1.508 mm | 1.508 mm | 1.508 mm |
| Coeficiente Cx | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Peso | 1.470 kg | 1.470 kg | 1.495 kg | 1.500 kg |
| Depósito de combustible | ||||
| Gasóleo | 55 l | No disponible | 55 l | No disponible |
| Gasolina | No disponible | 55 l | No disponible | 55 l |
| Filtro de partículas | No | No | No | No |
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.166 litros | 1.166 litros | 1.166 litros | 1.166 litros |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 341 litros | 341 litros | 341 litros | 341 litros |
| Número de plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 |
| SEAT León FR 2.0 TDI CR 170 CV | SEAT León FR 2.0 TSI 210 CV | SEAT León FR 2.0 TDI CR 170 CV DSG | SEAT León FR 2.0 TSI 210 CV DSG | |
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 170 CV / 125 kW | 211 CV / 155 kW | 170 CV / 125 kW | 211 CV / 155 kW |
| Par máximo | 350 Nm | 280 Nm | 350 Nm | 280 Nm |
| SEAT León FR 2.0 TDI CR 170 CV | SEAT León FR 2.0 TSI 210 CV | SEAT León FR 2.0 TDI CR 170 CV DSG | SEAT León FR 2.0 TSI 210 CV DSG | |
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasóleo | Gasolina | Gasóleo | Gasolina |
| Potencia máxima | 170 CV / 125 kW | 211 CV / 155 kW | 170 CV / 125 kW | 211 CV / 155 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 4.200 rpm | 6.200 rpm | 4.200 rpm | 6.200 rpm |
| Par máximo | 350 Nm | 280 Nm | 350 Nm | 280 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1.750 - 2.500 rpm | 1.700 - 5.200 rpm | 1.750 - 2.500 rpm | 1.700 - 5.200 rpm |
| Situación | Delantero transversal | Delantero transversal | Delantero transversal | Delantero transversal |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | En línea | En línea |
| Material del bloque | Hierro | Hierro | Hierro | Hierro |
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Diámetro | 81 mm | 82,5 mm | 81 mm | 82,5 mm |
| Carrera | 95,5 mm | 92,8 mm | 95,5 mm | 92,8 mm |
| Cilindrada | 1.968 cm³ | 1.984 cm³ | 1.968 cm³ | 1.984 cm³ |
| Relación de compresión | 16,5 a 1 | 9,6 a 1 | 16,5 a 1 | 9,6 a 1 |
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa. Turbo. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa. Turbo. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | No | No | No |
| SEAT León FR 2.0 TDI CR 170 CV | SEAT León FR 2.0 TSI 210 CV | SEAT León FR 2.0 TDI CR 170 CV DSG | SEAT León FR 2.0 TSI 210 CV DSG | |
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
| Caja de cambios | Manual | Manual | Automático | Automático |
| Número de velocidades | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | Selección | Selección |
| Tipo de Embrague | No disponible | No disponible | Dos embragues multidisco bañados en aceite | Embrague multidisco bañado en aceite |
| Tipo de mecanismo | No disponible | No disponible | Pares de engranajes | Pares de engranajes |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 8,4 | 8,8 | 8,1 | 8,3 |
| 2ª | 15,1 | 14,1 | 13,8 | 13,3 |
| 3ª | 23,8 | 20,0 | 21,7 | 19,5 |
| 4ª | 34,3 | 26,8 | 31,3 | 26,5 |
| 5ª | 44,1 | 33,9 | 41,7 | 33,9 |
| 6ª | 52,6 | 40,6 | 50,5 | 40,2 |
| Marcha atrás | 8,7 | 9,4 | 9,6 | 9,3 |
| SEAT León FR 2.0 TDI CR 170 CV | SEAT León FR 2.0 TSI 210 CV | SEAT León FR 2.0 TDI CR 170 CV DSG | SEAT León FR 2.0 TSI 210 CV DSG | |
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | No | No | No | No |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 312 mm | 312 mm | 312 mm | 312 mm |
| Tipo de frenos traseros | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Diámetro de frenos traseros | 253 mm | 272 mm | 253 mm | 272 mm |
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | No | No |
| Desmultiplicación no lineal | No | No | No | No |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | No | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,4 m | 10,4 m | 10,4 m | 10,4 m |
| Diámetro de giro entre paredes | 10,7 m | 10,7 m | 10,7 m | 10,7 m |
| Neumáticos delanteros | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
| Neumáticos traseros | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
| Llantas delanteras | 7 x 17 | 7 x 17 | 7 x 17 | 7 x 17 |
| Llantas Traseras | 7 x 17 | 7 x 17 | 7 x 17 | 7 x 17 |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| SEAT León FR 2.0 TDI CR 170 CV | SEAT León FR 2.0 TSI 210 CV | SEAT León FR 2.0 TDI CR 170 CV DSG | SEAT León FR 2.0 TSI 210 CV DSG | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 26.198 € | 25.748 € | 27.848 € | 27.348 € |
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbags laterales traseros | 257 € | 268 € | 257 € | 268 € |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Control de estabilidad | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Faros de xenón | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Programador de velocidad | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Control de tracción | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Dirección asistida | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Cuentavueltas | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Suspensión deportiva | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Lavafaros | De serie |
Paquete Invierno 402 € |
Paquete Invierno 386 € | De serie |
| Control de distancia de aparcamiento delantero | 260 € |
Paquete Technology Plus 1.649 € |
Paquete Technology Plus 1.585 € | 271 € |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Reloj horario | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Reposacabezas en plazas traseras (tres) | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Termómetro exterior | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Mandos multifunción en volante | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Retrovisor interior electrocrómico | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Aviso de cinturón no colocado | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Control de presión en neumáticos | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Iluminación (faros) activa en curva y cruce | De serie |
Faros bixenón + AFS 1.108 € |
Faros bixenón + AFS 1.065 € | De serie |
| Arrancada fácil en rampa | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Fijación de silla infantil en fila posterior (2ª opción) | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Iluminación exterior diurna | De serie |
Faros bixenón + AFS 1.108 € |
Faros bixenón + AFS 1.065 € | De serie |
| Cinturones de seguridad automáticos | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Regulación de altura de faros | No disponible | De serie | De serie | No disponible |
| Manejo del cambio de marchas en volante | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| SEAT León FR 2.0 TDI CR 170 CV | SEAT León FR 2.0 TSI 210 CV | SEAT León FR 2.0 TDI CR 170 CV DSG | SEAT León FR 2.0 TSI 210 CV DSG | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 26.198 € | 25.748 € | 27.848 € | 27.348 € |
| Aire acondicionado | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Climatizador | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Asientos delanteros con calefacción |
Paquete Invierno 386 € |
Paquete Invierno 402 € |
Paquete Invierno 386 € |
Paquete Invierno 402 € |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Limpiaparabrisas automático | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Luces automáticas | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Techo corredizo | 900 € | 937 € | 900 € | 937 € |
| Cierre centralizado | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Lunas tintadas | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Luz de lectura delantera | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Toma de corriente eléctrica | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Apagado y/o encendido temporizado de luces exteriores | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Parabrisas con filtro solar | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Asientos delanteros deportivos | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Eyectores de lavaparabrisas con calefacción |
Paquete Invierno 386 € |
Paquete Invierno 402 € |
Paquete Invierno 386 € |
Paquete Invierno 402 € |
| Lunas traseras sobretintadas | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Tiradores interiores cromados | De serie | De serie | De serie | De serie |
| SEAT León FR 2.0 TDI CR 170 CV | SEAT León FR 2.0 TSI 210 CV | SEAT León FR 2.0 TDI CR 170 CV DSG | SEAT León FR 2.0 TSI 210 CV DSG | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 26.198 € | 25.748 € | 27.848 € | 27.348 € |
| Pintura metalizada | 450 € | 469 € | 450 € | 469 € |
| Tapicería de cuero |
Tapicería de piel Negro Sport o Cognac Sport (incluye Paquete Invierno) 1.673 € |
Tapicería de piel Negro Sport o Cognac Sport (incluye Paquete Invierno) 1.741 € |
Tapicería de piel Negro Sport o Cognac Sport (incluye Paquete Invierno) 1.673 € |
Tapicería de piel Negro Sport o Cognac Sport (incluye Paquete Invierno) 1.741 € |
| Parrilla delantera pintada o cromada | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Pintura metalizada (2ª opción) | 681 € | 709 € | 681 € | 709 € |
| Paragolpes pintados | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Volante (y pomo) de cuero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Alfombrillas | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Pintura sólida | 200 € | 208 € | 200 € | 208 € |
| Paragolpes de diseño específico | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Elementos de carrocería pintados | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Faros y/o pilotos de diseño especial | De serie | No disponible | No disponible | De serie |
| Tapicería de Alcantara | No disponible | 413 € | 396 € | No disponible |
| SEAT León FR 2.0 TDI CR 170 CV | SEAT León FR 2.0 TSI 210 CV | SEAT León FR 2.0 TDI CR 170 CV DSG | SEAT León FR 2.0 TSI 210 CV DSG | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 26.198 € | 25.748 € | 27.848 € | 27.348 € |
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Posavasos | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Guantera con iluminación | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Maletero: dispositivo de sujeción | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Porta CD/casetes | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Maletero con iluminación | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Cajones debajo de los asientos delanteros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Bolsas en respaldo de asientos delanteros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| SEAT León FR 2.0 TDI CR 170 CV | SEAT León FR 2.0 TSI 210 CV | SEAT León FR 2.0 TDI CR 170 CV DSG | SEAT León FR 2.0 TSI 210 CV DSG | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 26.198 € | 25.748 € | 27.848 € | 27.348 € |
| Navegador | 842 € | 876 € | 842 € | 876 € |
| Cargador de CD | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Altavoces 8 ud. | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Antena de radio | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Radio con lector de CD | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Pantalla informativa en salpicadero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Conexión de fuentes de sonido externas | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Conexión USB | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | De serie | De serie | De serie |
| SEAT León FR 2.0 TDI CR 170 CV | SEAT León FR 2.0 TSI 210 CV | SEAT León FR 2.0 TDI CR 170 CV DSG | SEAT León FR 2.0 TSI 210 CV DSG | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 26.198 € | 25.748 € | 27.848 € | 27.348 € |
| Llantas de aleación | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Llantas de aleación de 18 pulgadas |
Llantas de aleación IBERA + rueda de repuesto 375 € |
Llantas de aleación IBERA + rueda de repuesto 390 € |
Llantas de aleación IBERA + rueda de repuesto 375 € |
Llantas de aleación IBERA + rueda de repuesto 390 € |
| Rueda de repuesto del mismo tamaño que las otras cuatro |
Llantas de aleación IBERA + rueda de repuesto 375 € |
Llantas de aleación IBERA + rueda de repuesto 390 € |
Llantas de aleación IBERA + rueda de repuesto 375 € |
Llantas de aleación IBERA + rueda de repuesto 390 € |
| Rueda de repuesto de emergencia | De serie | De serie | De serie | De serie |
| SEAT León FR 2.0 TDI CR 170 CV | SEAT León FR 2.0 TSI 210 CV | SEAT León FR 2.0 TDI CR 170 CV DSG | SEAT León FR 2.0 TSI 210 CV DSG | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 26.198 € | 25.748 € | 27.848 € | 27.348 € |
| Alarma antirrobo | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Bocina de doble tono | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Filtro de partículas | De serie | No disponible | De serie | No disponible |


