Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Volvo XC90 D5 AWD Momentum Geartronic
-
Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI 204 CV BlueMotion Technology
-
Audi Q7 3.0 TDI 204 CV quattro tiptronic 8 vel. DPF Advance
-
Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 4MATIC (ruedas 17")
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Volvo XC90 D5 AWD Momentum Geartronic | Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI 204 CV BlueMotion Technology | Audi Q7 3.0 TDI 204 CV quattro tiptronic 8 vel. DPF Advance | Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 4MATIC (ruedas 17") | |
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 55.441 € | 55.570 € | 56.970 € | 56.600 € |
| Precio sin impuestos | 41.764 € | 43.499 € | 44.595 € | 46.110 € |
| IVA | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % | 9,75 % | 9,75 % | 4,75 % |
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo |
| Precios segunda mano |
| Volvo XC90 D5 AWD Momentum Geartronic | Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI 204 CV BlueMotion Technology | Audi Q7 3.0 TDI 204 CV quattro tiptronic 8 vel. DPF Advance | Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 4MATIC (ruedas 17") | |
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 205 km/h | 206 km/h | 202 km/h | 210 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 10,3 s | 8,5 s | 9,1 s | 9 s |
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 6,8 l/100 km | 6,3 l/100 km | 6,5 l/100 km | 5,4 l/100 km |
| Urbano | 11 l/100 km | 8,2 l/100 km | 8,2 l/100 km | 7 l/100 km |
| Medio | 8,3 l/100 km | 7 l/100 km | 7,2 l/100 km | 6 l/100 km |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 219 gr/km | 184 gr/km | 189 gr/km | 158 gr/km |
| Normativa de emisiones | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | B | B | B | B |
| Volvo XC90 D5 AWD Momentum Geartronic | Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI 204 CV BlueMotion Technology | Audi Q7 3.0 TDI 204 CV quattro tiptronic 8 vel. DPF Advance | Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 4MATIC (ruedas 17") | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | SUV/Todoterreno | SUV/Todoterreno | SUV/Todoterreno |
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Longitud | 4.807 mm | 4.795 mm | 5.089 mm | 4.804 mm |
| Anchura | 1.898 mm | 1.940 mm | 1.983 mm | 1.926 mm |
| Altura | 1.784 mm | 1.709 mm | 1.737 mm | 1.788 mm |
| Batalla | 2.857 mm | 2.893 mm | 3.002 mm | 2.915 mm |
| Vía delantera | 1.634 mm | 1.656 mm | 1.651 mm | 1.648 mm |
| Vía trasera | 1.624 mm | 1.676 mm | 1.681 mm | 1.663 mm |
| Coeficiente Cx | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,32 |
| Superficie frontal | 2,75 m² | 2,8 m² | 2,87 m² | No disponible |
| Factor de resistencia | 0,99 | 1,04 | 1,06 | No disponible |
| Peso | 2.192 kg | 2.179 kg | 2.345 kg | 2.150 kg |
| Depósito de combustible | ||||
| Gasóleo | 68 l | 85 l | 100 l | 93 l |
| Filtro de partículas | No | No | No | No |
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.837 litros | 1.642 litros | 2.035 litros | 2.010 litros |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 530 litros | 580 litros | 775 litros | 690 litros |
| Volumen mínimo con tres filas de asientos disponibles | 249 litros | No disponible | No disponible | No disponible |
| Volumen máximo con dos filas de asientos disponibles | No disponible | 697 litros | No disponible | No disponible |
| Número de plazas | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 + 2 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 |
| Volvo XC90 D5 AWD Momentum Geartronic | Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI 204 CV BlueMotion Technology | Audi Q7 3.0 TDI 204 CV quattro tiptronic 8 vel. DPF Advance | Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 4MATIC (ruedas 17") | |
|---|---|---|---|---|
| Ángulo de entrada | 28 grados | 24,6 grados | 23 grados | No disponible |
| Ángulo de salida | 25 grados | 19,9 grados | 25 grados | No disponible |
| Ángulo ventral | 20 grados | 16,6 grados | 21 grados | No disponible |
| Altura libre | 218 mm | 159 mm | No disponible | No disponible |
| Altura de vadeo | 400 mm | No disponible | No disponible | No disponible |
| Volvo XC90 D5 AWD Momentum Geartronic | Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI 204 CV BlueMotion Technology | Audi Q7 3.0 TDI 204 CV quattro tiptronic 8 vel. DPF Advance | Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 4MATIC (ruedas 17") | |
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 200 CV / 147 kW | 204 CV / 150 kW | 204 CV / 150 kW | 204 CV / 150 kW |
| Par máximo | 420 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 500 Nm |
| Volvo XC90 D5 AWD Momentum Geartronic | Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI 204 CV BlueMotion Technology | Audi Q7 3.0 TDI 204 CV quattro tiptronic 8 vel. DPF Advance | Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 4MATIC (ruedas 17") | |
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo |
| Potencia máxima | 200 CV / 147 kW | 204 CV / 150 kW | 204 CV / 150 kW | 204 CV / 150 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 3.900 rpm | 3.200 - 4.400 rpm | 3.200 - 4.400 rpm | 4.200 rpm |
| Par máximo | 420 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 500 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1.900 - 2.800 rpm | 1.250 - 3.200 rpm | 1.250 - 2.750 rpm | 1.600 - 1.800 rpm |
| Situación | Delantero transversal | Delantero longitudinal | Delantero longitudinal | Delantero longitudinal |
| Número de cilindros | 5 | 6 | 6 | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea | En V | En V | En línea |
| Material del bloque | Aluminio | Hierro | Hierro | Hierro |
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Diámetro | 81 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
| Carrera | 93,2 mm | 91,4 mm | 91,4 mm | 99 mm |
| Cilindrada | 2.401 cm³ | 2.967 cm³ | 2.967 cm³ | 2.143 cm³ |
| Relación de compresión | 17,3 a 1 | No disponible | 16,8 a 1 | 16,2 a 1 |
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en cada culata | Dos árboles de levas en cada culata | Dos árboles de levas en la culata |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Admisión Variable. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Admisión Variable. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | Sí | Sí | Sí |
| Volvo XC90 D5 AWD Momentum Geartronic | Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI 204 CV BlueMotion Technology | Audi Q7 3.0 TDI 204 CV quattro tiptronic 8 vel. DPF Advance | Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 4MATIC (ruedas 17") | |
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Total | Total | Total | Total |
| Caja de cambios | Automático | Automático | Automático | Automático |
| Número de velocidades | 6 | 8 | 8 | 7 |
| Tipo de mando | No disponible | Selección | Selección | No disponible |
| Tipo de Embrague | No disponible | Convertidor de par | Convertidor de par | Convertidor de par |
| Tipo de mecanismo | No disponible | Epicicloidal | Epicicloidal | Epicicloidal |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 9,4 |
| 2ª | 15,2 | 14,5 | 14,6 | 14,4 |
| 3ª | 23,2 | 22,1 | 22,2 | 21,5 |
| 4ª | 31,2 | 28,7 | 28,8 | 30,1 |
| 5ª | 42,0 | 33,9 | 34,2 | 41,3 |
| 6ª | 52,6 | 41,2 | 41,3 | 50,3 |
| Marcha atrás | 10,6 | 10,8 | 10,2 | No disponible |
| 7ª | No disponible | 50,5 | 50,1 | 56,5 |
| 8ª | No disponible | 61,4 | 60,2 | No disponible |
| Volvo XC90 D5 AWD Momentum Geartronic | Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI 204 CV BlueMotion Technology | Audi Q7 3.0 TDI 204 CV quattro tiptronic 8 vel. DPF Advance | Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 4MATIC (ruedas 17") | |
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 336 mm | 330 mm | No disponible | No disponible |
| Tipo de frenos traseros | Disco | Disco | Disco ventilado | Disco |
| Diámetro de frenos traseros | 308 mm | 330 mm | No disponible | No disponible |
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | No | Sí | Sí | Sí |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | No | No |
| Desmultiplicación no lineal | No | No | No | Sí |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | No | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | 12,5 m | No disponible | No disponible | No disponible |
| Diámetro de giro entre paredes | 12,7 m | 11,9 m | 12 m | 11,8 m |
| Vueltas de volante entre topes | 2,7 | No disponible | No disponible | No disponible |
| Desmultiplicación de la dirección | No disponible | 12,7 | 16,5 | No disponible |
| Neumáticos delanteros | 235/60 R18 | 255/55 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 |
| Neumáticos traseros | 235/60 R18 | 255/55 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 |
| Llantas delanteras | 7 x 18 | 8 x 18 | 7.5 x 18 | x 17 |
| Llantas Traseras | 7 x 18 | 8 x 18 | 7.5 x 18 | x 17 |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Volvo XC90 D5 AWD Momentum Geartronic | Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI 204 CV BlueMotion Technology | Audi Q7 3.0 TDI 204 CV quattro tiptronic 8 vel. DPF Advance | Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 4MATIC (ruedas 17") | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 55.441 € | 55.570 € | 56.970 € | 56.600 € |
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbags laterales traseros | No disponible | 345 € | De serie | 463 € |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Control de estabilidad | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Faros antiniebla | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Faros de xenón | De serie | De serie | De serie |
Faros bixenon 594 € |
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Programador de velocidad | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Control de tracción | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Dirección asistida | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | De serie | No disponible | De serie | De serie |
| Dirección asistida (2ª opción) | 274 € | No disponible | No disponible | No disponible |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Lavafaros | 332 € |
Faros bixenon direccionales 2.060 € | 370 € |
Paquete de iluminación 2.125 € |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | De serie |
Control de distancia de aparcamiento delantero y trasero 755 € | 495 € | No disponible |
| Suspensión autonivelante | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Servofreno de emergencia | De serie | No disponible | De serie | De serie |
| Tracción a las cuatro ruedas | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | 104 € | No disponible | De serie | No disponible |
| Termómetro exterior | De serie | No disponible | De serie | De serie |
| Mandos multifunción en volante | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Asiento infantil | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Retrovisor interior electrocrómico | De serie | De serie | 200 € | De serie |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | No disponible | De serie | De serie |
| Reposacabezas activos | De serie | No disponible | De serie | De serie |
| Control de presión en neumáticos | No disponible | 510 € | 125 € | De serie |
| Iluminación (faros) activa en curva y cruce |
Faros de xenón activos (debe solicitarse con lavafaros) 1.245 € |
Faros bixenon direccionales 2.060 € | 565 € |
Paquete de iluminación 2.125 € |
| Lunas de seguridad | 499 € |
Lunas laterales de seguridad y lunas traseras oscurecidas 1.105 € | 805 € | 0 € |
| Iluminación exterior diurna | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Lunas repelentes al agua | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Teléfono de asistencia/emergencia |
Volvo On Call (debe solicitarse con alarma) 929 € | No disponible | No disponible | No disponible |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Control antivuelco | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Detector de vehículos en ángulo muerto | 664 € | 630 € | 745 € |
Paquete de asistencia a la conducción (sólo con navegador) 1.021 € |
| Espejos ext. repelentes al agua | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Suspensión deportiva | No disponible | 430 € | No disponible | No disponible |
| Parabrisas calefactado | No disponible | 470 € | No disponible | No disponible |
| Control de distancia de aparcamiento delantero | No disponible |
Control de distancia de aparcamiento delantero y trasero 755 € |
Audi parking system plus 970 € | No disponible |
| Programador de velocidad adaptable | No disponible | 2.385 € | 1.705 € |
Paquete de asistencia a la conducción ampliado (sólo con navegador) 3.065 € |
| Suspensión adaptable | No disponible | 3.405 € | 3.115 € | 2.316 € |
| Retrovisores exteriores electrocrómicos | No disponible | De serie | 210 € | De serie |
| Reposacabezas delanteros con ajuste de altura e inclinación | No disponible |
Asientos Comfort con tapicería de cuero Vienna 2.115 € | No disponible | No disponible |
| Manejo del cambio de marchas en volante | No disponible |
Paquete deportivo interior 825 € | 145 € | De serie |
| Aviso de cinturón no colocado | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Arrancada fácil en rampa | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Cámara de visión periférica | No disponible |
Navegación con Area View 2.680 € | No disponible | No disponible |
| Alarma de cambio involuntario de carril | No disponible | 530 € | 650 € |
Paquete de asistencia a la conducción (sólo con navegador) 1.021 € |
| Preparación para colisiones inminentes | No disponible |
Paquete de asistencia a la conducción 3.495 € | No disponible | De serie |
| Suspensión adaptable (2ª opción) | No disponible | 3.860 € | No disponible | No disponible |
| Asistente de luz de cruce / carretera | No disponible | 465 € | 170 € |
Paquete de iluminación 2.125 € |
| Reconocimiento de señales de tráfico | No disponible | 125 € | No disponible | No disponible |
| Cinturones de seguridad 2ª fila (función específica) | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Reposacabezas en plazas traseras (tres) | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Limpialuneta | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Cámara de visión trasera | No disponible | No disponible |
Audi parking system plus con cámara trasera 1.525 € | 496 € |
| Fijación de silla infantil en asiento copiloto | No disponible | No disponible | 100 € | No disponible |
| Volante con ajuste eléctrico | No disponible | No disponible | 485 € |
Kit de memorias 1.213 € |
| Parasoles delanteros adicionales | No disponible | No disponible | 85 € | 130 € |
| Triángulos para señalización de emergencia | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Sensor de ocupación asiento pasajero delantero | No disponible | No disponible | No disponible | 68 € |
| Regulación de altura de faros | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Indicador de nivel de aceite | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Suspensión especial | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Airbag de rodilla | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Indicador de nivel refrigerante | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Cambio automático | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Tracción a las cuatro ruedas (2ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible |
Paquete ON&OFFROAD 2.589 € |
| Visión nocturna | No disponible | No disponible | No disponible | 1.548 € |
| Capó desplegable contra atropellos | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Control de presión en neumáticos (2ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible | 416 € |
| Alarma anti fatiga del conductor | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Diferencial con bloqueo manual | No disponible | No disponible | No disponible |
Paquete ON&OFFROAD 2.589 € |
| Indicador de nivel de líquido limpiaparabrisas | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Volvo XC90 D5 AWD Momentum Geartronic | Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI 204 CV BlueMotion Technology | Audi Q7 3.0 TDI 204 CV quattro tiptronic 8 vel. DPF Advance | Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 4MATIC (ruedas 17") | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 55.441 € | 55.570 € | 56.970 € | 56.600 € |
| Aire acondicionado | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Climatizador | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | De serie | 0 € | 1.240 € | De serie |
| Asientos delanteros con calefacción | 374 € |
Paquete Invierno 1 360 € | 460 € | 463 € |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Limpiaparabrisas automático | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Luces automáticas | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Techo corredizo | 1.182 € | 1.500 € | 2.295 € | 2.384 € |
| Cierre centralizado | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Luz de lectura delantera | De serie | No disponible | De serie | De serie |
| Luz de lectura trasera | De serie | No disponible | De serie | De serie |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Sensor de olor (recirculación automática) | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Apoyabrazos central trasero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Toma de corriente eléctrica | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Parabrisas con filtro solar | 399 € | No disponible | No disponible | No disponible |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | 1.200 € | 1.240 € | 1.213 € |
| Aire acondicionado (2ª opción) | 664 € | No disponible | No disponible | No disponible |
| Asientos delanteros con ajuste eléctrico (2ª opción) | 583 € |
Asientos Comfort con tapicería de cuero Vienna 2.115 € | No disponible | No disponible |
| Memoria de ajustes en retrovisores exteriores | De serie | No disponible | No disponible |
Kit de memorias 1.213 € |
| Lunas traseras sobretintadas | 395 € | 360 € |
Cristales tintados oscuros 475 € | 532 € |
| Memoria de ajustes en asientos delanteros eléctricos | De serie | No disponible | No disponible |
Kit de memorias 1.213 € |
| Luz anticharco | De serie | De serie | No disponible | No disponible |
| Sensor de humedad | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Asientos posteriores con calefacción | No disponible |
Paquete Invierno 2 725 € |
Asientos delanteros y traseros con calefacción 870 € | 463 € |
| Mando de apertura del garaje | No disponible | 225 € | 285 € | No disponible |
| Calefacción auxiliar | No disponible | 1.260 € | 1.735 € |
Paquete de invierno 2.562 € |
| Freno de estacionamiento automático | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Apoyabrazos central delantero | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Luz interior en zona de pies | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Asientos posteriores deslizantes | No disponible | De serie | 200 € | No disponible |
| Apagado y/o encendido temporizado de luces exteriores | No disponible | De serie | De serie | No disponible |
| Climatizador (2ª opción) | No disponible | 880 € | 830 € | 913 € |
| Apertura/cierre automático del maletero | No disponible | 820 € | 645 € | 708 € |
| Cortinillas en lunas laterales traseras | No disponible | 215 € | 125 € | No disponible |
| Asientos delanteros ventilados | No disponible | 770 € | No disponible |
Asientos delanteros de confort ventilados y calefactados (solo con cuero) 1.444 € |
| Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | No disponible |
Paquete Invierno 1 360 € | De serie | 232 € |
| Toma de corriente eléctrica (2ª opción) | No disponible | 130 € | No disponible | No disponible |
| Asientos de comodidad aumentada | No disponible |
Asientos Comfort con tapicería de cuero Vienna 2.115 € | No disponible |
Asientos delanteros de confort ventilados y calefactados (solo con cuero) 1.444 € |
| Encendido y parada automáticos del motor | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Apoyabrazos central delantero (3ª opción) | No disponible |
Asientos Comfort con tapicería de cuero Vienna 2.115 € | No disponible | No disponible |
| Asientos posteriores con respaldo inclinable | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Luz en tiradores interiores | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Apertura/cierre automático del maletero (2ª opción) | No disponible |
Keyless Access con Easy Open 1.700 € | No disponible | No disponible |
| Apertura remota del maletero | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Lunas tintadas | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Filtro antipolen | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | No disponible | No disponible | 325 € | De serie |
| Cortinilla en luneta trasera | No disponible | No disponible | 150 € | No disponible |
| Franja oscurecida en el parabrisas | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Apoyabrazos central delantero (2ª opción) | No disponible | No disponible | 200 € | No disponible |
| Luneta trasera sobretintada | No disponible | No disponible |
Cristales tintados oscuros 475 € | No disponible |
| Techo corredizo (2ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible | 1.580 € |
| Asientos delanteros deportivos | No disponible | No disponible | No disponible |
Paquete deportivo interior 1.533 € |
| Luz interior indirecta | No disponible | No disponible | No disponible | 476 € |
| Memoria de ajustes en volante | No disponible | No disponible | No disponible |
Kit de memorias 1.213 € |
| Luz en los marcos de las puertas | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Cierre de puertas con sistema de ayuda | No disponible | No disponible | No disponible | 743 € |
| Volvo XC90 D5 AWD Momentum Geartronic | Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI 204 CV BlueMotion Technology | Audi Q7 3.0 TDI 204 CV quattro tiptronic 8 vel. DPF Advance | Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 4MATIC (ruedas 17") | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 55.441 € | 55.570 € | 56.970 € | 56.600 € |
| Pintura metalizada | 1.035 € | 1.115 € | 1.180 € | 1.186 € |
| Tapicería de cuero | No disponible | 0 € | 2.990 € | 2.929 € |
| Pintura metalizada (3ª opción) |
Pack Black Design 1.049 € | No disponible | No disponible | No disponible |
| Pintura metalizada (2ª opción) | 1.195 € | No disponible | 3.600 € | 2.248 € |
| Volante (y pomo) de cuero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Tiradores ext. pintados o cromados | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Molduras laterales | De serie | No disponible | De serie | No disponible |
| Alfombrillas | De serie | De serie | De serie |
Paquete deportivo interior 1.533 € |
| Tapicería de tela/cuero | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Revestimiento de aspecto metálico | De serie | De serie | 0 € | De serie |
| Faldones laterales | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Cuadro de instrumentos de diseño específico | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Volante calefactado | No disponible | 160 € |
Volante con levas para el cambio tiptronic y calefactables 390 € | 355 € |
| Pedales en aluminio | No disponible |
Paquete deportivo interior 825 € | No disponible |
Paquete deportivo interior 1.533 € |
| Tapicería de cuero (2ª opción) | No disponible |
Asientos Comfort con tapicería de cuero Vienna 2.115 € | No disponible | 3.270 € |
| Tapicería de cuero (3ª opción) | No disponible |
Asientos Comfort con tapicería de cuero Nappa 2.890 € | No disponible | 2.520 € |
| Tapicería de tela | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Elementos ext. diversos pintados o cromados | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Volante de madera | No disponible | 515 € | 680 € | 804 € |
| Revestimiento de madera | No disponible | 415 € | 0 € | 491 € |
| Revestimiento de madera (2ª opción) | No disponible | 800 € | 1.270 € | 491 € |
| Palanca de cambio. Pomo especial | No disponible |
Paquete deportivo interior 825 € | 125 € | No disponible |
| Revestimiento de aspecto metálico (2ª opción) | No disponible |
Paquete deportivo interior 825 € | No disponible | No disponible |
| Revestimiento parcial de moqueta o tela | No disponible |
Paquete deportivo interior 825 € | No disponible | No disponible |
| Revestimiento de aspecto metálico (3ª opción) | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Faros y/o pilotos de diseño especial | No disponible | 385 € | No disponible | No disponible |
| Paragolpes pintados | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Revestimiento pintado o lacado | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Volante especial | No disponible | No disponible |
Volante deportivo con levas para el cambio tiptronic 295 € | No disponible |
| Revestimiento (parcial) de cuero | No disponible | No disponible | 1.105 € | 1.226 € |
| Embellecedores exteriores negros | No disponible | No disponible | 1.265 € | No disponible |
| Tapicería de tela (3ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible | 1.226 € |
| Parrilla delantera pintada o cromada | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Estribos laterales | No disponible | No disponible | No disponible | 641 € |
| Tapicería de tela (2ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible |
Paquete deportivo interior 1.533 € |
| Revestimiento de madera (3ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible | 273 € |
| Volante (y pomo) de cuero (2ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible |
Paquete deportivo interior 1.533 € |
| Alfombrillas (2ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible | 99 € |
| Alfombrillas (3ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible | 123 € |
| Revestimiento de madera (4ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible | 491 € |
| Elementos ext. diversos pintados o cromados (2ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Elementos ext. diversos pintados o cromados (3ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible | 177 € |
| Volvo XC90 D5 AWD Momentum Geartronic | Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI 204 CV BlueMotion Technology | Audi Q7 3.0 TDI 204 CV quattro tiptronic 8 vel. DPF Advance | Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 4MATIC (ruedas 17") | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 55.441 € | 55.570 € | 56.970 € | 56.600 € |
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | De serie | De serie |
