Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Chevrolet Cruze 4p 1.6 16V LS
-
Toyota Corolla Sedan 1.33 VVT-i Dual Active
-
SEAT Exeo Reference 1.8 TSI 120 CV
-
Renault Fluence Dynamique 2.0 145
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Chevrolet Cruze 4p 1.6 16V LS | Toyota Corolla Sedan 1.33 VVT-i Dual Active | SEAT Exeo Reference 1.8 TSI 120 CV | Renault Fluence Dynamique 2.0 145 | |
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 13.515 € | 14.297 € | 21.250 € | 20.630 € |
| Precio sin impuestos | 13.780 € | 14.906 € | 18.200 € | 18.419 € |
| IVA | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % | 4,75 % | 9,75 % | 9,75 % |
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo |
| Precios segunda mano |
| Chevrolet Cruze 4p 1.6 16V LS | Toyota Corolla Sedan 1.33 VVT-i Dual Active | SEAT Exeo Reference 1.8 TSI 120 CV | Renault Fluence Dynamique 2.0 145 | |
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 190 km/h | 180 km/h | 202 km/h | 200 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 10,9 s | 13,1 s | 10,6 s | 9,9 s |
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 5,5 l/100 km | 4,9 l/100 km | 5,6 l/100 km | 6,1 l/100 km |
| Urbano | 9 l/100 km | 7,3 l/100 km | 10,2 l/100 km | 10,9 l/100 km |
| Medio | 6,5 l/100 km | 5,8 l/100 km | 7,3 l/100 km | 7,9 l/100 km |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 153 gr/km | 136 gr/km | 169 gr/km | 182 gr/km |
| Normativa de emisiones | Euro 5 | No disponible | Euro 5 | Euro 5 |
| Distintivo ambiental DGT | C | C | C | C |
| Chevrolet Cruze 4p 1.6 16V LS | Toyota Corolla Sedan 1.33 VVT-i Dual Active | SEAT Exeo Reference 1.8 TSI 120 CV | Renault Fluence Dynamique 2.0 145 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Turismo | Turismo | Turismo | Turismo |
| Número de puertas | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Longitud | 4.597 mm | 4.540 mm | 4.661 mm | 4.618 mm |
| Anchura | 1.788 mm | 1.760 mm | 1.772 mm | 1.809 mm |
| Altura | 1.477 mm | 1.470 mm | 1.430 mm | 1.479 mm |
| Batalla | 2.685 mm | 2.600 mm | 2.642 mm | 2.702 mm |
| Vía delantera | 1.544 mm | 1.525 mm | 1.522 mm | 1.541 mm |
| Vía trasera | 1.558 mm | 1.520 mm | 1.523 mm | 1.563 mm |
| Coeficiente Cx | 0,31 | 0,28 | 0,29 | 0,33 |
| Superficie frontal | 2,22 m² | No disponible | 2,14 m² | 2,17 m² |
| Factor de resistencia | 0,68 | No disponible | 0,62 | 0,72 |
| Peso | 1.360 kg | 1.370 kg | 1.485 kg | 1.358 kg |
| Depósito de combustible | ||||
| Gasolina | 60 l | 55 l | 70 l | 60 l |
| Filtro de partículas | No | No | No | No |
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 450 litros | 450 litros | 460 litros | 530 litros |
| Número de plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 |
| Chevrolet Cruze 4p 1.6 16V LS | Toyota Corolla Sedan 1.33 VVT-i Dual Active | SEAT Exeo Reference 1.8 TSI 120 CV | Renault Fluence Dynamique 2.0 145 | |
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 124 CV / 91 kW | 101 CV / 74 kW | 120 CV / 88 kW | 140 CV / 103 kW |
| Par máximo | 154 Nm | 132 Nm | 230 Nm | 195 Nm |
| Chevrolet Cruze 4p 1.6 16V LS | Toyota Corolla Sedan 1.33 VVT-i Dual Active | SEAT Exeo Reference 1.8 TSI 120 CV | Renault Fluence Dynamique 2.0 145 | |
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Potencia máxima | 124 CV / 91 kW | 101 CV / 74 kW | 120 CV / 88 kW | 140 CV / 103 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 6.400 rpm | 6.000 rpm | 6.200 rpm | 6.000 rpm |
| Par máximo | 154 Nm | 132 Nm | 230 Nm | 195 Nm |
| Revoluciones par máximo | 4.200 rpm | 3.800 rpm | 1.500 - 3.650 rpm | 3.750 rpm |
| Situación | Delantero transversal | Delantero transversal | Delantero longitudinal | Delantero transversal |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | En línea | En línea |
| Material del bloque | Hierro | Aluminio | Hierro | Aluminio |
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Diámetro | 79 mm | 72,5 mm | 82,5 mm | 84 mm |
| Carrera | 81,5 mm | 80,5 mm | 84,1 mm | 90,1 mm |
| Cilindrada | 1.598 cm³ | 1.329 cm³ | 1.798 cm³ | 1.997 cm³ |
| Relación de compresión | 10,8 a 1 | 11,5 a 1 | 9,6 a 1 | 10,2 a 1 |
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata |
| Alimentación | Inyección Indirecta. | Inyección Indirecta. | Inyección directa. Turbo. Intercooler | Inyección Indirecta. |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | Sí | No | No |
| Chevrolet Cruze 4p 1.6 16V LS | Toyota Corolla Sedan 1.33 VVT-i Dual Active | SEAT Exeo Reference 1.8 TSI 120 CV | Renault Fluence Dynamique 2.0 145 | |
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
| Caja de cambios | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Número de velocidades | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Tipo de mando | Selección | No disponible | No disponible | No disponible |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | No disponible | No disponible | No disponible |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | No disponible | No disponible | No disponible |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 7,9 | 7,2 | 6,9 | No disponible |
| 2ª | 14,0 | 13,3 | 12,4 | No disponible |
| 3ª | 20,4 | 19,3 | 18,5 | No disponible |
| 4ª | 27,0 | 26,1 | 24,6 | No disponible |
| 5ª | 34,2 | 31,0 | 31,7 | No disponible |
| 6ª | No disponible | 36,2 | 38,6 | No disponible |
| Marcha atrás | No disponible | 7,6 | 7,5 | No disponible |
| Chevrolet Cruze 4p 1.6 16V LS | Toyota Corolla Sedan 1.33 VVT-i Dual Active | SEAT Exeo Reference 1.8 TSI 120 CV | Renault Fluence Dynamique 2.0 145 | |
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Paralelogramo deformable | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | Rueda tirada con elemento torsional | Paralelogramo deformable | Rueda tirada con elemento torsional |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | No | No | Sí | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 276 mm | 273 mm | 288 mm | 280 mm |
| Tipo de frenos traseros | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Diámetro de frenos traseros | 268 mm | 270 mm | 245 mm | 260 mm |
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Hidráulica | Eléctrica | No disponible | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | No | No | No | No |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | No | No |
| Desmultiplicación no lineal | No | No | No | No |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | No | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,9 m | 10,4 m | No disponible | 11,1 m |
| Diámetro de giro entre paredes | 11,4 m | No disponible | 11,2 m | No disponible |
| Vueltas de volante entre topes | No disponible | 2,9 | No disponible | 3,1 |
| Neumáticos delanteros | 205/60 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/60 R16 |
| Neumáticos traseros | 205/60 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/60 R16 |
| Llantas delanteras | 6.5 x 16 | 6.5 x 16 | 7 x 16 | x 16 |
| Llantas Traseras | 6.5 x 16 | 6.5 x 16 | 7 x 16 | x 16 |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Chevrolet Cruze 4p 1.6 16V LS | Toyota Corolla Sedan 1.33 VVT-i Dual Active | SEAT Exeo Reference 1.8 TSI 120 CV | Renault Fluence Dynamique 2.0 145 | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 13.515 € | 14.297 € | 21.250 € | 20.630 € |
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbags laterales traseros | No disponible | No disponible | 209 € | No disponible |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Control de estabilidad | De serie | 400 € | De serie | De serie |
| Faros antiniebla | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Faros de xenón | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Programador de velocidad | De serie | No disponible | De serie | De serie |
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Control de tracción | De serie | No disponible | No disponible | De serie |
| Dirección asistida | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | De serie | No disponible |
| Regulación de altura de faros | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Reposacabezas delanteros con ajuste de altura e inclinación | De serie | No disponible | No disponible | De serie |
| Reposacabezas en plazas traseras (tres) | De serie | De serie | No disponible | No disponible |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | De serie | No disponible | No disponible |
| Mandos de radio en volante | De serie | De serie | No disponible | De serie |
| Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Aviso de cinturón no colocado | De serie | De serie | No disponible | De serie |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | De serie | No disponible | No disponible |
| Control de presión en neumáticos | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | De serie | De serie | No disponible |
| Indicador de cambio de marcha | De serie | De serie | No disponible | No disponible |
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Cinturones de seguridad 2ª fila (función específica) | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Luneta térmica | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Servofreno de emergencia | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Airbag de rodilla | No disponible | De serie | De serie | No disponible |
| Reloj horario | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Termómetro exterior | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Dirección asistida (2ª opción) | No disponible | No disponible | 260 € | No disponible |
| Lavafaros | No disponible | No disponible |
Paquete Invierno 366 € |
Pack Xenon 872 € |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Mandos multifunción en volante | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Retrovisor interior electrocrómico | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Fijación de silla infantil en asiento copiloto | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Cierre automático de puertas en movimiento | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Chevrolet Cruze 4p 1.6 16V LS | Toyota Corolla Sedan 1.33 VVT-i Dual Active | SEAT Exeo Reference 1.8 TSI 120 CV | Renault Fluence Dynamique 2.0 145 | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 13.515 € | 14.297 € | 21.250 € | 20.630 € |
| Aire acondicionado | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Climatizador | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | No disponible |
Paquete Invierno 366 € |
Asientos de cuero oscuro 1.732 € |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Luces automáticas | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Cierre centralizado | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | De serie | No disponible |
| Apertura remota del maletero | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Lunas tintadas | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Luz de lectura delantera | De serie | De serie | No disponible | De serie |
| Apoyabrazos central delantero | De serie | No disponible | De serie | De serie |
| Apoyabrazos central trasero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Toma de corriente eléctrica | De serie | No disponible |
Paquete almacenaje 209 € | No disponible |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Reposapiés | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Luz interior indirecta | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Parasol con espejo de cortesía | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Calefacción auxiliar | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Apertura remota del depósito de combustible | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Encendido y parada automáticos del motor | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Apagado y/o encendido temporizado de luces exteriores | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | No disponible | No disponible |
Paquete Invierno 366 € | No disponible |
| Toma de corriente eléctrica (2ª opción) | No disponible | No disponible |
Paquete almacenaje 209 € | No disponible |
| Techo corredizo | No disponible | No disponible | No disponible |
Pack Sport 953 € |
| Luz de lectura trasera | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Cortinillas en lunas laterales traseras | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Chevrolet Cruze 4p 1.6 16V LS | Toyota Corolla Sedan 1.33 VVT-i Dual Active | SEAT Exeo Reference 1.8 TSI 120 CV | Renault Fluence Dynamique 2.0 145 | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 13.515 € | 14.297 € | 21.250 € | 20.630 € |
| Pintura metalizada | 310 € | 400 € | 523 € | 487 € |
| Tapicería de cuero | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Parrilla delantera pintada o cromada | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Paragolpes pintados | De serie | De serie | No disponible | No disponible |
| Tiradores ext. pintados o cromados | De serie | No disponible | No disponible | De serie |
| Revestimiento de aspecto metálico | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Elementos de carrocería pintados | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Volante (y pomo) de cuero | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Pintura metalizada (2ª opción) | No disponible | No disponible | 816 € | No disponible |
| Alfombrillas | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Pintura sólida | No disponible | No disponible | 264 € | 162 € |
| Tapicería de tela/cuero | No disponible | No disponible | No disponible |
Asientos de cuero oscuro 1.732 € |
| Elementos ext. diversos pintados o cromados | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Embellecedores exteriores cromados | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Chevrolet Cruze 4p 1.6 16V LS | Toyota Corolla Sedan 1.33 VVT-i Dual Active | SEAT Exeo Reference 1.8 TSI 120 CV | Renault Fluence Dynamique 2.0 145 | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 13.515 € | 14.297 € | 21.250 € | 20.630 € |
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Consola central delantera | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Posavasos | De serie | De serie | No disponible | De serie |
| Guantera con llave | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Compartimento no habitual | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Bolsas en respaldo de asientos delanteros | De serie | De serie | No disponible | No disponible |
| Guantera | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Porta CD/casetes | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Posavasos adicional | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Red de sujeción en maletero | No disponible | No disponible |
Paquete almacenaje 209 € | De serie |
| Bolsa portaesquís | No disponible | No disponible |
Paquete almacenaje 209 € | No disponible |
| Cajones debajo de los asientos delanteros | No disponible | No disponible |
Paquete almacenaje 209 € | No disponible |
| Guantera con iluminación | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Chevrolet Cruze 4p 1.6 16V LS | Toyota Corolla Sedan 1.33 VVT-i Dual Active | SEAT Exeo Reference 1.8 TSI 120 CV | Renault Fluence Dynamique 2.0 145 | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 13.515 € | 14.297 € | 21.250 € | 20.630 € |
| Navegador | No disponible | No disponible | No disponible | 520 € |
| Cargador de CD | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Antena de radio | De serie | De serie | No disponible | No disponible |
| Radio con lector de CD | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Conexión de fuentes de sonido externas | De serie | No disponible | De serie |
RadioSat 3D Sound by Arkamys + Plug&Music 433 € |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Altavoces 6 ud. | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Pantalla informativa en salpicadero | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Altavoces 4 ud. | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Altavoces 8 ud. | No disponible | No disponible | 209 € | No disponible |
| Conexión USB | No disponible | No disponible | De serie |
RadioSat 3D Sound by Arkamys + Plug&Music 433 € |
| Radio con lector de CD (2ª opción) | No disponible | No disponible | No disponible |
RadioSat 3D Sound by Arkamys + Plug&Music 433 € |
| Chevrolet Cruze 4p 1.6 16V LS | Toyota Corolla Sedan 1.33 VVT-i Dual Active | SEAT Exeo Reference 1.8 TSI 120 CV | Renault Fluence Dynamique 2.0 145 | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 13.515 € | 14.297 € | 21.250 € | 20.630 € |
| Llantas de aleación | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Rueda de repuesto de emergencia | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Rueda de repuesto del mismo tamaño que las otras cuatro | No disponible | No disponible | De serie | 106 € |
| Llantas de aleación de 17 pulgadas | No disponible | No disponible | No disponible |
Pack Sport 953 € |
| Equipo reparapinchazos | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Chevrolet Cruze 4p 1.6 16V LS | Toyota Corolla Sedan 1.33 VVT-i Dual Active | SEAT Exeo Reference 1.8 TSI 120 CV | Renault Fluence Dynamique 2.0 145 | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 13.515 € | 14.297 € | 21.250 € | 20.630 € |
| Alarma antirrobo | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Cenicero y/o encendedor | De serie | No disponible | No disponible | De serie |
| Preinstalación de alarma | No disponible | No disponible | No disponible | 97 € |

