Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Nissan Micra Visia 1.2 DIG-S 98 CV
-
Suzuki Swift 5p 1.2 VVT GL
-
Mitsubishi Colt 3p 1.3 ClearTec Intense
-
Mazda 2 3p Sportive 1.5 102 CV
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Nissan Micra Visia 1.2 DIG-S 98 CV | Suzuki Swift 5p 1.2 VVT GL | Mitsubishi Colt 3p 1.3 ClearTec Intense | Mazda 2 3p Sportive 1.5 102 CV | |
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 13.100 € | 10.950 € | 11.150 € | 13.200 € |
| Precio sin impuestos | 11.102 € | 10.975 € | 11.992 € | 12.220 € |
| IVA | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % | 0 % | 0 % | 4,75 % |
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo |
| Precios segunda mano |
| Nissan Micra Visia 1.2 DIG-S 98 CV | Suzuki Swift 5p 1.2 VVT GL | Mitsubishi Colt 3p 1.3 ClearTec Intense | Mazda 2 3p Sportive 1.5 102 CV | |
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 180 km/h | 165 km/h | 180 km/h | 188 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 11,3 s | 12,3 s | 10,4 s | 10,4 s |
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 3,6 l/100 km | 4,4 l/100 km | 4,3 l/100 km | 4,8 l/100 km |
| Urbano | 5 l/100 km | 6,1 l/100 km | 6,3 l/100 km | 7,6 l/100 km |
| Medio | 4,1 l/100 km | 5 l/100 km | 5 l/100 km | 5,8 l/100 km |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 95 gr/km | 116 gr/km | 119 gr/km | 135 gr/km |
| Normativa de emisiones | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Distintivo ambiental DGT | C | C | C | C |
| Nissan Micra Visia 1.2 DIG-S 98 CV | Suzuki Swift 5p 1.2 VVT GL | Mitsubishi Colt 3p 1.3 ClearTec Intense | Mazda 2 3p Sportive 1.5 102 CV | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Turismo | Turismo | Turismo | Turismo |
| Número de puertas | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Longitud | 3.780 mm | 3.850 mm | 3.880 mm | 3.900 mm |
| Anchura | 1.675 mm | 1.695 mm | 1.695 mm | 1.695 mm |
| Altura | 1.525 mm | 1.510 mm | 1.520 mm | 1.475 mm |
| Batalla | 2.450 mm | 2.430 mm | 2.500 mm | 2.490 mm |
| Vía delantera | 1.470 mm | 1.490 mm | 1.460 mm | 1.465 mm |
| Vía trasera | 1.475 mm | 1.495 mm | 1.445 mm | 1.455 mm |
| Coeficiente Cx | 0,29 | No disponible | No disponible | 0,31 |
| Superficie frontal | 2,11 m² | No disponible | No disponible | 2,11 m² |
| Factor de resistencia | 0,61 | No disponible | No disponible | 0,65 |
| Peso | 1.055 kg | 1.035 kg | 1.020 kg | 1.040 kg |
| Depósito de combustible | ||||
| Gasolina | 41 l | 42 l | 47 l | 43 l |
| Filtro de partículas | No | No | No | No |
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.132 litros | 902 litros | 900 litros | 787 litros |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 265 litros | 211 litros | 169 litros | 250 litros |
| Número de plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 |
| Nissan Micra Visia 1.2 DIG-S 98 CV | Suzuki Swift 5p 1.2 VVT GL | Mitsubishi Colt 3p 1.3 ClearTec Intense | Mazda 2 3p Sportive 1.5 102 CV | |
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 98 CV / 72 kW | 94 CV / 69 kW | 95 CV / 70 kW | 102 CV / 75 kW |
| Par máximo | 142 Nm | 118 Nm | 125 Nm | 133 Nm |
| Nissan Micra Visia 1.2 DIG-S 98 CV | Suzuki Swift 5p 1.2 VVT GL | Mitsubishi Colt 3p 1.3 ClearTec Intense | Mazda 2 3p Sportive 1.5 102 CV | |
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Potencia máxima | 98 CV / 72 kW | 94 CV / 69 kW | 95 CV / 70 kW | 102 CV / 75 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 5.600 rpm | 6.000 rpm | 6.000 rpm | 6.000 rpm |
| Par máximo | 142 Nm | 118 Nm | 125 Nm | 133 Nm |
| Revoluciones par máximo | 4.400 rpm | 4.800 rpm | 4.000 rpm | 4.000 rpm |
| Situación | Delantero transversal | Delantero transversal | Delantero transversal | Delantero transversal |
| Número de cilindros | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | En línea | En línea |
| Material del bloque | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Diámetro | 78 mm | 73 mm | 75 mm | 78 mm |
| Carrera | 83,6 mm | 74,2 mm | 75,4 mm | 78,4 mm |
| Cilindrada | 1.198 cm³ | 1.242 cm³ | 1.332 cm³ | 1.498 cm³ |
| Relación de compresión | 13 a 1 | 11 a 1 | 11 a 1 | 10 a 1 |
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata |
| Alimentación | Inyección directa. Compresor. Intercooler | Inyección Indirecta. | Inyección Indirecta. | Inyección Indirecta. Admisión Variable |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | No | Sí | No |
| Nissan Micra Visia 1.2 DIG-S 98 CV | Suzuki Swift 5p 1.2 VVT GL | Mitsubishi Colt 3p 1.3 ClearTec Intense | Mazda 2 3p Sportive 1.5 102 CV | |
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
| Caja de cambios | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Número de velocidades | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tipo de mando | No disponible | Selección | No disponible | No disponible |
| Tipo de Embrague | No disponible | Embrague monodisco en seco | No disponible | No disponible |
| Tipo de mecanismo | No disponible | Pares de engranajes | No disponible | No disponible |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 8,4 | 7,3 | 8,3 | 7,6 |
| 2ª | 15,2 | 13,7 | 14,4 | 14,1 |
| 3ª | 22,4 | 19,8 | 21,8 | 20,1 |
| 4ª | 30,3 | 26,3 | 29,2 | 26,7 |
| 5ª | 38,0 | 33,5 | 36,1 | 33,5 |
| Marcha atrás | 8,8 | 7,8 | 8,5 | 8,1 |
| Nissan Micra Visia 1.2 DIG-S 98 CV | Suzuki Swift 5p 1.2 VVT GL | Mitsubishi Colt 3p 1.3 ClearTec Intense | Mazda 2 3p Sportive 1.5 102 CV | |
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | Rueda tirada con elemento torsional | Rueda tirada con elemento torsional | Rueda tirada con elemento torsional |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | No | No | Sí | No |
| Tipo de frenos delanteros | Disco | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tipo de frenos traseros | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor |
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica |
| Asistencia en función de la velocidad | No | No | No | No |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | No | No |
| Desmultiplicación no lineal | No | No | No | No |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | No | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | 9,3 m | 9,6 m | 10,8 m | 9,8 m |
| Desmultiplicación de la dirección | No disponible | 15,2 | No disponible | No disponible |
| Diámetro de giro entre paredes | No disponible | No disponible | No disponible | 10,4 m |
| Vueltas de volante entre topes | No disponible | No disponible | No disponible | 2,7 |
| Neumáticos delanteros | 165/70 R14 | 175/65 R15 | 195/50 R15 | 195/45 R16 |
| Neumáticos traseros | 165/70 R14 | 175/65 R15 | 195/50 R15 | 195/45 R16 |
| Llantas delanteras | 5.5 x 14 | 5 x 15 | 6 x 15 | 6.5 x 16 |
| Llantas Traseras | 5.5 x 14 | 5 x 15 | 6 x 15 | 6.5 x 16 |
| Diámetro de frenos delanteros | No disponible | No disponible | 256 mm | 258 mm |
| Diámetro de frenos traseros | No disponible | No disponible | No disponible | 200 mm |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Nissan Micra Visia 1.2 DIG-S 98 CV | Suzuki Swift 5p 1.2 VVT GL | Mitsubishi Colt 3p 1.3 ClearTec Intense | Mazda 2 3p Sportive 1.5 102 CV | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 13.100 € | 10.950 € | 11.150 € | 13.200 € |
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbags laterales traseros | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Control de estabilidad | De serie | De serie | No disponible | De serie |
| Faros antiniebla | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Faros de xenón | De serie | De serie | No disponible | De serie |
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Programador de velocidad | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Volante con ajuste horizontal | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Control de tracción | De serie | De serie | No disponible | De serie |
| Dirección asistida | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Cuentavueltas | De serie | De serie | No disponible | No disponible |
| Servofreno de emergencia | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Cierre automático de puertas en movimiento | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Control de presión en neumáticos | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Reposacabezas en plazas traseras (dos) | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | De serie | De serie | No disponible |
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | No disponible | De serie | De serie | No disponible |
| Retrovisores exteriores con calefacción | No disponible | De serie | De serie | No disponible |
| Luneta térmica | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Airbag de rodilla | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Reloj horario | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Limpialuneta | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Termómetro exterior | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Mandos de radio en volante | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Aviso de cinturón no colocado | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Regulación de altura de faros | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Indicador de cambio de marcha | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Nissan Micra Visia 1.2 DIG-S 98 CV | Suzuki Swift 5p 1.2 VVT GL | Mitsubishi Colt 3p 1.3 ClearTec Intense | Mazda 2 3p Sportive 1.5 102 CV | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 13.100 € | 10.950 € | 11.150 € | 13.200 € |
| Aire acondicionado | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Climatizador | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Elevalunas eléctricos traseros | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Luces automáticas | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Cierre centralizado | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | De serie | No disponible |
| Filtro antipolen | De serie | De serie | De serie | No disponible |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Encendido y parada automáticos del motor | De serie | No disponible | De serie | No disponible |
| Apertura remota del depósito de combustible | No disponible | De serie | De serie | No disponible |
| Lunas tintadas | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Toma de corriente eléctrica | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Tiradores interiores cromados | No disponible | De serie | De serie | No disponible |
| Parasol con espejo de cortesía | No disponible | De serie | De serie | No disponible |
| Luz de lectura delantera | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Apagado y/o encendido temporizado de luces exteriores | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Nissan Micra Visia 1.2 DIG-S 98 CV | Suzuki Swift 5p 1.2 VVT GL | Mitsubishi Colt 3p 1.3 ClearTec Intense | Mazda 2 3p Sportive 1.5 102 CV | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 13.100 € | 10.950 € | 11.150 € | 13.200 € |
| Pintura metalizada | 350 € | 336 € | 260 € | 300 € |
| Tapicería de cuero | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Molduras laterales | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Elementos ext. diversos pintados o cromados | De serie | De serie | No disponible | No disponible |
| Pintura metalizada (2ª opción) | No disponible | 427 € | No disponible | No disponible |
| Tiradores ext. pintados o cromados | No disponible | De serie | De serie | No disponible |
| Parrilla delantera pintada o cromada | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Volante de cuero | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Alerón trasero | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Aerodinámica. Elementos de mejora | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Nissan Micra Visia 1.2 DIG-S 98 CV | Suzuki Swift 5p 1.2 VVT GL | Mitsubishi Colt 3p 1.3 ClearTec Intense | Mazda 2 3p Sportive 1.5 102 CV | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 13.100 € | 10.950 € | 11.150 € | 13.200 € |
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Posavasos | No disponible | De serie | De serie | No disponible |
| Bandeja o lona cubremaletero | No disponible | De serie | De serie | No disponible |
| Maletero con iluminación | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Bolsas en respaldo de asientos delanteros | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Compartimento refrigerado | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Guantera | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Bandeja en salpicadero | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Nissan Micra Visia 1.2 DIG-S 98 CV | Suzuki Swift 5p 1.2 VVT GL | Mitsubishi Colt 3p 1.3 ClearTec Intense | Mazda 2 3p Sportive 1.5 102 CV | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 13.100 € | 10.950 € | 11.150 € | 13.200 € |
| Navegador | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Cargador de CD | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Altavoces 6 ud. | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Antena de radio | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Radio con lector de CD | No disponible | De serie | De serie | De serie |
| Pantalla informativa en salpicadero | No disponible | De serie | De serie | No disponible |
| Conexión USB | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Conexión de fuentes de sonido externas | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Nissan Micra Visia 1.2 DIG-S 98 CV | Suzuki Swift 5p 1.2 VVT GL | Mitsubishi Colt 3p 1.3 ClearTec Intense | Mazda 2 3p Sportive 1.5 102 CV | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 13.100 € | 10.950 € | 11.150 € | 13.200 € |
| Llantas de aleación | No disponible | No disponible | De serie | De serie |
| Equipo reparapinchazos | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Rueda de repuesto de emergencia | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Nissan Micra Visia 1.2 DIG-S 98 CV | Suzuki Swift 5p 1.2 VVT GL | Mitsubishi Colt 3p 1.3 ClearTec Intense | Mazda 2 3p Sportive 1.5 102 CV | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 13.100 € | 10.950 € | 11.150 € | 13.200 € |
| Alarma antirrobo | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Compartimento motor con iluminación | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Cenicero y/o encendedor | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |

