Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Renault Laguna Berlina Dynamique TomTom dCi 150
-
Renault Latitude Expression dCi 150
-
Renault Laguna Berlina GT 4Control dCi 180
-
Renault Latitude Privilege dCi 175
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Renault Laguna Berlina Dynamique TomTom dCi 150 | Renault Latitude Expression dCi 150 | Renault Laguna Berlina GT 4Control dCi 180 | Renault Latitude Privilege dCi 175 | |
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 24.300 € | 26.650 € | 28.600 € | 28.950 € |
| Precio sin impuestos | 21.833 € | 23.177 € | 25.336 € | 25.214 € |
| IVA | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % | 4,75 % | 4,75 % | 4,75 % |
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo |
| Precios segunda mano |
| Renault Laguna Berlina Dynamique TomTom dCi 150 | Renault Latitude Expression dCi 150 | Renault Laguna Berlina GT 4Control dCi 180 | Renault Latitude Privilege dCi 175 | |
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 210 km/h | 210 km/h | 222 km/h | 220 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 9,5 s | 10,3 s | 8,5 s | 9,2 s |
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 4,4 l/100 km | 4,6 l/100 km | 4,7 l/100 km | 4,6 l/100 km |
| Urbano | 6,8 l/100 km | 7 l/100 km | 7,7 l/100 km | 7,2 l/100 km |
| Medio | 5,2 l/100 km | 5,3 l/100 km | 5,7 l/100 km | 5,5 l/100 km |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 136 gr/km | 140 gr/km | 150 gr/km | 144 gr/km |
| Normativa de emisiones | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Distintivo ambiental DGT | B | B | B | B |
| Renault Laguna Berlina Dynamique TomTom dCi 150 | Renault Latitude Expression dCi 150 | Renault Laguna Berlina GT 4Control dCi 180 | Renault Latitude Privilege dCi 175 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Turismo | Turismo | Turismo | Turismo |
| Número de puertas | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Longitud | 4.695 mm | 4.897 mm | 4.695 mm | 4.897 mm |
| Anchura | 1.811 mm | 1.832 mm | 1.811 mm | 1.832 mm |
| Altura | 1.445 mm | 1.483 mm | 1.445 mm | 1.483 mm |
| Batalla | 2.756 mm | 2.762 mm | 2.756 mm | 2.762 mm |
| Vía delantera | 1.557 mm | 1.565 mm | 1.557 mm | 1.565 mm |
| Vía trasera | 1.512 mm | 1.562 mm | 1.512 mm | 1.562 mm |
| Peso | 1.567 kg | 1.610 kg | 1.485 kg | 1.610 kg |
| Depósito de combustible | ||||
| Gasóleo | 66 l | 70 l | 66 l | 70 l |
| Filtro de partículas | No | No | No | No |
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.377 litros | No disponible | 1.377 litros | No disponible |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 450 litros | 477 litros | 450 litros | 477 litros |
| Número de plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 |
| Renault Laguna Berlina Dynamique TomTom dCi 150 | Renault Latitude Expression dCi 150 | Renault Laguna Berlina GT 4Control dCi 180 | Renault Latitude Privilege dCi 175 | |
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 150 CV / 110 kW | 150 CV / 110 kW | 178 CV / 131 kW | 173 CV / 127 kW |
| Par máximo | 340 Nm | 340 Nm | 400 Nm | 380 Nm |
| Renault Laguna Berlina Dynamique TomTom dCi 150 | Renault Latitude Expression dCi 150 | Renault Laguna Berlina GT 4Control dCi 180 | Renault Latitude Privilege dCi 175 | |
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo |
| Potencia máxima | 150 CV / 110 kW | 150 CV / 110 kW | 178 CV / 131 kW | 173 CV / 127 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | 4.000 rpm | 3.750 rpm | 4.000 rpm |
| Par máximo | 340 Nm | 340 Nm | 400 Nm | 380 Nm |
| Revoluciones par máximo | 2.000 rpm | 2.000 rpm | 2.000 rpm | 2.000 rpm |
| Situación | Delantero transversal | Delantero transversal | Delantero transversal | Delantero transversal |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | En línea | En línea |
| Material del bloque | Hierro | Hierro | Hierro | Hierro |
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Diámetro | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
| Carrera | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| Cilindrada | 1.995 cm³ | 1.995 cm³ | 1.995 cm³ | 1.995 cm³ |
| Relación de compresión | 16 a 1 | 15,5 a 1 | 16 a 1 | 15,5 a 1 |
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | No | No | No |
| Renault Laguna Berlina Dynamique TomTom dCi 150 | Renault Latitude Expression dCi 150 | Renault Laguna Berlina GT 4Control dCi 180 | Renault Latitude Privilege dCi 175 | |
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
| Caja de cambios | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Número de velocidades | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Tipo de Embrague | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Tipo de mecanismo | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 8,9 | 8,9 | No disponible | 9,1 |
| 2ª | 16,6 | 16,6 | No disponible | 17,0 |
| 3ª | 25,2 | 25,2 | No disponible | 25,7 |
| 4ª | 34,1 | 35,8 | No disponible | 36,6 |
| 5ª | 42,8 | 46,2 | No disponible | 47,2 |
| 6ª | 51,8 | 54,8 | No disponible | 55,9 |
| Marcha atrás | 9,5 | No disponible | No disponible | No disponible |
| Renault Laguna Berlina Dynamique TomTom dCi 150 | Renault Latitude Expression dCi 150 | Renault Laguna Berlina GT 4Control dCi 180 | Renault Latitude Privilege dCi 175 | |
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | Paralelogramo deformable | Rueda tirada con elemento torsional | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 296 mm | 296 mm | 320 mm | 296 mm |
| Tipo de frenos traseros | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Diámetro de frenos traseros | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | Cremallera |
| Tipo de asistencia | Electrohidráulica | Electrohidráulica | Electrohidráulica | Electrohidráulica |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | No | No |
| Desmultiplicación no lineal | No | No | No | No |
| Desmultiplicación de la dirección | 16 | 16 | 13,5 | 16 |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | Sí | No |
| Diámetro de giro entre bordillos | 11,05 m | 11,2 m | 10,3 m | 11,2 m |
| Diámetro de giro entre paredes | 11,64 m | No disponible | 10,8 m | No disponible |
| Neumáticos delanteros | 215/50 R17 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 225/50 R17 |
| Neumáticos traseros | 215/50 R17 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 225/50 R17 |
| Llantas delanteras | x 17 | x 16 | 7 x 17 | x 17 |
| Llantas Traseras | x 17 | x 16 | 7 x 17 | x 17 |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Renault Laguna Berlina Dynamique TomTom dCi 150 | Renault Latitude Expression dCi 150 | Renault Laguna Berlina GT 4Control dCi 180 | Renault Latitude Privilege dCi 175 | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 24.300 € | 26.650 € | 28.600 € | 28.950 € |
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Airbags laterales traseros | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Control de estabilidad | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Faros antiniebla | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Faros de xenón | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Programador de velocidad | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Dirección asistida | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | De serie | No disponible | De serie | No disponible |
| Cinturones de seguridad 2ª fila (función específica) | De serie | No disponible | De serie | No disponible |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Lavafaros |
Faros bixenon direccionales 720 € | No disponible |
Faros bixenon direccionales 720 € | De serie |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | De serie |
Pack TECHNOLOGY 1.000 € | De serie | De serie |
| Servofreno de emergencia | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Mandos multifunción en volante | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Retrovisor interior electrocrómico | De serie | No disponible | De serie | No disponible |
| Aviso de cinturón no colocado | De serie | No disponible | De serie | No disponible |
| Reposacabezas activos | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Control de presión en neumáticos |
Pack Technology 510 € | No disponible | 200 € | No disponible |
| Iluminación (faros) activa en curva y cruce |
Faros bixenon direccionales 720 € | No disponible |
Faros bixenon direccionales 720 € | De serie |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Control de tracción | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Dirección a las cuatro ruedas | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Control de distancia de aparcamiento delantero | No disponible | No disponible | No disponible |
Pack ZEN 1.000 € |
| Cámara de visión trasera | No disponible | No disponible | No disponible |
Pack ZEN 1.000 € |
| Renault Laguna Berlina Dynamique TomTom dCi 150 | Renault Latitude Expression dCi 150 | Renault Laguna Berlina GT 4Control dCi 180 | Renault Latitude Privilege dCi 175 | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 24.300 € | 26.650 € | 28.600 € | 28.950 € |
| Aire acondicionado | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Climatizador | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | No disponible | De serie |
Pack ZEN 1.000 € |
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | No disponible | De serie |
Pack ZEN 1.000 € |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Limpiaparabrisas automático | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Luces automáticas | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Cierre centralizado | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente |
Pack Technology 510 € | De serie | De serie | De serie |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | No disponible | No disponible |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Freno de estacionamiento automático | De serie |
Pack TECHNOLOGY 1.000 € | De serie | De serie |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Apoyabrazos central delantero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Apoyabrazos central trasero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Toma de corriente eléctrica | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Apagado y/o encendido temporizado de luces exteriores | De serie | No disponible | De serie | No disponible |
| Parabrisas con filtro solar | 100 € | No disponible | 100 € |
Pack TECHO 1.000 € |
| Acceso y arranque sin llave |
Pack Technology 510 € | No disponible | De serie | De serie |
| Asientos delanteros deportivos | De serie | No disponible | De serie | No disponible |
| Cortinillas en lunas laterales traseras | De serie |
Pack TECHNOLOGY 1.000 € | De serie | De serie |
| Techo transparente | 920 € | No disponible | 920 € | No disponible |
| Cortinilla en luneta trasera | No disponible |
Pack TECHNOLOGY 1.000 € | De serie | De serie |
| Memoria de ajustes en retrovisores exteriores | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Memoria de ajustes en asientos delanteros eléctricos | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Techo corredizo | No disponible | No disponible | No disponible |
Pack TECHO 1.000 € |
| Asientos delanteros con masaje | No disponible | No disponible | No disponible |
Pack ZEN 1.000 € |
| Ambientador | No disponible | No disponible | No disponible |
Pack ZEN 1.000 € |
| Renault Laguna Berlina Dynamique TomTom dCi 150 | Renault Latitude Expression dCi 150 | Renault Laguna Berlina GT 4Control dCi 180 | Renault Latitude Privilege dCi 175 | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 24.300 € | 26.650 € | 28.600 € | 28.950 € |
| Pintura metalizada | 500 € | 505 € | 546 € | 500 € |
| Tapicería de cuero | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Paragolpes pintados | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Volante (y pomo) de cuero | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Molduras laterales | De serie | No disponible | De serie | No disponible |
| Tapicería de tela | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Elementos ext. diversos pintados o cromados | De serie | De serie | De serie | No disponible |
| Revestimiento de aspecto metálico | De serie | No disponible | De serie | De serie |
| Revestimientos de carbono o símil carbono | No disponible | De serie | No disponible | No disponible |
| Pintura metalizada (2ª opción) | No disponible | No disponible | 650 € | No disponible |
| Pedales en aluminio | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Tapicería de tela/Alcantara | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Tapicería de tela/cuero | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |
| Renault Laguna Berlina Dynamique TomTom dCi 150 | Renault Latitude Expression dCi 150 | Renault Laguna Berlina GT 4Control dCi 180 | Renault Latitude Privilege dCi 175 | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 24.300 € | 26.650 € | 28.600 € | 28.950 € |
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Posavasos | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Maletero: dispositivo de sujeción | De serie | No disponible | De serie | No disponible |
| Compartimento refrigerado | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Portagafas | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Compartimento en maletero | De serie | No disponible | De serie | No disponible |
| Renault Laguna Berlina Dynamique TomTom dCi 150 | Renault Latitude Expression dCi 150 | Renault Laguna Berlina GT 4Control dCi 180 | Renault Latitude Privilege dCi 175 | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 24.300 € | 26.650 € | 28.600 € | 28.950 € |
| Navegador | De serie |
Pack TECHNOLOGY 1.000 € | De serie | De serie |
| Cargador de CD | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Altavoces 8 ud. | De serie | De serie | No disponible | De serie |
| Radio con lector de CD | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Conexión de fuentes de sonido externas | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Conexión USB | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Altavoces 10 ud. | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Sonido. Equipos suplementarios | No disponible | No disponible | 490 € | 500 € |
| Renault Laguna Berlina Dynamique TomTom dCi 150 | Renault Latitude Expression dCi 150 | Renault Laguna Berlina GT 4Control dCi 180 | Renault Latitude Privilege dCi 175 | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 24.300 € | 26.650 € | 28.600 € | 28.950 € |
| Llantas de aleación | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Rueda de repuesto de emergencia | De serie | No disponible | No disponible | No disponible |
| Rueda de repuesto del mismo tamaño que las otras cuatro | No disponible | De serie | No disponible | De serie |
| Llantas de aleación de 18 pulgadas | No disponible | No disponible | 510 € | No disponible |
| Equipo reparapinchazos | No disponible | No disponible | De serie | No disponible |
| Renault Laguna Berlina Dynamique TomTom dCi 150 | Renault Latitude Expression dCi 150 | Renault Laguna Berlina GT 4Control dCi 180 | Renault Latitude Privilege dCi 175 | |
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 24.300 € | 26.650 € | 28.600 € | 28.950 € |
| Alarma antirrobo | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Cenicero y/o encendedor | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Filtro de partículas | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Protección en umbral o estribo de puerta | No disponible | No disponible | No disponible | De serie |

