Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Volvo S40 2.0D Kinetic
-
Volvo S40 2.0D Momentum
-
Volvo S40 2.0D Summum
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Volvo S40 2.0D Kinetic | Volvo S40 2.0D Momentum | Volvo S40 2.0D Summum | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 26.450 € | 28.675 € | 31.345 € | |
| Precio sin impuestos | 21.504 € | 23.313 € | 25.484 € | |
| IVA | 16 % | 16 % | 16 % | |
| Impuesto de matriculación | 7 % | 7 % | 7 % | |
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | |
| Precios segunda mano |
| Volvo S40 2.0D Kinetic | Volvo S40 2.0D Momentum | Volvo S40 2.0D Summum | ||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 205 km/h | 205 km/h | 205 km/h | |
| Aceleración 0-100 km/h | 9,5 s | 9,5 s | 9,5 s | |
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 4,5 l/100 km | 4,5 l/100 km | 4,5 l/100 km | |
| Urbano | 7,6 l/100 km | 7,6 l/100 km | 7,6 l/100 km | |
| Medio | 5,6 l/100 km | 5,6 l/100 km | 5,6 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 148 gr/km | 148 gr/km | 148 gr/km | |
| Normativa de emisiones | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Distintivo ambiental DGT | B | B | B |
| Volvo S40 2.0D Kinetic | Volvo S40 2.0D Momentum | Volvo S40 2.0D Summum | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Turismo | Turismo | Turismo | |
| Número de puertas | 4 | 4 | 4 | |
| Longitud | 4.468 mm | 4.468 mm | 4.468 mm | |
| Anchura | 1.770 mm | 1.770 mm | 1.770 mm | |
| Altura | 1.452 mm | 1.452 mm | 1.452 mm | |
| Batalla | 2.640 mm | 2.640 mm | 2.640 mm | |
| Vía delantera | 1.535 mm | 1.535 mm | 1.535 mm | |
| Vía trasera | 1.531 mm | 1.531 mm | 1.531 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,31 | 0,31 | 0,31 | |
| Peso | 1.462 kg | 1.462 kg | 1.462 kg | |
| Depósito de combustible | ||||
| Gasóleo | 55 l | 55 l | 55 l | |
| Filtro de partículas | No | No | No | |
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 404 litros | 404 litros | 404 litros | |
| Número de plazas | 5 | 5 | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | 2 + 3 | 2 + 3 |
| Volvo S40 2.0D Kinetic | Volvo S40 2.0D Momentum | Volvo S40 2.0D Summum | ||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 136 CV / 100 kW | 136 CV / 100 kW | 136 CV / 100 kW | |
| Par máximo | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm |
| Volvo S40 2.0D Kinetic | Volvo S40 2.0D Momentum | Volvo S40 2.0D Summum | ||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | |
| Combustible | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 136 CV / 100 kW | 136 CV / 100 kW | 136 CV / 100 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | 4.000 rpm | 4.000 rpm | |
| Par máximo | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 2.000 rpm | 2.000 rpm | 2.000 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | Delantero transversal | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | En línea | |
| Material del bloque | Hierro | Hierro | Hierro | |
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | Aluminio | |
| Diámetro | 85 mm | 85 mm | 85 mm | |
| Carrera | 88 mm | 88 mm | 88 mm | |
| Cilindrada | 1.997 cm³ | 1.997 cm³ | 1.997 cm³ | |
| Relación de compresión | 18,5 a 1 | 18,5 a 1 | 18,5 a 1 | |
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | No | No |
| Volvo S40 2.0D Kinetic | Volvo S40 2.0D Momentum | Volvo S40 2.0D Summum | ||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | |
| Caja de cambios | Manual | Manual | Manual | |
| Número de velocidades | 6 | 6 | 6 | |
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | Embrague monodisco en seco | Embrague monodisco en seco | |
| Tipo de mecanismo | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 9,3 | 9,3 | 9,3 | |
| 2ª | 15,3 | 15,3 | 15,3 | |
| 3ª | 22,9 | 22,9 | 22,9 | |
| 4ª | 33,8 | 33,8 | 33,8 | |
| 5ª | 46,1 | 46,1 | 46,1 | |
| 6ª | 57,1 | 57,1 | 57,1 | |
| Marcha atrás | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| Volvo S40 2.0D Kinetic | Volvo S40 2.0D Momentum | Volvo S40 2.0D Summum | ||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson | |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 300 mm | 300 mm | 300 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | Disco | Disco | |
| Diámetro de frenos traseros | 278 mm | 278 mm | 278 mm | |
| Dirección | ||||
| Tipo | Cremallera | Cremallera | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | No | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | No | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,6 m | 10,6 m | 10,6 m | |
| Neumáticos delanteros | 205/55 R16 W | 205/55 R16 W | 205/55 R16 W | |
| Neumáticos traseros | 205/55 R16 W | 205/55 R16 W | 205/55 R16 W | |
| Llantas delanteras | 6.5 x 16 | 6.5 x 16 | 6.5 x 16 | |
| Llantas Traseras | 6.5 x 16 | 6.5 x 16 | 6.5 x 16 |
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Volvo S40 2.0D Kinetic | Volvo S40 2.0D Momentum | Volvo S40 2.0D Summum | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 26.450 € | 28.675 € | 31.345 € | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | De serie | De serie | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | De serie | |
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | De serie | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | De serie | |
| Control de estabilidad | De serie | De serie | De serie | |
| Faros antiniebla | 231 € | De serie | De serie | |
| Faros de xenón | 817 € | 817 € | De serie | |
| Ordenador de viaje | 336 € | De serie | De serie | |
| Programador de velocidad |
Control de velocidad constante + Mando multifunción en volante 144 € | De serie | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | De serie | |
| Control de tracción | De serie | De serie | De serie | |
| Dirección asistida | De serie | De serie | De serie | |
| Cinturones de seguridad delanteros (función específica) | De serie | De serie | De serie | |
| Cinturones de seguridad 2ª fila (función específica) | De serie | De serie | De serie | |
| Sensor de ocupación asiento pasajero delantero | 91 € | 91 € | 91 € | |
| Suspensión deportiva | 283 € | 283 € | 283 € | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | De serie | De serie | |
| Lavafaros | 289 € | 289 € | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | 384 € | 384 € | 384 € | |
| Suspensión deportiva (2ª opción) | 336 € | 336 € | 336 € | |
| Servofreno de emergencia | De serie | De serie | De serie | |
| Reposacabezas en plazas traseras (tres) | De serie | De serie | De serie | |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | 96 € | 96 € | 96 € | |
| Termómetro exterior | De serie | De serie | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | 144 € | De serie | De serie | |
| Asiento infantil | 308 € | 308 € | 308 € | |
| Retrovisor interior electrocrómico | 202 € | De serie | De serie | |
| Reposacabezas activos | De serie | De serie | De serie | |
| Lunas de seguridad | 462 € | 462 € | 462 € |
| Volvo S40 2.0D Kinetic | Volvo S40 2.0D Momentum | Volvo S40 2.0D Summum | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 26.450 € | 28.675 € | 31.345 € | |
| Aire acondicionado | De serie | De serie | De serie | |
| Climatizador | De serie | De serie | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | 759 € | 759 € | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | 347 € | 365 € | De serie | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | De serie | |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | 115 € | De serie | De serie | |
| Luces automáticas | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Techo corredizo | 1.097 € | 1.097 € | 1.097 € | |
| Cierre centralizado | De serie | De serie | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | 327 € | 327 € | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | De serie | |
| Luz de lectura delantera | De serie | De serie | De serie | |
| Luz de lectura trasera | De serie | De serie | De serie | |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | De serie | De serie | |
| Apoyabrazos central trasero (2ª opción) | De serie | De serie | De serie | |
| Filtro de habitáculo | De serie | De serie | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | De serie | De serie | De serie | |
| Apoyabrazos central delantero | De serie | De serie | De serie | |
| Toma de 12 voltios | 38 € | 38 € | 38 € | |
| Acceso sin llave | 769 € | 769 € | 769 € | |
| Asientos delanteros con ajuste eléctrico (2ª opción) | 1.299 € | 1.299 € | No disponible | |
| Memoria de ajustes en asientos delanteros eléctricos | No disponible | No disponible | De serie | |
| Luz anticharco | No disponible | No disponible | De serie |
| Volvo S40 2.0D Kinetic | Volvo S40 2.0D Momentum | Volvo S40 2.0D Summum | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 26.450 € | 28.675 € | 31.345 € | |
| Pintura metalizada | 452 € | 452 € | 452 € | |
| Tapicería de cuero | 1.126 € | 571 € | De serie | |
| Tapicería de tela (3ª opción) | 578 € | No disponible | No disponible | |
| Molduras laterales (2ª opción) | De serie | De serie | De serie | |
| Volante (y pomo) de cuero | De serie | De serie | De serie | |
| Alfombrillas | De serie | De serie | De serie | |
| Tapicería de tela | De serie | De serie | No disponible | |
| Revestimiento interior de aspecto carbono | De serie | No disponible | No disponible | |
| Revestimiento interior de madera | 376 € | De serie | De serie | |
| Revestimiento interior de aspecto metálico | 376 € | 0 € | 0 € |
| Volvo S40 2.0D Kinetic | Volvo S40 2.0D Momentum | Volvo S40 2.0D Summum | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 26.450 € | 28.675 € | 31.345 € | |
| Asiento trasero abatible | De serie | De serie | De serie | |
| Posavasos | De serie | De serie | De serie | |
| Posavasos adicional | 48 € | 48 € | 48 € | |
| Maletero: dispositivo de sujeción | No disponible | De serie | No disponible |
| Volvo S40 2.0D Kinetic | Volvo S40 2.0D Momentum | Volvo S40 2.0D Summum | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 26.450 € | 28.675 € | 31.345 € | |
| Navegador | 3.177 € | 3.177 € | 3.177 € | |
| Teléfono | 1.011 € | 1.011 € | 1.011 € | |
| Cargador de CD | 384 € | 384 € | 384 € | |
| Altavoces 4 ud. | De serie | De serie | De serie | |
| Radio con lector de CD | De serie | De serie | De serie | |
| Sonido. Equipos suplementarios | 432 € | 432 € | 432 € | |
| Radio con Minidisc | 384 € | 384 € | 384 € | |
| Sonido. Equipos suplementarios (2ª opción) | 673 € | 673 € | 673 € | |
| Preinstalación de navegador | 96 € | 96 € | 96 € |
| Volvo S40 2.0D Kinetic | Volvo S40 2.0D Momentum | Volvo S40 2.0D Summum | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 26.450 € | 28.675 € | 31.345 € | |
| Llantas de aleación | 751 € | De serie | De serie | |
| Llantas de aleación de 16 pulgadas | 751 € | 0 € | 0 € | |
| Llantas de aleación de 17 pulgadas | 1.184 € | 433 € | 433 € | |
| Llantas de aleación de 16 pulgadas (2ª opción) | 751 € | 0 € | 0 € | |
| Llantas de aleación de 17 pulgadas (2ª opción) | 1.184 € | 433 € | 433 € | |
| Llantas de aleación de 16 pulgadas (3ª opción) | 751 € | 0 € | 0 € | |
| Llantas de aleación de 17 pulgadas (3ª opción) | 1.184 € | 433 € | 433 € | |
| Llantas de aleación de 16 pulgadas (4ª opción) | 751 € | 0 € | 0 € | |
| Rueda de repuesto de emergencia | De serie | De serie | De serie |
| Volvo S40 2.0D Kinetic | Volvo S40 2.0D Momentum | Volvo S40 2.0D Summum | ||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | 0 € | |
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 26.450 € | 28.675 € | 31.345 € | |
| Alarma antirrobo | 447 € | 447 € | 447 € | |
| Brújula | 298 € | 298 € | 298 € |

