Comparativa de precios, datos técnicos y equipamientos:
Maybach 57
-
Maybach 62
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Maybach 57 | Maybach 62 | |||
|---|---|---|---|---|
| Precio con descuento | 416.640 € | 488.690 € | ||
| Precio sin impuestos | 325.500 € | 381.789 € | ||
| IVA | 16 % | 16 % | ||
| Impuesto de matriculación | 12 % | 12 % | ||
| Precio del seguro | Calcula el precio del seguro para este vehículo | Calcula el precio del seguro para este vehículo | ||
| Precios segunda mano | ||||
| Maybach 57 | Maybach 62 | |||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 250 km/h | 250 km/h | ||
| Aceleración 0-100 km/h | 5,4 s | 5,5 s | ||
| Consumo NEDC | ||||
| Extraurbano | 11 l/100 km | 11 l/100 km | ||
| Urbano | 24,5 l/100 km | 24,5 l/100 km | ||
| Medio | 15,9 l/100 km | 15,9 l/100 km | ||
| Emisiones de CO₂ NEDC | 383 gr/km | 383 gr/km | ||
| Normativa de emisiones | No disponible | No disponible | ||
| Distintivo ambiental DGT | C | C | ||
| Maybach 57 | Maybach 62 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Carrocería | Turismo | Turismo | ||
| Número de puertas | 4 | 4 | ||
| Longitud | 5.728 mm | 6.165 mm | ||
| Anchura | 1.980 mm | 1.980 mm | ||
| Altura | 1.572 mm | 1.573 mm | ||
| Batalla | 3.390 mm | 3.827 mm | ||
| Vía delantera | 1.675 mm | 1.675 mm | ||
| Vía trasera | 1.695 mm | 1.695 mm | ||
| Coeficiente Cx | 0,31 | 0,31 | ||
| Superficie frontal | 2,62 m² | 2,62 m² | ||
| Factor de resistencia | 0,81 | 0,81 | ||
| Peso | 2.735 kg | 2.855 kg | ||
| Depósito de combustible | ||||
| Gasolina | 110 l | 110 l | ||
| Filtro de partículas | No | No | ||
| Volúmenes de maletero | ||||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 605 litros | 605 litros | ||
| Número de plazas | 4 | 4 | ||
| Distribución de asientos | 2 + 2 | 2 + 2 | ||
| Maybach 57 | Maybach 62 | |||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 551 CV / 405 kW | 551 CV / 405 kW | ||
| Par máximo | 900 Nm | 900 Nm | ||
| Maybach 57 | Maybach 62 | |||
|---|---|---|---|---|
| Propósito | Impulsar el vehículo | Impulsar el vehículo | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | ||
| Potencia máxima | 551 CV / 405 kW | 551 CV / 405 kW | ||
| Revoluciones potencia máxima | 5.250 rpm | 5.250 rpm | ||
| Par máximo | 900 Nm | 900 Nm | ||
| Revoluciones par máximo | 2.200 - 3.000 rpm | 2.200 - 3.000 rpm | ||
| Situación | Delantero longitudinal | Delantero longitudinal | ||
| Número de cilindros | 12 | 12 | ||
| Disposición de los cilindros | En V | En V | ||
| Material del bloque | Aluminio | Aluminio | ||
| Material de la culata | Aluminio | Aluminio | ||
| Diámetro | 82 mm | 82 mm | ||
| Carrera | 87 mm | 87 mm | ||
| Cilindrada | 5.513 cm³ | 5.513 cm³ | ||
| Relación de compresión | 9 a 1 | 9 a 1 | ||
| Distribución | ||||
| Válvulas por cilindro | 3 | 3 | ||
| Tipo de distribución | Un árbol de levas en cada culata | Un árbol de levas en cada culata | ||
| Alimentación | Inyección Indirecta. Turbo. Intercooler | Inyección Indirecta. Turbo. Intercooler | ||
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | No | ||
| Maybach 57 | Maybach 62 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tracción | Trasera | Trasera | ||
| Caja de cambios | Automático | Automático | ||
| Número de velocidades | 5 | 5 | ||
| Tipo de mando | No disponible | No disponible | ||
| Tipo de Embrague | No disponible | No disponible | ||
| Tipo de mecanismo | No disponible | No disponible | ||
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||||
| 1ª | 13,7 | 13,7 | ||
| 2ª | 22,4 | 22,4 | ||
| 3ª | 34,9 | 34,9 | ||
| 4ª | 49,2 | 49,2 | ||
| 5ª | 59,2 | 59,2 | ||
| Maybach 57 | Maybach 62 | |||
|---|---|---|---|---|
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | ||
| Muelle suspensión delantera | Resorte neumático | Resorte neumático | ||
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | Paralelogramo deformable | ||
| Muelle suspensión trasera | Resorte neumático | Resorte neumático | ||
| Barra estabilizadora delantera | Sí | Sí | ||
| Barra estabilizadora trasera | Sí | Sí | ||
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | ||
| Diámetro de frenos delanteros | 376 mm | 376 mm | ||
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado | ||
| Diámetro de frenos traseros | 355 mm | 355 mm | ||
| Dirección | ||||
| Tipo | Recirculación de bolas | Recirculación de bolas | ||
| Tipo de asistencia | No disponible | No disponible | ||
| Asistencia en función de la velocidad | No | No | ||
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | No | ||
| Desmultiplicación no lineal | No | No | ||
| Dirección a las cuatro ruedas | No | No | ||
| Neumáticos delanteros | 275/50 R19 | 275/50 R19 | ||
| Neumáticos traseros | 275/50 R19 | 275/50 R19 | ||
| Llantas delanteras | 8 x 19 | 8 x 19 | ||
| Llantas Traseras | 8 x 19 | 8 x 19 | ||
Los siguientes botones permiten igualar —en lo posible— el equipamiento de los coches comparados, reestablecer el de serie o volver al principio del equipamiento.
| Maybach 57 | Maybach 62 | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 416.640 € | 488.690 € | ||
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | De serie | ||
| Airbag frontal pasajero | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales delanteros | De serie | De serie | ||
| Airbag frontal conductor | De serie | De serie | ||
| Airbags laterales traseros | De serie | De serie | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | De serie | ||
| Control de estabilidad | De serie | De serie | ||
| Faros antiniebla | De serie | De serie | ||
| Faros de xenón | De serie | De serie | ||
| Ordenador de viaje | De serie | De serie | ||
| Programador de velocidad | De serie | De serie | ||
| Volante con ajuste vertical | De serie | De serie | ||
| Volante con ajuste horizontal | De serie | De serie | ||
| Control de tracción | De serie | De serie | ||
| Dirección asistida | De serie | De serie | ||
| Termómetro de agua | De serie | De serie | ||
| Cuentavueltas | De serie | De serie | ||
| Regulación de altura de faros | De serie | De serie | ||
| Control de presión en neumáticos | No disponible | No disponible | ||
| Maybach 57 | Maybach 62 | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 416.640 € | 488.690 € | ||
| Aire acondicionado | De serie | De serie | ||
| Climatizador | De serie | De serie | ||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | De serie | De serie | ||
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | De serie | ||
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | De serie | ||
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | De serie | ||
| Limpiaparabrisas automático | De serie | De serie | ||
| Cierre centralizado | De serie | De serie | ||
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | No disponible | No disponible | ||
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | De serie | ||
| Mando de apertura a distancia | De serie | De serie | ||
| Acceso sin llave | No disponible | No disponible | ||
| Maybach 57 | Maybach 62 | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 416.640 € | 488.690 € | ||
| Pintura metalizada | De serie | De serie | ||
| Tapicería de cuero | De serie | De serie | ||
| Paragolpes pintados | De serie | De serie | ||
| Maybach 57 | Maybach 62 | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 416.640 € | 488.690 € | ||
| Navegador | De serie | De serie | ||
| Radiocasete | De serie | De serie | ||
| Cargador de CD | De serie | De serie | ||
| Maybach 57 | Maybach 62 | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 416.640 € | 488.690 € | ||
| Llantas de aleación | De serie | De serie | ||
| Maybach 57 | Maybach 62 | |||
| Precio equipamiento opcional | 0 € | 0 € | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio Final | 416.640 € | 488.690 € | ||
| Alarma antirrobo | No disponible | No disponible | ||
| Alarma antirrobo (2ª opción) | De serie | De serie | ||
| Inmovilizador | De serie | De serie | ||

